Mercedes-Benz CLA Coupé EQ 2026: listino prezzi, motori e consumi
Scheda tecnica e dimensioni Mercedes-Benz CLA Coupé EQ
| Lunghezza (cm): | 472 |
| Larghezza (cm): | 186 |
| Altezza (cm): | 147 |
| Porte: | 4 |
| Posti: | 5 |
| Bagagliaio (l): | 405 |
Mercedes-Benz CLA Coupé EQ Elettrico |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 |
| CLA Coupé EQ CLA 200 EQ Advanced | 50.608 | 165-224 | - | 210 | 7,5 | |
| CLA Coupé EQ CLA 200 EQ Advanced Plus | 52.938 | 165-224 | - | 210 | 7,5 | |
| CLA Coupé EQ CLA 200 EQ Premium | 55.695 | 165-224 | - | 210 | 7,5 | |
| CLA Coupé EQ CLA 250+ EQ Advanced | 56.665 | 200-272 | - | 210 | 6,7 | |
| CLA Coupé EQ CLA 200 EQ Premium Plus | 57.952 | 165-224 | - | 210 | 7,5 | |
| CLA Coupé EQ CLA 250+ EQ Advanced Plus | 58.995 | 200-272 | - | 210 | 6,7 | |
| CLA Coupé EQ CLA 250+ EQ Premium | 61.753 | 200-272 | - | 210 | 6,7 | |
| CLA Coupé EQ CLA 350 4Matic EQ Advanced | 62.265 | 260-354 | - | 210 | 4,9 | |
| CLA Coupé EQ CLA 250+ EQ Premium Plus | 64.010 | 200-272 | - | 210 | 6,7 | |
| CLA Coupé EQ CLA 350 4Matic EQ Advanced Plus | 64.595 | 260-354 | - | 210 | 4,9 | |
| CLA Coupé EQ CLA 350 4Matic EQ Premium | 67.352 | 260-354 | - | 210 | 4,9 | |
| CLA Coupé EQ CLA 350 4Matic EQ Premium Plus | 69.609 | 260-354 | - | 210 | 4,9 |
Suzuki e Vitara
Hyundai IONIQ 9
Omoda 5 SHS-H
Jaecoo 5