BMW Serie 2 Gran Coupé 2026: listino prezzi, motori e consumi

Prezzo base a partire da: 39.000 € Confronta Prestiti

La BMW Serie 2 Gran Coupé è una berlina/coupé a 4 porte a trazione posteriore. Rispetto alla nuova Serie 1, oltre ad avere la coda ha la trazione posteriore ed è più lunga di 20 centimetri, per un totale di 4,55 metri. La gamma di motori della BMW Serie 2 Gran Coupé è essenziale: c'è un diesel da 150 Cv dai consumi contenuti, anche con sistema mild-hybrid da 163 Cv di potenza; un 1.5 3 cilindri turbobenzina mild-hybrid (lo stesso di Mini Cooper C e Mini Contryman C) , e un più sportivo 2.0 4 cilindri turbobenzina da 300 Cv abbinato alla trazione integrale xDrive.

Scheda tecnica e dimensioni BMW Serie 2 Gran Coupé

Lunghezza (cm): 455
Larghezza (cm): 180
Altezza (cm): 145
Porte: 4
Posti: 5
Bagagliaio (l): da 360 a 430

BMW Serie 2 Gran Coupé Benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Serie 2 Gran Coupé 216 autom. 39.000 1499 90-122 16,9 214 9,9
Serie 2 Gran Coupé 216 MSport Design autom. 40.350 1499 90-122 16,9 214 9,9
Serie 2 Gran Coupé 216 Msport autom. 42.890 1499 90-122 16,9 214 9,9
Serie 2 Gran Coupé 216 MSport Pro autom. 44.430 1499 90-122 16,7 214 9,9
Serie 2 Gran Coupé M235 xDrive autom. 61.400 1998 221-300 13,3 250 4,9
Serie 2 Gran Coupé M235 xDrive MSport Pro autom. 62.940 1998 221-300 13,3 250 4,9
Serie 2 Gran Coupé M235 xDrive M Technology II autom. 65.450 1998 221-300 12,7 250 4,9

BMW Serie 2 Gran Coupé Diesel

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Serie 2 Gran Coupé 218d autom. 43.500 1995 110-150 21,7 226 8,4
Serie 2 Gran Coupé 218d MSport Design autom. 44.850 1995 110-150 21,7 226 8,4
Serie 2 Gran Coupé 218d MSport autom. 47.390 1995 110-150 21,7 226 8,4
Serie 2 Gran Coupé 218d MSport Pro autom. 48.930 1995 110-150 21,3 226 8,4

BMW Serie 2 Gran Coupé Mild hybrid benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Serie 2 Gran Coupé 220 48V autom. 42.000 1499 125-170 19,2 230 7,9
Serie 2 Gran Coupé 220 48V MSport Design autom. 43.350 1499 125-170 18,9 230 7,9
Serie 2 Gran Coupé 220 48V Msport autom. 45.890 1499 125-170 18,9 230 7,9
Serie 2 Gran Coupé 220 48V MSport Pro autom. 47.430 1499 125-170 18,5 230 7,9
Serie 2 Gran Coupé 223 xDrive 48V autom. 49.100 1998 160-218 17,2 250 6,4
Serie 2 Gran Coupé 223 xDrive 48V MSport Design autom. 50.450 1998 160-218 16,9 250 6,4
Serie 2 Gran Coupé 223 xDrive 48V Msport autom. 52.990 1998 160-218 16,9 250 6,4
Serie 2 Gran Coupé 223 xDrive 48V MSport Pro autom. 54.530 1998 160-218 16,9 250 6,4

BMW Serie 2 Gran Coupé Mild hybrid diesel

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Serie 2 Gran Coupé 220d 48V autom. 45.000 1995 120-163 23,8 226 8,0
Serie 2 Gran Coupé 220d 48V MSport Design autom. 46.350 1995 120-163 23,3 226 8,0
Serie 2 Gran Coupé 220d 48V MSport autom. 48.890 1995 120-163 23,3 226 8,0
Serie 2 Gran Coupé 220d 48V MSport Pro autom. 50.430 1995 120-163 23,3 226 8,0
Vota
4.3 su 3 voti
The Driver
X