Mercedes berlina 2026: modelli con prezzi e versioni
Di seguito vengono riportate tutte le Mercedes Berline, ovvero quelle che rientrano nelle berline compatte, medie, coupé e grandi.
Per ogni modello di Mercedes Berlina, sono inoltre indicate le versioni, i prezzi e le caratteristiche tecniche.
Nei corso del 2022 (dati ufficiali UNRAE) le berline sono seconde in termini di immatricolazione, dopo i SUV/Crossover, con il 39,6% di quota di mercato.
Il listino del nuovo delle Mercedes berline viene aggiornato quotidianamente, per offrire un’informazione precisa e puntuale.
Tutti i modelli della gamma Mercedes.
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| CLA Coupé EQ CLA 200 EQ Advanced Plus | 52.968 | E | 165-224 | - | 210 | 7,5 | 5 | 4 | |
| CLA Coupé EQ CLA 250+ EQ Advanced | 56.695 | E | 200-272 | - | 210 | 6,7 | 5 | 4 | |
| CLA Coupé EQ CLA 350 4Matic EQ Advanced | 62.295 | E | 260-354 | - | 210 | 4,9 | 5 | 4 | |
| CLA Coupé EQ CLA 200 EQ Advanced | 50.638 | E | 165-224 | - | 210 | 7,5 | 5 | 4 | |
| CLA Coupé EQ CLA 200 EQ Premium Plus | 57.982 | E | 165-224 | - | 210 | 7,5 | 5 | 4 | |
| CLA Coupé EQ CLA 250+ EQ Premium Plus | 64.040 | E | 200-272 | - | 210 | 6,7 | 5 | 4 | |
| CLA Coupé EQ CLA 350 4Matic EQ Premium | 67.382 | E | 260-354 | - | 210 | 4,9 | 5 | 4 | |
| CLA Coupé EQ CLA 200 EQ Premium | 55.725 | E | 165-224 | - | 210 | 7,5 | 5 | 4 | |
| CLA Coupé EQ CLA 350 4Matic EQ Premium Plus | 69.639 | E | 260-354 | - | 210 | 4,9 | 5 | 4 | |
| CLA Coupé EQ CLA 250+ EQ Advanced Plus | 59.025 | E | 200-272 | - | 210 | 6,7 | 5 | 4 | |
| CLA Coupé EQ CLA 350 4Matic EQ Advanced Plus | 64.625 | E | 260-354 | - | 210 | 4,9 | 5 | 4 | |
| CLA Coupé EQ CLA 250+ EQ Premium | 61.783 | E | 200-272 | - | 210 | 6,7 | 5 | 4 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| CLA Hybrid CLA 200 Advanced | 50.028 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 20,4 | 232 | 8,0 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 200 Advanced Plus | 52.358 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 20,4 | 232 | 8,0 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 220 4Matic Premium | 60.050 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 18,9 | 237 | 7,1 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 200 Premium Plus | 57.372 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 20,4 | 232 | 8,0 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 200 4Matic Premium | 56.921 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 19,2 | 228 | 7,9 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 200 4Matic Premium Plus | 59.178 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 19,2 | 228 | 7,9 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 220 4Matic Advanced Plus | 57.293 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 18,9 | 237 | 7,1 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 200 Premium | 55.115 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 20,4 | 232 | 8,0 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 180 Advanced Plus | 49.656 | 1499 | mild-h (B) | 100-136 | 20,4 | 218 | 8,8 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 220 Premium Plus | 60.502 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 20,0 | 240 | 7,2 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 220 Advanced Plus | 55.487 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 20,0 | 240 | 7,2 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 220 4Matic Premium Plus | 62.307 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 18,9 | 237 | 7,1 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 220 Advanced | 53.157 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 20,0 | 240 | 7,2 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 220 4Matic Advanced | 54.963 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 18,9 | 237 | 7,1 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 180 Premium Plus | 54.670 | 1499 | mild-h (B) | 100-136 | 20,4 | 218 | 8,8 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 200 4Matic Advanced Plus | 54.164 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 19,2 | 228 | 7,9 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 200 4Matic Advanced | 51.834 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 19,2 | 228 | 7,9 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 180 Premium | 52.413 | 1499 | mild-h (B) | 100-136 | 20,4 | 218 | 8,8 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 180 Advanced | 47.326 | 1499 | mild-h (B) | 100-136 | 20,4 | 218 | 8,8 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 220 Premium | 58.245 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 20,0 | 240 | 7,2 | 5 | 4 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova Classe A A 250 e EQ AMG Line Extra | 50.510 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 43,5 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 250 e EQ Executive | 47.704 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 43,5 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 250 e EQ Edition AMG Line | 53.792 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 43,5 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 250 e EQ AMG Line Premium | 57.238 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 43,5 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 250 e EQ Progressive Extra | 48.070 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 43,5 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 180 d Progressive Extra | 38.456 | 1950 | D | 85-116 | 19,6 | 202 | - | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 200 d AMG Line Advanced | 46.124 | 1950 | D | 110-150 | 20,4 | 220 | 8,1 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 220 d AMG Line Advanced Plus | 51.193 | 1950 | D | 140-190 | 20,0 | 235 | 7,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 180 d Executive | 38.090 | 1950 | D | 85-116 | 20,0 | 202 | - | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 220 d Advanced | 46.344 | 1950 | D | 140-190 | 20,0 | 235 | 7,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 200 d AMG Line Advanced Plus | 47.777 | 1950 | D | 110-150 | 20,4 | 220 | 8,1 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 220 d Progressive Advanced | 47.472 | 1950 | D | 140-190 | 20,0 | 235 | 7,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 220 d AMG Line Premium | 53.090 | 1950 | D | 140-190 | 20,0 | 235 | 7,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 200 d Progressive Advanced | 44.056 | 1950 | D | 110-150 | 20,4 | 220 | 8,1 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 200 d Executive | 40.591 | 1950 | D | 110-150 | 20,4 | 220 | 8,1 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 200 d AMG Line Premium | 49.674 | 1950 | D | 110-150 | 20,0 | 220 | 8,1 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 220 d Executive | 44.007 | 1950 | D | 140-190 | 20,0 | 235 | 7,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 180 d AMG Line Extra | 40.896 | 1950 | D | 85-116 | 20,0 | 202 | - | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 220 d AMG Line Advanced | 49.540 | 1950 | D | 140-190 | 20,0 | 235 | 7,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 200 d Advanced | 42.928 | 1950 | D | 110-150 | 20,4 | 220 | 8,1 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 180 d AMG Line Premium | 47.173 | 1950 | D | 85-116 | 20,0 | 202 | - | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 180 d Edition AMG Line | 43.727 | 1950 | D | 85-116 | 20,0 | 202 | - | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 250 4M AMG Line Adv Plus | 53.340 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,9 | 240 | 6,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 200 Progressive Advanced | 47.045 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 17,2 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 180 AMG Line Extra | 39.493 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 17,2 | 215 | 8,8 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A Mercedes-AMG A 35 4M Advanced Plus AMG | 56.939 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 12,0 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 200 AMG Line Advanced | 49.113 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 17,2 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 250 4M AMG Line Premium | 55.237 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,9 | 240 | 6,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 200 Advanced | 45.917 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 17,2 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 200 AMG Line Premium | 52.663 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 17,2 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 200 Executive | 43.580 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 17,2 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 180 Progressive Extra | 37.053 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 17,2 | 215 | 8,8 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 250 4M AMG Line Advanced | 51.687 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,9 | 240 | 6,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 180 AMG Line Premium | 45.770 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 17,2 | 215 | 8,8 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A Mercedes-AMG A 35 4M Premium Plus AMG | 62.637 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 12,0 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A Mercedes-AMG A 35 4M Premium AMG | 58.836 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 12,0 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 200 AMG Line Advanced Plus | 50.766 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 17,2 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 180 Executive | 36.687 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 17,2 | 215 | 8,8 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 250 4M Progressive Advanced | 49.619 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,9 | 240 | 6,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A Mercedes-AMG A 45S 4M+ Prem Plus AMG | 73.550 | 1991 | B | 310-421 | 11,1 | 270 | 3,9 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A Mercedes-AMG A 45S 4M+ Premium AMG | 69.749 | 1991 | B | 310-421 | 11,1 | 270 | 3,9 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Classe C Berlina 220d Mild Hybrid Sport Auto | 57.317 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 22,2 | 245 | 7,5 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 220d Mild Hybrid Premium Plus Auto | 66.077 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 22,2 | 245 | 7,5 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 300d Mild Hybrid Premium Plus Auto | 64.483 | 1993 | mild-h (D) | 195-265 | 20,4 | 250 | 5,7 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 220d Mild Hybrid Sport Plus Auto | 59.257 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 22,2 | 245 | 7,5 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 200 d AMG Line ADVANCED PLUS | 61.207 | 1993 | mild-h (D) | 120-163 | 22,2 | 230 | 7,9 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 d AMG Line ADVANCED PLUS | 61.555 | 1993 | mild-h (D) | 195-265 | 20,8 | 250 | 5,7 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 220 d AMG Line ADVANCED PLUS | 63.149 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 22,2 | 245 | 7,5 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 220 d 4MATIC AMG Line ADVANCED PLUS | 65.589 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 21,7 | 239 | 7,6 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 d 4MATIC AMG Line ADVANCED PLUS | 63.995 | 1992 | mild-h (D) | 195-265 | 20,4 | 250 | 5,9 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 300d Mild Hybrid Premium Pro Auto | 69.729 | 1993 | mild-h (D) | 195-265 | 20,4 | 250 | 5,7 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 220d Mild Hybrid Premium Pro Auto | 71.323 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 21,7 | 245 | 7,5 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 200 d AMG Line PREMIUM PLUS | 69.381 | 1993 | mild-h (D) | 120-163 | 21,7 | 230 | 7,9 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 200 d ADVANCED | 55.375 | 1993 | mild-h (D) | 120-163 | 22,2 | 230 | 7,9 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 300d Mild Hybrid Premium Auto | 59.615 | 1993 | mild-h (D) | 195-265 | 20,8 | 250 | 5,7 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 220 d 4MATIC ADVANCED PLUS | 61.697 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 21,7 | 239 | 7,6 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 d 4MATIC AMG Line PREMIUM | 66.923 | 1992 | mild-h (D) | 195-265 | 20,4 | 250 | 5,9 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 200 d ADVANCED PLUS | 57.315 | 1993 | mild-h (D) | 120-163 | 22,2 | 230 | 7,9 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 220 d 4MATIC ADVANCED | 59.757 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 21,7 | 239 | 7,6 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 220 d 4MATIC AMG Line PREMIUM | 68.517 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 21,7 | 239 | 7,6 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 200 d AMG Line PREMIUM | 64.135 | 1993 | mild-h (D) | 120-163 | 22,2 | 230 | 7,9 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 220 d 4MATIC AMG Line ADVANCED | 63.649 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 21,7 | 239 | 7,6 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 d 4MATIC AMG Line PREMIUM PLUS | 72.169 | 1992 | mild-h (D) | 195-265 | 20,4 | 250 | 5,9 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 220 d 4MATIC AMG Line PREMIUM PLUS | 73.763 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 21,7 | 239 | 7,6 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 d 4MATIC AMG Line ADVANCED | 62.055 | 1992 | mild-h (D) | 195-265 | 20,8 | 250 | 5,9 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 200 d AMG Line ADVANCED | 59.267 | 1993 | mild-h (D) | 120-163 | 22,2 | 230 | 7,9 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 220d Mild Hybrid Premium Auto | 61.209 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 22,2 | 245 | 7,5 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 e EQ ADVANCED | 64.438 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 15,2 | 240 | 6,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 e EQ AMG Line PREMIUM PLUS | 78.444 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 14,9 | 240 | 6,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 e EQ AMG Line ADVANCED | 68.330 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 15,2 | 240 | 6,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 400e Plug-in Hybrid 4MATIC Premium Auto | 78.462 | 1999 | plug-in (B) | 280-381 | 14,1 | 240 | 5,4 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 400e Plug-in Hybrid 4MAT Premium Plus Auto | 83.330 | 1999 | plug-in (B) | 280-381 | 14,1 | 240 | 5,4 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 400e Plug-in Hybrid 4MAT Premium Pro Auto | 88.576 | 1999 | plug-in (B) | 280-381 | 13,9 | 240 | 5,4 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 400e Plug-in Hybrid 4MATIC Sport Auto | 74.570 | 1999 | plug-in (B) | 280-381 | 14,1 | 240 | 5,4 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 400e Plug-in Hybrid 4MAT Sport Plus Auto | 76.510 | 1999 | plug-in (B) | 280-381 | 14,1 | 240 | 5,4 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 300e Plug-in Hybrid 4MATIC Premium Auto | 70.770 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 14,1 | 240 | 6,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 300e Plug-in Hybrid 4MAT Premium Plus Auto | 74.967 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 14,1 | 240 | 6,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 300e Plug-in Hybrid 4MAT Premium Pro Auto | 80.884 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 13,9 | 240 | 6,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 300e Plug-in Hybrid 4MATIC Sport Auto | 66.878 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 14,1 | 240 | 6,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 300e Plug-in Hybrid 4MAT Sport Plus Auto | 68.818 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 14,1 | 240 | 6,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina Mercedes-AMG C 63 S e Perf PREMIUM PLUS | 130.568 | 1991 | plug-in (B) | 500-680 | 11,1 | 280 | 3,4 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina Mercedes-AMG C 63 S e Perf PREMIUM | 125.322 | 1991 | plug-in (B) | 500-680 | 11,1 | 280 | 3,4 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 e EQ ADVANCED PLUS | 66.378 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 15,2 | 240 | 6,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 e EQ AMG Line PREMIUM | 73.198 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 15,2 | 240 | 6,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 e EQ AMG Line ADVANCED PLUS | 70.270 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 15,2 | 240 | 6,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 e EQ 4MATIC AMG Line ADVANCED PLUS | 72.710 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 14,1 | 240 | 6,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina Mercedes-AMG C 63 S e Perf PREM PLUS EXT | 129.233 | 1991 | plug-in (B) | 500-680 | 11,1 | 280 | 3,4 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 400 e EQ 4MATIC AMG Line ADVANCED PLUS | 80.402 | 1999 | plug-in (B) | 280-381 | 14,1 | 240 | 5,4 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 200 AMG Line ADVANCED PLUS | 62.905 | 1496 | mild-h (B) | 150-204 | 16,4 | 246 | 7,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 200 Mild Hybrid Premium Pro Auto | 71.079 | 1496 | mild-h (B) | 150-204 | 16,1 | 246 | 7,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina Mercedes-AMG C 43 4MATIC PREMIUM | 86.454 | 1991 | mild-h (B) | 310-422 | 11,2 | 250 | 4,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina Mercedes-AMG C 43 4MATIC PREMIUM PLUS | 91.700 | 1991 | mild-h (B) | 310-422 | 11,2 | 250 | 4,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina Mercedes-AMG C 43 4M PREMIUM PLUS EXTRA | 95.299 | 1991 | mild-h (B) | 310-422 | 10,9 | 250 | 4,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 200 Mild Hybrid Premium Auto | 60.965 | 1496 | mild-h (B) | 150-204 | 16,4 | 246 | 7,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 200 Mild Hybrid Sport Plus Auto | 59.013 | 1496 | mild-h (B) | 150-204 | 16,4 | 246 | 7,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 200 Mild Hybrid Sport Auto | 57.073 | 1496 | mild-h (B) | 150-204 | 16,4 | 246 | 7,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 200 Mild Hybrid Premium Plus Auto | 65.833 | 1496 | mild-h (B) | 150-204 | 16,1 | 246 | 7,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 de EQ AMG Line ADVANCED PLUS | 73.930 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 19,6 | 240 | 6,2 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 de EQ 4MATIC AMG Line ADVANCED | 74.430 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 18,9 | 235 | 6,2 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 de EQ AMG Line ADVANCED | 71.990 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 19,6 | 240 | 6,2 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 de EQ 4MATIC AMG Line PREMIUM | 79.298 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 18,9 | 235 | 6,2 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 de EQ AMG Line PREMIUM | 76.858 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 19,6 | 240 | 6,2 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 de EQ AMG Line PREMIUM PLUS | 82.104 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 19,6 | 240 | 6,2 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 de EQ 4MATIC AMG Line PREMIUM PLUS | 84.544 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 18,9 | 235 | 6,2 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 de EQ 4MATIC ADVANCED | 70.538 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 18,9 | 235 | 6,2 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 de EQ ADVANCED | 68.098 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 19,6 | 240 | 6,2 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 de EQ 4MATIC ADVANCED PLUS | 72.478 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 18,9 | 235 | 6,2 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 de EQ ADVANCED PLUS | 70.038 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 19,6 | 240 | 6,2 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 de EQ 4MAT AMG Line ADVANCED PLUS | 76.370 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 18,9 | 235 | 6,2 | 5 | 4 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova Classe E Berlina E 450 d 4M Excl Prem Plus | 109.493 | 2989 | mild-h (D) | 270-367 | 17,2 | 250 | 4,8 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 200 d Excl Prem Plus | 84.323 | 1993 | mild-h (D) | 120-163 | 21,3 | 222 | 8,5 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 200 d Advanced | 65.919 | 1993 | mild-h (D) | 120-163 | 21,3 | 222 | 8,5 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 200 d Advanced Plus | 70.037 | 1993 | mild-h (D) | 120-163 | 21,3 | 222 | 8,5 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 200 d Excl Prem | 78.217 | 1993 | mild-h (D) | 120-163 | 21,3 | 222 | 8,5 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 200 d AMG Line Prem Plus | 85.409 | 1993 | mild-h (D) | 120-163 | 21,3 | 222 | 8,5 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 450 d 4M Advanced Plus | 93.967 | 2989 | mild-h (D) | 270-367 | 17,2 | 250 | 4,8 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 450 d 4M Excl Prem | 103.387 | 2989 | mild-h (D) | 270-367 | 17,2 | 250 | 4,8 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 200 d AMG Line Prem | 79.303 | 1993 | mild-h (D) | 120-163 | 21,3 | 222 | 8,5 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 200 d AMG Line Adv Plus | 76.039 | 1993 | mild-h (D) | 120-163 | 21,3 | 222 | 8,5 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 200 d AMG Line Adv | 71.922 | 1993 | mild-h (D) | 120-163 | 21,3 | 222 | 8,5 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 450 d 4M AMG Line Prem | 105.022 | 2989 | mild-h (D) | 270-367 | 17,2 | 250 | 4,8 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 450 d 4M AMG Line Prem Plus | 111.128 | 2989 | mild-h (D) | 270-367 | 17,2 | 250 | 4,8 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 450 d 4M AMG Line Adv Plus | 99.421 | 2989 | mild-h (D) | 270-367 | 17,2 | 250 | 4,8 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 220 d 4M AMG Line Prem | 87.111 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 20,8 | 234 | 7,8 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 220 d 4M Advanced Plus | 78.394 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 20,8 | 234 | 7,8 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 220 d 4M Excl Prem | 85.720 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 20,8 | 234 | 7,8 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 220 d 4M AMG Line Prem Plus | 93.217 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 20,8 | 234 | 7,8 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 220 d 4M Advanced | 74.276 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 20,8 | 234 | 7,8 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 220 d Excl Prem | 83.768 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 20,8 | 238 | 7,6 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 220 d AMG Line Prem Plus | 90.960 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 20,8 | 238 | 7,6 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 220 d Advanced | 71.470 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 20,8 | 238 | 7,6 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 220 d AMG Line Prem | 84.854 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 20,8 | 238 | 7,6 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 220 d Advanced Plus | 75.588 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 20,8 | 238 | 7,6 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 220 d 4M Excl Prem Plus | 91.826 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 20,8 | 234 | 7,8 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 220 d Excl Prem Plus | 89.874 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 20,8 | 238 | 7,6 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 220 d AMG Line Adv Plus | 81.590 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 20,8 | 238 | 7,6 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 220 d 4M AMG Line Adv Plus | 83.847 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 20,8 | 234 | 7,8 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 220 d AMG Line Adv | 77.473 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 20,8 | 238 | 7,6 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 220 d 4M AMG Line Adv | 79.730 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 20,8 | 234 | 7,8 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 300 de 4M EQ Advanced Plus | 86.202 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 58,8 | 233 | 6,6 | 5 | 4 |
| Nuova Classe E Berlina E 300 de 4M EQ Excl Prem | 93.284 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 58,8 | 233 | 6,6 | 5 | 4 |
