La Mercedes Classe S è la berlina di rappresentanza per eccellenza: design classico ed elegante, comfort eccellente e contenuti tecnici all’avanguardia. Una di quelle auto perfette anche per chi ha l’autista. Basti pensare che per la versione lunga sono disponibili ben 5 differenti varianti di sedili posteriori. La Mercedes Classe S viene fatta con l’obiettivo di essere “l’auto migliore del mondo”, tanta è la cura in ogni suo dettaglio. La lista di dispositivi elettronici è lunghissima, e lo stesso vale per le personalizzazioni.
Mercedes-Benz Classe S Passo Lungo: listino prezzi 2026, motorizzazioni e scheda tecnica
Scheda tecnica e dimensioni Mercedes-Benz Classe S
| Lunghezza (cm): | 519 |
| Larghezza (cm): | 192 |
| Altezza (cm): | 150 |
| Porte: | 4 |
| Posti: | 5 |
| Bagagliaio (l): | da 345 a 530 |
Mercedes-Benz Classe S Mild hybrid benzina |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 |
| Classe S S 450 4MATIC ADVANCED | 139.001 | 2999 | 280-381 | 12,3 | 250 | 4,9 |
| Classe S S 500 4MATIC ADVANCED | 147.690 | 2999 | 330-449 | 12,2 | 250 | 4,5 |
| Classe S S 450 4MATIC ADVANCED PLUS | 148.669 | 2999 | 280-381 | 12,2 | 250 | 4,9 |
| Classe S S 580 4MATIC ADVANCED | 149.550 | 3982 | 395-537 | 9,4 | 250 | 4,0 |
| Classe S S 450 4MATIC PREMIUM | 154.114 | 2999 | 280-381 | 12,0 | 250 | 4,9 |
| Classe S S 500 4MATIC ADVANCED PLUS | 157.357 | 2999 | 330-449 | 12,0 | 250 | 4,5 |
| Classe S S 580 4MATIC ADVANCED PLUS | 159.218 | 3982 | 395-537 | 9,3 | 250 | 4,0 |
| Classe S S 500 4MATIC PREMIUM | 161.609 | 2999 | 330-449 | 12,0 | 250 | 4,5 |
| Classe S S 580 4MATIC PREMIUM | 163.469 | 3982 | 395-537 | 9,3 | 250 | 4,0 |
Mercedes-Benz Classe S Mild hybrid diesel |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 |
| Classe S S 350 d 4MATIC ADVANCED | 128.514 | 2989 | 230-313 | 16,1 | 250 | 5,4 |
| Classe S S 450 d 4MATIC ADVANCED | 134.300 | 2989 | 270-367 | 15,9 | 250 | 5,1 |
| Classe S S 350 d 4MATIC ADVANCED PLUS | 138.182 | 2989 | 230-313 | 15,9 | 250 | 5,4 |
| Classe S S 350 d 4MATIC PREMIUM | 143.627 | 2989 | 230-313 | 15,9 | 250 | 5,4 |
| Classe S S 450 d 4MATIC ADVANCED PLUS | 143.968 | 2989 | 270-367 | 15,9 | 250 | 5,1 |
| Classe S S 450 d 4MATIC PREMIUM | 149.413 | 2989 | 270-367 | 15,6 | 250 | 5,1 |
Mercedes-Benz Classe S Plug-in hybrid benzina |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 |
| Classe S S 450 e EQ ADVANCED | 139.525 | 2999 | 320-435 | 13,5 | 250 | 5,7 |
| Classe S S 580 e EQ 4MATIC ADVANCED | 148.034 | 2999 | 430-585 | 12,3 | 250 | 4,4 |
| Classe S S 450 e EQ ADVANCED PLUS | 149.193 | 2999 | 320-435 | 13,2 | 250 | 5,7 |
| Classe S S 450 e EQ PREMIUM | 154.638 | 2999 | 320-435 | 13,2 | 250 | 5,7 |
| Classe S S 580 e EQ 4MATIC ADVANCED PLUS | 157.702 | 2999 | 430-585 | 12,2 | 250 | 4,4 |
| Classe S S 580 e EQ 4MATIC PREMIUM | 161.953 | 2999 | 430-585 | 12,2 | 250 | 4,4 |
News e prove su Classe S e Mercedes-Benz
Le concorrenti di Mercedes-Benz Classe S
BMW M5 Berlina
BMW Serie 7
BMW i7
BMW M5
Mercedes-Benz Classe S Berlina
Lexus LS Hybrid
Porsche Taycan Cross Turismo
Polestar 5
Audi S8
BMW Serie 7 Passo Lungo
Audi A8
Maserati Quattroporte