Berline/Coupé: tutti i modelli in commercio con prezzi e dati

Le berline coupé sono delle auto a tre volumi dal taglio sportivo. Possono anche essere definite coupé a 4 porte, e si distinguono dalle berline tradizionali per il padiglione spiovente, che toglie un po’ di spazio in altezza ai passeggeri posteriori ma regala un aspetto più intrigante, che svecchia il concetto di berlina tradizionale. In listino ci sono berline coupé appartenenti al segmento C, D ed E, ma la capostipite è stata la Mercedes CLS.

Filtri attivi: Berline/coupé Affina la ricerca...

Audi e-tron GT

Dimensioni (cm): 499-196-141
Bagagliaio (l): 405
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
e-tron GT quattro 112.900 E 430-585 - 245 4,0 5 4
e-tron GT S quattro 128.400 E 500-680 - 245 3,4 5 4

Audi RS e-tron GT

Dimensioni (cm): 500-196-139
Bagagliaio (l): 350
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
RS e-tron GT RS 159.400 E 630-857 - 250 2,9 5 4
RS e-tron GT RS Performance 175.400 E 680-925 - 250 2,5 5 4
The Driver

BMW M4 Coupé

Dimensioni (cm): da 480-189-140
Bagagliaio (l): 440
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
M4 Coupé M4 106.000 2993 B 353-480 10,0 250 4,2 4 2
M4 Coupé M4 Competition auto 112.200 2993 B 375-510 10,3 250 3,9 4 2
M4 Coupé M4 Competition xDrive auto 117.100 2993 B 390-530 9,9 250 3,5 4 2
M4 Coupé M4 CS xDrive auto 172.000 2993 B 405-551 9,8 302 3,4 4 2

BMW Serie 2 Gran Coupé

Dimensioni (cm): 455-180-145
Bagagliaio (l): da 360
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Serie 2 Gran Coupé 216 autom. 39.000 1499 B 90-122 16,9 214 9,9 5 4
Serie 2 Gran Coupé 216 MSport Design autom. 40.350 1499 B 90-122 16,9 214 9,9 5 4
Serie 2 Gran Coupé 216 Msport autom. 42.890 1499 B 90-122 16,9 214 9,9 5 4
Serie 2 Gran Coupé 218d autom. 43.500 1995 D 110-150 21,7 226 8,4 5 4
Serie 2 Gran Coupé 218d MSport Design autom. 44.850 1995 D 110-150 21,7 226 8,4 5 4
Serie 2 Gran Coupé 218d MSport autom. 47.390 1995 D 110-150 21,7 226 8,4 5 4
Serie 2 Gran Coupé 220 48V autom. 42.000 1499 mild-h (B) 125-170 19,2 230 7,9 5 4
Serie 2 Gran Coupé 220 48V MSport Design autom. 43.350 1499 mild-h (B) 125-170 18,9 230 7,9 5 4
Serie 2 Gran Coupé 220d 48V autom. 45.000 1995 mild-h (D) 120-163 23,8 226 8,0 5 4
Serie 2 Gran Coupé 220d 48V MSport Design autom. 46.350 1995 mild-h (D) 120-163 23,3 226 8,0 5 4
Vedi tutti gli allestimenti

BMW Serie 4 Gran Coupé

BMW Serie 4 Gran Coupé promo -16%
Dimensioni (cm): 478-185-144
Bagagliaio (l): 470
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Serie 4 Gran Coupé 420i SPORT AUTO 60.900 1998 B 135-184 15,2 235 7,9 5 5
Serie 4 Gran Coupé 420i M SPORT AUTO 65.600 1998 B 135-184 14,9 235 7,9 5 5
Serie 4 Gran Coupé 420i M SPORT PRO AUTO 68.100 1998 B 135-184 14,7 235 7,9 5 5
Serie 4 Gran Coupé 430i xDrive SPORT AUTO 68.800 1998 B 180-245 14,1 250 6,1 5 5
Serie 4 Gran Coupé M440i XDRIVE AUTO MH48V 88.200 2998 mild-h (B) 288-392 13,7 250 4,6 5 5
Serie 4 Gran Coupé M440i XDRIVE M SPORT PRO AUTO MH48V 89.200 2998 mild-h (B) 288-392 13,7 250 4,6 5 5
Serie 4 Gran Coupé 420d SPORT AUTO MH48V 61.050 1995 mild-h (D) 140-190 20,0 235 8,3 5 5
Serie 4 Gran Coupé 420d XDRIVE SPORT AUTO MH48V 63.050 1995 mild-h (D) 140-190 18,9 233 7,6 5 5
Serie 4 Gran Coupé 420d M SPORT AUTO MH48V 65.750 55.230 -16% 1995 mild-h (D) 140-190 19,6 235 8,3 5 5
Serie 4 Gran Coupé 420d XDRIVE M SPORT AUTO MH48V 67.750 1995 mild-h (D) 140-190 18,5 233 7,6 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Lotus Emeya

Dimensioni (cm): da 514-201-146
Bagagliaio (l): 509
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Emeya 600 GT 112.190 E 450-612 - 250 4,1 5 5
Emeya 600 GT SE 121.390 E 450-612 - 250 4,1 5 5
Emeya 600 SPORT SE 134.790 E 450-612 - 250 4,1 5 5
Emeya 900 SPORT 151.190 E 675-918 - 256 2,8 5 5
Emeya 900 SPORT CARBON 166.490 E 675-918 - 256 2,8 5 5

Mazda Mazda3 Sedan

Dimensioni (cm): 466-180-145
Bagagliaio (l): 450
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Mazda3 Sedan 2.5L Skyactiv-G 140cv M Hybr. Prime Line 29.750 2488 mild-h (B) 103-140 17,2 206 9,5 5 4
Mazda3 Sedan 2.5L Skyact-G 140cv M Hyb. Centre Line 31.800 2488 mild-h (B) 103-140 16,9 206 9,5 5 4
Mazda3 Sedan 2.0L Skyact-X 186cv M Hyb. Centre Line 33.600 1998 mild-h (B) 137-186 18,2 216 8,0 5 4
Mazda3 Sedan 2.5L Skyact-G 140cv M Hyb.Exclusive Line 34.900 2488 mild-h (B) 103-140 16,9 206 9,5 5 4
Mazda3 Sedan 2.0L Skyact-X 186cv M Hyb.Exclusive Line 36.700 1998 mild-h (B) 137-186 18,2 216 8,0 5 4
Mazda3 Sedan 2.5L Skyactiv-G 140 M Hyb. Takumi 37.000 2488 mild-h (B) 103-140 16,9 216 8,4 5 4
Mazda3 Sedan 2.0L Skyact-X 186cv M Hyb. Takumi 38.800 1998 mild-h (B) 137-186 18,2 216 8,0 5 4

Mercedes-Benz CLA Coupé EQ

Dimensioni (cm): 472-186-147
Bagagliaio (l): 405
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
CLA Coupé EQ CLA 200 EQ Advanced 50.638 E 165-224 - 210 7,5 5 4
CLA Coupé EQ CLA 200 EQ Advanced Plus 52.968 E 165-224 - 210 7,5 5 4
CLA Coupé EQ CLA 200 EQ Premium 55.725 E 165-224 - 210 7,5 5 4
CLA Coupé EQ CLA 250+ EQ Advanced 56.695 E 200-272 - 210 6,7 5 4
CLA Coupé EQ CLA 200 EQ Premium Plus 57.982 E 165-224 - 210 7,5 5 4
CLA Coupé EQ CLA 250+ EQ Advanced Plus 59.025 E 200-272 - 210 6,7 5 4
CLA Coupé EQ CLA 250+ EQ Premium 61.783 E 200-272 - 210 6,7 5 4
CLA Coupé EQ CLA 350 4Matic EQ Advanced 62.295 E 260-354 - 210 4,9 5 4
CLA Coupé EQ CLA 250+ EQ Premium Plus 64.040 E 200-272 - 210 6,7 5 4
CLA Coupé EQ CLA 350 4Matic EQ Advanced Plus 64.625 E 260-354 - 210 4,9 5 4
Vedi tutti gli allestimenti

Mercedes-Benz CLA Hybrid

Dimensioni (cm): 472-186-147
Bagagliaio (l): 405
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
CLA Hybrid CLA 180 Advanced 47.326 1499 mild-h (B) 100-136 20,4 218 8,8 5 4
CLA Hybrid CLA 180 Advanced Plus 49.656 1499 mild-h (B) 100-136 20,4 218 8,8 5 4
CLA Hybrid CLA 200 Advanced 50.028 1499 mild-h (B) 120-163 20,4 232 8,0 5 4
CLA Hybrid CLA 200 4Matic Advanced 51.834 1499 mild-h (B) 120-163 19,2 228 7,9 5 4
CLA Hybrid CLA 200 Advanced Plus 52.358 1499 mild-h (B) 120-163 20,4 232 8,0 5 4
CLA Hybrid CLA 180 Premium 52.413 1499 mild-h (B) 100-136 20,4 218 8,8 5 4
CLA Hybrid CLA 220 Advanced 53.157 1499 mild-h (B) 140-190 20,0 240 7,2 5 4
CLA Hybrid CLA 200 4Matic Advanced Plus 54.164 1499 mild-h (B) 120-163 19,2 228 7,9 5 4
CLA Hybrid CLA 180 Premium Plus 54.670 1499 mild-h (B) 100-136 20,4 218 8,8 5 4
CLA Hybrid CLA 220 4Matic Advanced 54.963 1499 mild-h (B) 140-190 18,9 237 7,1 5 4
Vedi tutti gli allestimenti

Mercedes-Benz EQS

Dimensioni (cm): 523-193-151
Bagagliaio (l): 610
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
EQS EQS 450 ADVANCED 97.402 E 270-367 - 210 6,2 5 5
EQS EQS 450 ADVANCED PLUS 106.845 E 270-367 - 210 6,2 5 5
EQS EQS 450 PREMIUM 110.273 E 270-367 - 210 6,2 5 5
EQS EQS 450+ 118.903 E 300-408 - 210 5,9 5 5
EQS EQS 500 4MATIC ADVANCED PLUS 128.041 E 350-476 - 210 4,5 5 5
EQS EQS 500 4MATIC PREMIUM 131.469 E 350-476 - 210 4,5 5 5
EQS EQS 580 4MATIC ADVANCED PLUS 143.926 E 430-585 - 210 4,1 5 5
EQS EQS 580 4MATIC 147.354 E 430-585 - 210 4,1 5 5

Peugeot E-408

Dimensioni (cm): 469-185-150
Bagagliaio (l): da 454
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
E-408 e 210cv 58kWh Allure 43.300 E 157-214 - 160 7,2 5 5
E-408 e 210cv 58 kWh GT 48.010 E 157-214 - 160 7,2 5 5
E-408 e 210cv 58 kWh GT Exclusive 51.110 E 157-214 - 160 7,2 5 5

Porsche Panamera

Dimensioni (cm): da 505-194-142
Bagagliaio (l): da 421
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Panamera Panamera 123.409 2894 B 260-353 10,4 272 5,3 4 5
Panamera Panamera 4 127.783 2894 B 260-353 9,9 270 5,0 4 5
Panamera Panamera GTS 180.750 3996 B 368-500 8,3 302 3,9 4 5
Panamera Panamera 4 E-Hybrid 137.728 2894 plug-in (B) 346-470 11,5 280 4,1 4 5
Panamera Panamera 4 E-Hybrid Executive 148.921 2894 plug-in (B) 346-470 11,2 280 4,2 4 5
Panamera Panamera 4S E-Hybrid 153.280 2894 plug-in (B) 400-544 11,4 290 3,7 4 5
Panamera Panamera Turbo E-Hybrid 215.346 3996 plug-in (B) 500-680 27,8 315 3,2 4 5
Panamera Panamera Turbo S E-Hybrid 248.918 3996 plug-in (B) 575-782 24,4 325 2,9 4 5
Panamera Panamera Turbo S E-Hybrid Executive 260.391 3996 plug-in (B) 575-782 23,8 325 3,0 4 5

Porsche Taycan Sport Turismo

Dimensioni (cm): da 496-197-139
Bagagliaio (l): da 405
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Taycan Sport Turismo Taycan Sport Turismo 89kWh 108.615 E 300-408 - 230 4,8 4 5
Taycan Sport Turismo 89kWh Sport Turismo Black Edition 127.091 E 320-435 - 230 4,8 4 5
Taycan Sport Turismo Taycan Sport Turismo 89kWh 4S 128.278 E 400-544 - 250 3,7 4 5
Taycan Sport Turismo 89kWh 4S Sport Turismo Black Edition 144.540 E 440-598 - 250 3,7 4 5
Taycan Sport Turismo Taycan Sport Turismo 93kWh GTS 156.813 E 515-700 - 250 3,7 4 5
Taycan Sport Turismo Taycan Sport Turismo 105kWh TURBO 184.942 E 650-884 - 260 2,7 4 5
Taycan Sport Turismo Taycan Sport Turismo 105kWh TURBO S 220.529 E 700-952 - 260 2,4 4 5
X