SUV Medie: tutti i modelli in commercio con prezzi e dati

Le SUV medie sono quelle appartenenti al segmento D. Tra queste, la più venduta in Italia è la Volkswagen Tiguan, ma troviamo anche modelli sportivi come la Porsche Macan (con motori più o meno potenti) e l'Alfa Romeo Stelvio, anche nella sportiva versione Quadrifoglio. 

Filtri attivi: Suv medie Affina la ricerca...

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio promo -37%
Dimensioni (cm): da 469-190-167
Bagagliaio (l): 525
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Stelvio Quadrifoglio 2.9 V6 520 CV Quadrifoglio AT8 Q4 111.500 97.870 -12% 2891 B 382-520 8,5 283 3,8 5 5
Stelvio 2.2 TD 160 CV Sprint AT8 RWD 57.850 2143 D 118-160 17,2 198 8,8 5 5
Stelvio 2.2 TD 210 CV Sprint AT8 Q4 62.850 39.700 -37% 2143 D 154-210 16,4 215 6,6 5 5
Stelvio 2.2 TD 160 CV Veloce AT8 RWD 63.350 2143 D 118-160 17,2 198 8,8 5 5
Stelvio 2.2 TD 210 CV Veloce AT8 Q4 68.350 2143 D 154-210 16,4 215 6,6 5 5

Audi Q4 e-tron

Audi Q4 e-tron promo -2%
Dimensioni (cm): 460-187-163
Bagagliaio (l): 515
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Q4 e-tron e-tron Custom edition 43.350 42.676 -2% E 150-204 - 160 8,1 5 5
Q4 e-tron e-tron performance Business 56.500 E 210-286 - 180 6,6 5 5
Q4 e-tron e-tron performance Business Advanced 59.050 E 210-286 - 180 6,6 5 5
Q4 e-tron e-tron quattro performance Business 60.500 E 250-340 - 180 5,4 5 5
Q4 e-tron e-tron performance S line 62.550 E 210-286 - 180 6,6 5 5
Q4 e-tron e-tron quattro perform.Business Advanced 63.050 E 250-340 - 180 5,4 5 5
Q4 e-tron e-tron quattro performance S line 66.550 E 250-340 - 180 5,4 5 5
The Driver

Audi Q4 Sportback e-tron

Audi Q4 Sportback e-tron promo -5%
Dimensioni (cm): 460-187-161
Bagagliaio (l): 527
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Q4 Sportback e-tron e-tron Business 52.900 E 150-204 - 160 8,1 5 5
Q4 Sportback e-tron e-tron Business Advanced 55.450 E 150-204 - 160 8,1 5 5
Q4 Sportback e-tron e-tron performance Business 58.500 E 210-286 - 180 6,6 5 5
Q4 Sportback e-tron e-tron S line 58.950 E 150-204 - 160 8,1 5 5
Q4 Sportback e-tron e-tron performance Business Advanced 61.050 E 210-286 - 180 6,6 5 5
Q4 Sportback e-tron e-tron quattro performance Business 62.500 E 250-340 - 180 5,4 5 5
Q4 Sportback e-tron e-tron performance S line 64.550 61.317 -5% E 210-286 - 180 6,6 5 5
Q4 Sportback e-tron e-tron quattro perform Business Advanced 65.050 E 250-340 - 180 5,4 5 5
Q4 Sportback e-tron e-tron quattro performance S line 68.550 E 250-340 - 180 5,4 5 5

Audi Q5

Dimensioni (cm): 472-190-165
Bagagliaio (l): da 438
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Q5 TFSI 150kW S tronic Business 63.250 1984 mild-h (B) 150-204 15,4 226 8,6 5 5
Q5 TFSI 150kW quattro S tronic Business 65.850 1984 mild-h (B) 150-204 14,5 226 7,2 5 5
Q5 TFSI 150kW S tronic Business Advanced 67.450 1984 mild-h (B) 150-204 15,2 226 8,6 5 5
Q5 TFSI 150kW quattro S tronic Business Adv 70.050 1984 mild-h (B) 150-204 14,3 226 7,2 5 5
Q5 TDI 150kW quattro S tronic Business 67.350 1968 mild-h (D) 150-204 16,9 226 7,4 5 5
Q5 TDI 150kW quattro S tronic Business Adv. 71.550 1968 mild-h (D) 150-204 16,7 226 7,4 5 5
Q5 TDI 150kW quattro S tronic S Line Ed. 75.600 1968 mild-h (D) 150-204 15,9 226 7,4 5 5
Q5 e-hybrid quattro 220kW S tronic Business 69.150 1984 plug-in (B) 220-299 13,9 250 6,2 5 5
Q5 e-hybrid quattro 220kW S tronic Bus. Adv 72.650 1984 plug-in (B) 220-299 13,7 250 6,2 5 5
Q5 e-hybrid quattro 220kW S tronic S line 75.450 1984 plug-in (B) 220-299 13,0 250 6,2 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Audi Nuovo Q5 Sportback

Dimensioni (cm): 472-190-164
Bagagliaio (l): da 433
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuovo Q5 Sportback TFSI 150kW S tronic Business Advanced 70.450 1984 mild-h (B) 150-204 15,2 226 8,6 5 5
Nuovo Q5 Sportback TFSI 150kW quattro S tronic Business Advanced 73.050 1984 mild-h (B) 150-204 14,5 226 7,2 5 5
Nuovo Q5 Sportback TFSI 150kW S tronic S Line Edition 74.500 1984 mild-h (B) 150-204 14,9 226 8,6 5 5
Nuovo Q5 Sportback TFSI 150kW quattro S tronic S Line Edition 77.100 1984 mild-h (B) 150-204 14,1 226 7,2 5 5
Nuovo Q5 Sportback TDI 150kW quattro S tronic Business Advanced 74.550 1968 mild-h (D) 150-204 16,9 226 7,4 5 5
Nuovo Q5 Sportback TDI 150kW quattro S tronic S Line Edition 78.600 1968 mild-h (D) 150-204 16,7 226 7,4 5 5
Nuovo Q5 Sportback TDI 220kW quattro S tronic Business Adv. 83.950 2967 mild-h (D) 220-299 16,9 250 5,0 5 5
Nuovo Q5 Sportback e-hybrid quattro 220kW S tronic Bus. Adv 75.650 1984 plug-in (B) 220-299 13,7 250 6,2 5 5
Nuovo Q5 Sportback e-hybrid quattro 220kW S tronic S line 78.450 1984 plug-in (B) 220-299 13,0 250 6,2 5 5
Nuovo Q5 Sportback e-hybrid quattro 270kW S tronic S line 86.700 1984 plug-in (B) 270-367 12,8 250 5,1 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Audi SQ5 Sportback

Dimensioni (cm): 472-190-164
Bagagliaio (l): 475
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
SQ5 Sportback 3.0 TFSI SQ5 S tronic quattro 97.100 2994 mild-h (B) 270-367 12,3 250 4,5 5 5
SQ5 Sportback 3.0 TFSI SQ5 Sport Attitude S tronic quattro 106.300 2994 mild-h (B) 270-367 12,2 250 4,5 5 5

BMW iX1

BMW iX1 promo -16%
Dimensioni (cm): 450-185-162
Bagagliaio (l): 490
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
iX1 eDrive 20 X-Line Pure Edition 43.100 E 150-204 - 170 8,6 5 5
iX1 eDrive 20 47.900 E 150-204 - 170 8,6 5 5
iX1 eDrive 20 X-Line 50.800 E 150-204 - 170 8,6 5 5
iX1 eDrive 20 MSport 52.250 43.720 -16% E 150-204 - 170 8,6 5 5
iX1 eDrive 20 MSport Pro 55.950 E 150-204 - 170 8,6 5 5
iX1 xDrive30 58.800 E 230-313 - 180 5,6 5 5
iX1 xDrive30 X-Line 61.700 E 230-313 - 180 5,6 5 5
iX1 xDrive30 MSport 63.150 E 230-313 - 180 5,6 5 5
iX1 xDrive 30 MSport Pro 66.850 E 230-313 - 180 5,6 5 5

BMW iX3

BMW iX3 promo -15%
Dimensioni (cm): 478-190-164
Bagagliaio (l): 520
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
iX3 40 63.900 E 235-320 - 200 5,9 5 5
iX3 40 MSport 67.700 E 235-320 - 200 5,9 5 5
iX3 40 MSport Pro 70.400 E 235-320 - 200 5,9 5 5
iX3 50 xDrive 71.500 E 345-469 - 210 4,9 5 5
iX3 50 xDrive MSport 75.300 64.315 -15% E 345-469 - 210 4,9 5 5
iX3 50 xDrive MSport Pro 78.000 E 345-469 - 210 4,9 5 5

BYD Seal U

BYD Seal U promo -6%
Dimensioni (cm): 479-189-167
Bagagliaio (l): 552
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Seal U 71.8 kWh Comfort 43.900 41.200 -6% E 160-218 - 175 9,3 5 5
Seal U 87 kWh Design 47.690 E 160-218 - 175 9,6 5 5

Cupra Tavascan

Dimensioni (cm): 464-186-160
Bagagliaio (l): 540
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Tavascan 58 kWh RWD 47.300 E 140-190 - 160 8,6 5 5
Tavascan 58 kWh Drive RWD 50.300 E 140-190 - 160 8,6 5 5
Tavascan 77 kWh Endurance ImmersiveRWD 56.300 E 210-286 - 180 6,8 5 5
Tavascan 77 kWh Endurance AdrenalineRWD 58.400 E 210-286 - 180 6,8 5 5
Tavascan 77 kWh Endurance Extreme RWD 61.500 E 210-286 - 180 6,8 5 5
Tavascan 77 kWh VZ Adrenaline AWD 71.450 E 250-340 - 180 5,5 5 5
Tavascan 77 kWh VZ Extreme AWD 78.000 E 250-340 - 180 5,5 5 5

Dacia Bigster

Dacia Bigster promo -8%
Dimensioni (cm): da 457-181-171
Bagagliaio (l):
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Bigster 1.8 Hybrid 155cv Expression 29.700 27.324 -8% 1789 full-h (B) 114-155 21,7 180 9,7 5 5
Bigster 1.8 Hybrid 155cv Journey 31.700 1789 full-h (B) 114-155 21,7 180 9,7 5 5
Bigster 1.8 Hybrid 155cv Extreme 31.700 1789 full-h (B) 114-155 21,7 180 9,7 5 5
Bigster 1.2 Tce Mild Hybrid 140cv Essential 24.800 1199 mild-h (B) 103-140 18,5 180 9,8 5 5
Bigster 1.2 Mild Hybrid-G 140cv Essential 24.800 1199 mild-h (B) 103-140 17,5 180 10,0 5 5
Bigster 1.2 Mild Hybrid-G 140cv Expression 25.800 1199 mild-h (B) 103-140 17,5 180 10,0 5 5
Bigster 1.2 Tce Mild Hybrid 140cv Expression 25.800 1199 mild-h (B) 103-140 18,5 180 9,8 5 5
Bigster 1.2 Tce Mild Hybrid 130cv Essential 4WD 27.200 1199 mild-h (B) 96-130 16,7 180 11,2 5 5
Bigster 1.2 Mild Hybrid-G 140cv Extreme 27.800 1199 mild-h (B) 103-140 17,2 180 10,0 5 5
Bigster 1.2 Mild Hybrid-G 140cv Journey 27.800 1199 mild-h (B) 103-140 17,2 180 10,0 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

EVO 6

EVO 6 promo -6%
Dimensioni (cm): da 457-186-168
Bagagliaio (l): da 450
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
6 1.5 Turbo Limited DCT 26.900 1498 B 129-176 13,0 180 - 5 5
6 1.5 Turbo S1 DCT 27.900 26.900 -4% 1498 B 129-176 13,0 180 - 5 5
6 1.5 Turbo Special Edition DCT 28.900 1498 B 129-176 13,0 180 - 5 5
6 1.5 HEV S1 DHT 33.400 31.400 -6% 1493 full-h (B) 170-231 16,4 180 - 5 5
6 1.5 Turbo GPL Limited DCT 28.900 1482 G 123-167 9,7 0 - 5 5
6 1.5 Turbo GPL S1 DCT 29.900 1482 G 123-167 9,7 0 - 5 5
6 1.5 Turbo GPL Special Edition DCT 30.900 1482 G 123-167 9,7 0 - 5 5

EVO 7

EVO 7 promo -3%
Dimensioni (cm): 480-187-176
Bagagliaio (l): 230
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
7 1.5 Turbo DCT 6 Posti 29.900 28.900 -3% 1499 B 128-174 13,5 160 - 6 5
7 1.5 Turbo DCT 7 Posti 29.900 1499 B 128-174 13,5 160 - 7 5
7 1.5 Turbo DCT Benzina /GPL 6 Posti 31.900 1499 G 121-165 10,6 160 - 6 5
7 1.5 Turbo DCT Benzina /GPL 7 Posti 31.900 1499 G 121-165 10,6 160 - 7 5

EVO 7 Kairos

EVO 7 Kairos promo -3%
Dimensioni (cm): 461-189-170
Bagagliaio (l): 490
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
7 Kairos 1.5 Turbo DCT 29.900 28.900 -3% 1499 B 128-174 13,5 180 - 5 5
7 Kairos 1.5 Turbo GPL DCT 31.900 1499 G 119-162 10,6 0 - 5 5

Ford Capri

Ford Capri promo -18%
Dimensioni (cm): 463-187-163
Bagagliaio (l): da 567
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Capri 190CV Standard Range Style 44.500 36.500 -18% E 140-190 - 160 8,0 5 5
Capri 190CV Standard Range Premium 47.500 E 140-190 - 160 8,0 5 5
Capri 286CV Extended Range Select 51.500 E 210-286 - 180 6,4 5 5
Capri 286CV Extended Range Premium Auto 54.750 E 210-286 - 180 6,4 5 5
Capri 286CV Extended Range Collection Auto 54.750 E 210-286 - 180 6,4 5 5
Capri 340CV Extended Range Select AWD 55.000 E 250-340 - 180 5,3 5 5
Capri 340CV Extended Range Premium AWD 58.250 E 250-340 - 180 5,3 5 5
Capri 340CV Extended Range Collection AWD 58.250 E 250-340 - 180 5,3 5 5

Ford Explorer Electric

Ford Explorer Electric promo -19%
Dimensioni (cm): 447-187-163
Bagagliaio (l): 450
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Explorer Electric 190CV Standard Range Style 42.000 34.000 -19% E 140-190 - 180 8,0 5 5
Explorer Electric 190CV Standard Range Premium 44.500 E 140-190 - 180 8,0 5 5
Explorer Electric 286CV Extended Range Select 49.000 E 210-286 - 180 6,4 5 5
Explorer Electric 286CV Extended Range Premium 51.750 E 210-286 - 180 6,4 5 5
Explorer Electric 286CV Extended Range Collection 51.750 E 210-286 - 180 6,4 5 5
Explorer Electric 340CV Extended Range Select AWD 52.500 E 250-340 - 180 5,3 5 5
Explorer Electric 340CV Extended Range Premium AWD 55.250 E 250-340 - 180 5,3 5 5
Explorer Electric 340CV Extended Range Collection AWD 55.250 E 250-340 - 180 5,3 5 5

Ford Mustang Mach-E

Dimensioni (cm): da 471-188-163
Bagagliaio (l): 402
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Mustang Mach-E 269CV Standard Range 59.900 E 197-268 - 180 6,2 5 5
Mustang Mach-E 330CV Standard Range Premium AWD 64.900 E 243-330 - 180 - 5 5
Mustang Mach-E 276CV Extended Range Premium 65.900 E 203-276 - 180 6,1 5 5
Mustang Mach-E 375CV Extended Range Premium AWD 70.900 E 276-375 - 180 4,8 5 5
Mustang Mach-E 487CV Extended Range GT AWD 75.900 E 358-487 - 200 3,8 5 5
Mustang Mach-E 487CV Extended Range Rally AWD 78.900 E 358-487 - 200 3,7 5 5

Honda ZR-V

Honda ZR-V promo -18%
Dimensioni (cm): 457-184-161
Bagagliaio (l): da 380
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
ZR-V HEV 2.0 Elegance 39.900 32.900 -18% 1993 full-h (B) 135-184 17,5 173 7,8 5 5
ZR-V HEV 2.0 Sport 41.900 1993 full-h (B) 135-184 17,2 173 7,9 5 5
ZR-V HEV 2.0 Advance 43.900 1993 full-h (B) 135-184 17,2 173 8,0 5 5

Hyundai SANTA FE Plug-in Hybrid

Hyundai SANTA FE Plug-in Hybrid promo -18%
Dimensioni (cm): 483-190-177
Bagagliaio (l): 704
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
SANTA FE Plug-in Hybrid 1.6 T-GDI PHEV 4WD A/T 5posti Business 56.800 46.600 -18% 1598 plug-in (B) 212-288 26,3 206 8,0 5 5
SANTA FE Plug-in Hybrid 1.6 T-GDI PHEV 4WD A/T 7posti Business 58.000 1598 plug-in (B) 212-288 26,3 206 8,0 7 5
SANTA FE Plug-in Hybrid 1.6 T-GDI PHEV 4WD A/T 5posti Xclass 61.550 1598 plug-in (B) 212-288 26,3 206 8,0 5 5
SANTA FE Plug-in Hybrid 1.6 T-GDI PHEV 4WD A/T 7posti Xclass 62.750 1598 plug-in (B) 212-288 26,3 206 8,0 7 5

Jaguar F-Pace

Dimensioni (cm): da 475-194-166
Bagagliaio (l): 613
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
F-Pace 5.0 P575 SVR EDITION AUTO 4WD 121.500 5000 B 423-575 8,3 286 4,0 5 5
F-Pace 2.0 P400 SPORT AUTO 4WD 98.900 2995 mild-h (B) 294-400 10,5 250 5,4 5 5
F-Pace 2.0D D163 R-DYNAMIC S 90th An. AUTO 4WD 68.200 1997 mild-h (D) 120-163 15,9 195 10,1 5 5
F-Pace 2.0D D204 R-DYNAMIC S 90th An. AUTO 4WD 71.300 1997 mild-h (D) 150-204 15,9 210 8,2 5 5
F-Pace 2.0D D204 R-DYNAMIC SE 90th An. AUTO 4WD 75.800 1997 mild-h (D) 150-204 15,6 210 8,2 5 5
F-Pace 2.0D D204 R-DYNAMIC HSE 90th An.AUTO 4WD 81.200 1997 mild-h (D) 150-204 15,4 210 8,2 5 5
F-Pace 3.0D D300 R-DYNAMIC SE 90th An. AUTO 4WD 85.200 2997 mild-h (D) 221-300 13,7 230 6,4 5 5
F-Pace 2.0 P400E R-DYNAMIC S 90th An. AUTO 4WD 86.900 1997 plug-in (B) 297-404 58,8 240 5,3 5 5
F-Pace 2.0 P400E R-DYNAMIC SE 90th An. AUTO 4WD 91.700 1997 plug-in (B) 297-404 58,8 240 5,3 5 5
F-Pace 2.0 P400E R-DYNAMIC HSE 90th An AUTO 4WD 95.900 1997 plug-in (B) 297-404 58,8 240 5,3 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

KGM Actyon

Dimensioni (cm): 474-191-168
Bagagliaio (l): 668
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Actyon 1.5 Turbo GDI K-LINE 6 AT 40.490 1497 B 120-163 11,8 191 - 5 5
Actyon 1.5 Turbo GDI Full Hybrid K-LINE AT 44.250 1498 full-h (B) 150-204 16,9 174 - 5 5

KGM Torres

Dimensioni (cm): 471-189-172
Bagagliaio (l): 703
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Torres 1.5 Turbo GDI STYLE 31.490 1497 B 120-163 12,3 194 - 5 5
Torres 1.5 Turbo GDI K-LINE 6 AT 34.990 1497 B 120-163 11,6 191 - 5 5
Torres 1.5 Turbo GDI BLACK EDITION 6 AT 36.940 1497 B 120-163 11,6 191 - 5 5
Torres 1.5 Turbo GDI Full-Hybrid STYLE 35.490 1497 full-h (B) 150-204 16,9 180 - 5 5
Torres 1.5 Turbo GDI Full-Hybrid K-LINE 38.490 1497 full-h (B) 150-204 16,4 180 - 5 5
Torres 1.5 Turbo GDI Full-Hybrid BLACK EDITION 40.440 1497 full-h (B) 150-204 16,4 180 - 5 5

KGM Torres EVX

Dimensioni (cm): 472-189-173
Bagagliaio (l): 839
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Torres EVX 80,6 kWh K-LINE K-LINE 43.850 E 152-207 - 175 8,2 5 5

KIA EV6

KIA EV6 promo -19%
Dimensioni (cm): da 470-188-155
Bagagliaio (l): da 480
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
EV6 63 kWh Air RWD Single Motor 46.500 E 125-170 - 186 8,7 5 5
EV6 84 kWh Air RWD Single Motor 51.500 E 168-229 - 186 7,7 5 5
EV6 84 kWh GT-line RWD Single Motor 56.750 E 168-229 - 186 7,7 5 5
EV6 84 kWh GT-line AWD Dual Motor 60.250 49.040 -19% E 239-325 - 188 5,3 5 5
EV6 84 kWh GT AWD Dual Motor 75.850 E 478-650 - 260 3,5 5 5

Leapmotor B10

Dimensioni (cm): 452-189-166
Bagagliaio (l): 430
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
B10 BEV 56.2KWH Life 29.900 E 160-218 - 170 8,0 5 5
B10 BEV 67.1KWH Life 32.400 E 160-218 - 170 8,0 5 5
B10 BEV 67.1KWH Design 34.400 E 160-218 - 170 8,0 5 5

Leapmotor C10

Dimensioni (cm): 474-190-168
Bagagliaio (l): 485
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
C10 BEV 69.9KWH Life 37.400 E 160-218 - 170 7,5 5 5
C10 BEV 69.9KWH Design 39.400 E 160-218 - 170 7,5 5 5
C10 BEV 81.9KWH Long Range Design 41.900 E 220-299 - 190 6,6 5 5
C10 BEV 81.9KWH AWD Design 44.400 E 440-598 - 190 4,0 5 5

Lexus Nuovo RX

Lexus Nuovo RX promo -13%
Dimensioni (cm): 489-192-170
Bagagliaio (l): da 461
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuovo RX 350h Premium Hybrid Executive MY24 81.000 2487 full-h (B) 184-250 15,9 200 7,9 5 5
Nuovo RX 350h Premium Hybrid F-Design MY24 85.000 2487 full-h (B) 184-250 15,9 200 7,9 5 5
Nuovo RX 500H Turbo Hybrid 2.4 F-Sport+ 4WD 109.000 2393 full-h (B) 273-371 12,3 210 6,2 5 5
Nuovo RX 450H Plug-In 2.5 Executive 4WD 86.000 75.000 -13% 2487 plug-in (B) 215-292 30,3 200 6,6 5 5
Nuovo RX 450H Plug-In 2.5 F-Design 4WD 91.500 2487 plug-in (B) 215-292 30,3 200 6,6 5 5
Nuovo RX 450H Plug-In 2.5 Luxury 4WD 97.000 2487 plug-in (B) 215-292 30,3 200 6,6 5 5

Lexus UX Full Electric

Dimensioni (cm): 450-184-155
Bagagliaio (l): 367
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
UX Full Electric UX Full Electric Premium 58.000 E 150-204 - 160 7,5 5 5
UX Full Electric UX Full Electric Luxury 66.000 E 150-204 - 160 7,5 5 5

Lynk & Co 01

Dimensioni (cm): da 454-186-169
Bagagliaio (l): 466
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
01 01 1.5 206KW PHEV CORE DCT 40.995 1477 plug-in (B) 203-276 111,1 200 7,7 5 5
01 01 1.5 192KW PHEV DCT 42.500 1477 plug-in (B) 192-261 83,3 220 7,9 5 5
01 01 1.5 206KW PHEV MORE DCT 44.995 1499 plug-in (B) 206-276 111,1 200 7,7 5 5

Maserati Grecale

Dimensioni (cm): da 487-195-166
Bagagliaio (l): da 535
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Grecale 3.0 V6 390cv MHEV Modena Q4 auto 101.900 2992 B 287-390 9,1 260 5,0 5 5
Grecale 3.0 V6 530cv Trofeo Q4 auto 128.100 2992 B 390-530 8,9 285 3,8 5 5
Grecale 2.0 250cv MHEV Q4 auto 79.900 1995 mild-h (B) 184-250 11,4 229 6,3 5 5
Grecale 2.0 300cv MHEV Q4 auto 86.200 1995 mild-h (B) 221-300 11,4 240 5,6 5 5
Grecale 2.0 330cv MHEV Modena Q4 auto 92.900 1995 mild-h (B) 243-330 11,1 240 5,3 5 5
Grecale 2.0 250cv MHEV Modena Q4 auto 92.900 1995 mild-h (B) 184-250 11,1 229 6,3 5 5

Maserati Grecale Folgore

Dimensioni (cm): 487-195-165
Bagagliaio (l): 535
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Grecale Folgore 410kW Folgore Q4 auto 99.300 E 410-558 - 220 4,1 5 5

Mazda Nuova CX-60

Dimensioni (cm): da 474-189-168
Bagagliaio (l): 570
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova CX-60 3.3L e-SKYACTIV MHEV Prime Line Auto 55.150 3283 mild-h (D) 147-200 19,6 212 8,4 5 5
Nuova CX-60 3.3L e-SKYACTIV MHEV Excl. Line Auto 58.050 3283 mild-h (D) 147-200 19,6 212 8,4 5 5
Nuova CX-60 3.3L e-SKYACTIV MHEV Excl. Line AWD Auto 61.650 3283 mild-h (D) 183-249 19,2 219 7,4 5 5
Nuova CX-60 3.3L e-SKYACTIV MHEV Homura Auto 63.950 3283 mild-h (D) 147-200 19,6 212 8,4 5 5
Nuova CX-60 3.3L e-SKYACTIV MHEV Takumi Auto 65.450 3283 mild-h (D) 147-200 19,6 212 8,4 5 5
Nuova CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV Prime Line AWD Auto 57.150 2488 plug-in (B) 241-327 26,3 200 5,8 5 5
Nuova CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV Exclusive Line AWD Auto 60.050 2488 plug-in (B) 241-327 26,3 200 5,8 5 5
Nuova CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV Homura AWD Auto 65.950 2488 plug-in (B) 241-327 26,3 200 5,8 5 5
Nuova CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV Takumi AWD Auto 67.450 2488 plug-in (B) 241-327 26,3 200 5,8 5 5
Nuova CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV Homura Plus AWD Aut 70.000 2488 plug-in (B) 241-327 26,3 200 5,8 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Mazda CX-6e

Mazda CX-6e promo -5%
Dimensioni (cm): 485-194-162
Bagagliaio (l): 468
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
CX-6e 78kWh Standard Range 258CV Takumi 46.750 44.500 -5% E 190-258 - 185 7,9 5 5
CX-6e 78kWh Standard Range 258CV Takumi Plus 49.750 E 190-258 - 185 7,9 5 5

Mercedes-Benz Nuova GLC Coupé

Dimensioni (cm): da 476-189-160
Bagagliaio (l): da 390
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova GLC Coupé GLC 200 MHEV 4Matic Advanced 72.203 1999 mild-h (B) 150-204 14,5 221 7,9 5 5
Nuova GLC Coupé GLC 200 MHEV 4Matic Advanced Plus 74.148 1999 mild-h (B) 150-204 14,5 221 7,9 5 5
Nuova GLC Coupé GLC 200 MHEV 4Matic AMG Line Advanced 77.071 1999 mild-h (B) 150-204 14,1 221 7,9 5 5
Nuova GLC Coupé GLC 200d MHEV 4Matic Advanced 69.141 1993 mild-h (D) 120-163 19,6 214 9,0 5 5
Nuova GLC Coupé GLC 200d MHEV 4Matic Advanced Plus 71.086 1993 mild-h (D) 120-163 19,6 214 9,0 5 5
Nuova GLC Coupé GLC 220d MHEV 4Matic Advanced 73.606 1993 mild-h (D) 145-197 19,6 225 8,1 5 5
Nuova GLC Coupé GLC 300e EQ 4Matic Advanced 79.876 1999 plug-in (B) 230-313 13,2 218 6,7 5 5
Nuova GLC Coupé GLC 300e EQ 4Matic Advanced Plus 81.821 1999 plug-in (B) 230-313 13,2 218 6,7 5 5
