Mercedes-Benz GLC Coupé: listino prezzi, motori e consumi

Prezzo base a partire da: 69.141 € Confronta Prestiti

La Mercedes GLC Coupé appartiene al segmento delle SUV coupé. In sostanza la base è quella della GLC, ma il lunotto inclinato ne fa una SUV sportiveggiante. 

LE DIFFERENZE CON LA GLC

I motori sono gli stessi. Ne risentono invece il bagagliaio e la visibilità posteriore, a causa del lunotto spiovente, che però dà quel tocco di sportività tanto amato dai clienti delle SUV coupé.

tanta tecnologia

Sulla Mercedes GLC Coupé è presente il sistema multimediale Mbux con assistente vocale, in grado di capire frasi colloquiali e di soddisfare, per quanto possibile, le richieste dei passeggeri: è in grado, tra le altre cose, di impostare una destinazione sul navigatore, di impostare la temperatura richiesta, di trovarvi un ristorante in un determinato luogo, e ancora di chiamare qualcuno presente sulla vostra rubrica telefonica.

L'ultima generazione di GLC riprende gli interni della Mercedes Classe C, con il grande schermo del sistema multimediale sviluppato in verticale e la strumentazione digitale configurabile in diversi layout.

Scheda tecnica e dimensioni Mercedes-Benz Nuova GLC Coupé

Lunghezza (cm): da 476 a 479
Larghezza (cm): da 189 a 192
Altezza (cm): da 160 a 162
Porte: 5
Posti: 5
Bagagliaio (l): da 390 a 545

Mercedes-Benz Nuova GLC Coupé Mild hybrid benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Nuova GLC Coupé GLC 200 MHEV 4Matic Advanced 72.203 1999 150-204 14,5 221 7,9
Nuova GLC Coupé GLC 200 MHEV 4Matic Advanced Plus 74.148 1999 150-204 14,5 221 7,9
Nuova GLC Coupé GLC 200 MHEV 4Matic AMG Line Advanced 77.071 1999 150-204 14,1 221 7,9
Nuova GLC Coupé GLC 200 MHEV 4M AMG Line Advanced Plus 79.016 1999 150-204 14,1 221 7,9
Nuova GLC Coupé GLC 300 MHEV 4Matic AMG Line Advanced 81.475 1999 190-258 13,9 240 6,3
Nuova GLC Coupé GLC 200 MHEV 4Matic AMG Line Premium 81.875 1999 150-204 14,1 221 7,9
Nuova GLC Coupé GLC 300 MHEV 4M AMG Line Advanced Plus 83.420 1999 190-258 13,9 240 6,3
Nuova GLC Coupé GLC 300 MHEV 4Matic AMG Line Premium 86.280 1999 190-258 13,9 240 6,3
Nuova GLC Coupé GLC 200 MHEV 4Matic AMG Line Premiu Plus 86.798 1999 150-204 13,9 221 7,9
Nuova GLC Coupé GLC 300 MHEV 4Mat. AMG Line Premium Plus 91.202 1999 190-258 13,7 240 6,3
Nuova GLC Coupé GLC 43 Mercedes-AMG 4M AMG Line Premium 95.323 1991 310-422 10,4 250 4,8
Nuova GLC Coupé GLC 43 Mercedes-AMG 4M AMG Line Pr. Plus 100.222 1991 310-422 10,3 250 4,8
Nuova GLC Coupé GLC 43 Mercedes-AMG AMG L.Pr.Plus Extra 103.711 1991 310-422 9,8 250 4,8

Mercedes-Benz Nuova GLC Coupé Mild hybrid diesel

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Nuova GLC Coupé GLC 200d MHEV 4Matic Advanced 69.141 1993 120-163 19,6 214 9,0
Nuova GLC Coupé GLC 200d MHEV 4Matic Advanced Plus 71.086 1993 120-163 19,6 214 9,0
Nuova GLC Coupé GLC 220d MHEV 4Matic Advanced 73.606 1993 145-197 19,6 225 8,1
Nuova GLC Coupé GLC 200d MHEV 4Matic AMG Line Advanced 74.009 1993 120-163 19,2 214 9,0
Nuova GLC Coupé GLC 220d MHEV 4Matic Advanced Plus 75.551 1993 145-197 19,6 225 8,1
Nuova GLC Coupé GLC 200d MHEV 4M. AMG Line Advanced Plus 75.954 1993 120-163 19,2 214 9,0
Nuova GLC Coupé GLC 220d MHEV 4Matic AMG Line Advanced 78.474 1993 145-197 19,2 225 8,1
Nuova GLC Coupé GLC 200d MHEV 4Matic AMG Line Premium 78.813 1993 120-163 19,2 214 9,0
Nuova GLC Coupé GLC 220d MHEV 4M. AMG Line Advanced Plus 80.419 1993 145-197 19,2 225 8,1
Nuova GLC Coupé GLC 300d MHEV 4Matic AMG Line Advanced 83.244 1993 198-269 18,2 243 6,4
Nuova GLC Coupé GLC 220d MHEV 4Matic AMG Line Premium 83.278 1993 145-197 19,2 225 8,1
Nuova GLC Coupé GLC 200d MHEV 4M. AMG Line Premium Plus 83.736 1993 120-163 18,9 214 9,0
Nuova GLC Coupé GLC 300d MHEV 4M. AMG Line Advanced Plus 85.189 1993 198-269 18,2 243 6,4
Nuova GLC Coupé GLC 300d MHEV 4Matic AMG Line Premium 88.049 1993 198-269 18,2 243 6,4
Nuova GLC Coupé GLC 220d MHEV 4M. AMG Line Premium Plus 88.201 1993 145-197 18,9 225 8,1
Nuova GLC Coupé GLC 300d MHEV 4M. AMG Line Premium Plus 92.971 1993 198-269 17,9 243 6,4
Nuova GLC Coupé GLC 450d MHEV 4Matic AMG Line Advanced 93.584 2989 270-367 15,9 250 4,7
Nuova GLC Coupé GLC 450d MHEV 4M. AMG Line Advanced Plus 95.529 2989 270-367 15,9 250 4,7
Nuova GLC Coupé GLC 450d MHEV 4Matic AMG Line Premium 98.389 2989 270-367 15,9 250 4,7
Nuova GLC Coupé GLC 450d MHEV 4M. AMG Line Premium Plus 103.311 2989 270-367 15,6 250 4,7

Mercedes-Benz Nuova GLC Coupé Plug-in hybrid benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Nuova GLC Coupé GLC 300e EQ 4Matic Advanced 79.876 1999 230-313 13,2 218 6,7
Nuova GLC Coupé GLC 300e EQ 4Matic Advanced Plus 81.821 1999 230-313 13,2 218 6,7
Nuova GLC Coupé GLC 400e EQ 4Matic Advanced 84.317 1999 280-381 13,0 237 5,6
Nuova GLC Coupé GLC 300e EQ 4Matic AMG Line Advanc. Tech 84.318 1999 230-313 13,2 218 6,7
Nuova GLC Coupé GLC 300e EQ 4Matic AMG Line Advanced 84.744 1999 230-313 13,2 218 6,7
Nuova GLC Coupé GLC 400e EQ 4Matic Advanced Plus 86.262 1999 280-381 13,0 237 5,6
Nuova GLC Coupé GLC 300e EQ 4M AMG Line Advanced Plus 86.689 1999 230-313 12,8 218 6,7
Nuova GLC Coupé GLC 400e EQ 4Matic AMG Line Advanc. Tech 88.759 1999 280-381 13,2 237 5,6
Nuova GLC Coupé GLC 300e EQ 4M AMG Line Premium Tech 89.086 1999 230-313 13,2 218 6,7
Nuova GLC Coupé GLC 400e EQ 4Matic AMG Line Advanced 89.185 1999 280-381 12,8 237 5,6
Nuova GLC Coupé GLC 300e EQ 4M AMG Line Premium 89.512 1999 230-313 13,2 218 6,7
Nuova GLC Coupé GLC 400e EQ 4M AMG Line Advanced Plus 91.130 1999 280-381 12,8 237 5,6
Nuova GLC Coupé GLC 400e EQ 4M AMG Line Premium Tech 93.527 1999 280-381 13,2 237 5,6
Nuova GLC Coupé GLC 400e EQ 4M AMG Line Premium 93.953 1999 280-381 12,7 237 5,6
Nuova GLC Coupé GLC 300e EQ 4M. AMG Line Premium Plus 94.471 1999 230-313 13,2 218 6,7
Nuova GLC Coupé GLC 400e EQ 4M. AMG Line Premium Plus 98.912 1999 280-381 12,7 237 5,6
Nuova GLC Coupé GLC 63 S E Per. PHEV 4M MB-AMG Line Pr. 129.202 1991 500-680 13,3 280 3,5
Nuova GLC Coupé GLC 63 S P. PHEV 4M. MB-AMG Line Pr.Plus 134.101 1991 500-680 13,3 280 3,5
Nuova GLC Coupé GLC 63 S P. PHEV MB-AMG L.Pr.Plus Extra 134.314 1991 500-680 13,3 280 3,5

Mercedes-Benz Nuova GLC Coupé Plug-in hybrid diesel

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Nuova GLC Coupé GLC 300de 4M EQ Advanced 79.583 1993 245-333 17,5 217 6,4
Nuova GLC Coupé GLC 300de 4M EQ Advanced Plus 81.528 1993 245-333 17,5 217 6,4
Nuova GLC Coupé GLC 300de 4Matic EQ AMG Line Advanced 84.451 1993 245-333 17,5 217 6,4
Nuova GLC Coupé GLC 300de 4Matic EQ AMG Line Advan. Tech 86.099 1993 245-333 17,5 217 6,4
Nuova GLC Coupé GLC 300de 4M EQ AMG Line Advanced Plus 86.396 1993 245-333 17,2 217 6,4
Nuova GLC Coupé GLC 300de 4M EQ AMG Line Premium 89.219 1993 245-333 17,5 217 6,4
Nuova GLC Coupé GLC 300de 4M EQ AMG Line Premium Tech 90.867 1993 245-333 17,5 217 6,4
Nuova GLC Coupé GLC 300de 4M EQ AMG Line Premium Plus 94.178 1993 245-333 17,5 217 6,4
Vota
4.2 su 25 voti
The Driver

News e prove su Nuova GLC Coupé e Mercedes-Benz

Le concorrenti di Mercedes-Benz Nuova GLC Coupé

 
X