SUV Mercedes 2026: modelli con prezzi e versioni
Di seguito vengono riportati tutti i modelli di Mercedes con la carrozzeria SUV.
Per ogni modello Mercedes che rientra nella categoria SUV, sono inoltre indicate le versioni, i prezzi e le caratteristiche tecniche.
Il listino del nuovo delle SUV Mercedes viene aggiornato quotidianamente, per offrire un’informazione precisa e puntuale.
Sono molte la auto di Mercedes nel 2024-2025 con la carrozzeria SUV.
Scorrendo l’elenco infatti potrete vedere i prezzi, le foto e le caratteristiche tecniche di modelli quali:
- GLA
- GLC Coupé
- GLE
- GLE Coupé
- EQA
- EQB
- EQC
- EQS
- GLB
- GLC
- GLS
Per tutti i modelli della gamma Mercedes.
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova GLA GLA 220 d 4M AMG Line Prem Plus | 67.969 | 1950 | D | 140-190 | 17,9 | 218 | 7,5 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 220 d 4M Prog Advanced | 58.684 | 1950 | D | 140-190 | 17,9 | 218 | 7,5 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 220 d 4M AMG Line Adv Plus | 62.088 | 1950 | D | 140-190 | 17,9 | 218 | 7,5 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 200 d AMG Line Prem Plus | 59.185 | 1950 | D | 110-150 | 18,9 | 208 | 8,8 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 180 d AMG Line Prem | 53.493 | 1950 | D | 85-116 | 18,2 | 190 | 11,0 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 220 d 4M AMG Line Prem | 63.985 | 1950 | D | 140-190 | 17,9 | 218 | 7,5 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 180 d AMG Line Prem Plus | 57.477 | 1950 | D | 85-116 | 18,9 | 190 | 11,0 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 200 d 4M AMG Line Adv Plus | 55.573 | 1950 | D | 110-150 | 17,9 | 205 | 9,1 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 200 d AMG Line Extra | 49.443 | 1950 | D | 110-150 | 18,9 | 208 | 8,8 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 200 d Executive | 46.637 | 1950 | D | 110-150 | 18,9 | 208 | 8,8 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 180 d AMG Line Adv Plus | 51.596 | 1950 | D | 85-116 | 18,9 | 190 | 11,0 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 200 d 4M Advanced | 50.596 | 1950 | D | 110-150 | 17,9 | 205 | 9,1 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 220 d 4M Advanced | 57.111 | 1950 | D | 140-190 | 17,5 | 218 | 7,5 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 200 d 4M Executive | 48.906 | 1950 | D | 110-150 | 17,9 | 205 | 9,1 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 220 d 4M Executive | 55.421 | 1950 | D | 140-190 | 17,5 | 218 | 7,5 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 180 d Prog Advanced | 48.192 | 1950 | D | 85-116 | 18,9 | 190 | 11,0 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 180 d Advanced | 46.619 | 1950 | D | 85-116 | 18,9 | 190 | 11,0 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 180 d Executive | 44.929 | 1950 | D | 85-116 | 18,9 | 190 | 11,0 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 180 d Prog Adv Plus | 49.608 | 1950 | D | 85-116 | 18,9 | 190 | 11,0 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 220 d 4M Prog Adv Plus | 60.100 | 1950 | D | 140-190 | 17,9 | 218 | 7,5 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 200 d 4M Prog Adv Plus | 53.585 | 1950 | D | 110-150 | 17,9 | 205 | 9,1 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 200 d 4M AMG Line Prem Plus | 61.454 | 1950 | D | 110-150 | 17,9 | 205 | 9,1 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 200 d 4M Prog Advanced | 52.170 | 1950 | D | 110-150 | 17,9 | 205 | 9,1 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 200 d Progressive Extra | 47.003 | 1950 | D | 110-150 | 18,9 | 208 | 8,8 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 200 d AMG Line Prem | 55.201 | 1950 | D | 110-150 | 18,9 | 208 | 8,8 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 200 d 4M AMG Line Prem | 57.470 | 1950 | D | 110-150 | 17,9 | 205 | 9,1 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 250 4M AMG Line Prem | 62.418 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 13,5 | 240 | 6,8 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 250 4M AMG Line Prem Plus | 66.401 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 13,5 | 240 | 6,8 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 180 AMG Line Extra | 46.576 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 15,4 | 200 | 10,0 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 180 Progressive Extra | 44.136 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 15,4 | 200 | 10,0 | 5 | 5 |
| Nuova GLA Mercedes-AMG GLA 35 4M Prem Plus AMG | 73.013 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 11,4 | 250 | 5,2 | 5 | 5 |
| Nuova GLA Mercedes-AMG GLA 35 4Matic Premium AMG | 69.030 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 11,4 | 250 | 5,2 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 200 AMG Line Prem Plus | 60.649 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 15,2 | 210 | 8,9 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 180 AMG Line Prem Plus | 56.318 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 15,4 | 200 | 10,0 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 250 4M AMG Line Adv Plus | 60.521 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 13,5 | 240 | 6,8 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 200 AMG Line Adv Plus | 54.768 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 14,7 | 210 | 8,9 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 180 Executive | 43.770 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 15,4 | 200 | 10,0 | 5 | 5 |
| Nuova GLA Mercedes-AMG GLA 35 4M Adv Plus AMG | 67.133 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 11,4 | 250 | 5,2 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 180 AMG Line Prem | 52.334 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 15,4 | 200 | 10,0 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 250 4M Prog Adv Plus | 58.532 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 13,5 | 240 | 6,8 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 200 Prog Adv Plus | 52.780 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 15,2 | 210 | 8,9 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 200 Prog Advanced | 51.364 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 15,2 | 210 | 8,9 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 200 Executive | 48.101 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 15,2 | 210 | 8,9 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 200 Advanced | 49.791 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 15,2 | 210 | 8,9 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 250 4M Prog Advanced | 57.117 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 13,5 | 240 | 6,8 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 200 AMG Line Prem | 56.665 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 15,2 | 210 | 8,9 | 5 | 5 |
| Nuova GLA Mercedes-AMG GLA 45S 4Matic+ Premium AMG | 82.980 | 1991 | B | 310-421 | 10,5 | 270 | 4,3 | 5 | 5 |
| Nuova GLA Mercedes-AMG GLA 45S 4M+ Prem Plus AMG | 86.963 | 1991 | B | 310-421 | 10,5 | 270 | 4,3 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 250 e EQ AMG Line Premium Plus | 66.224 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 34,5 | 210 | 7,9 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 250 e EQ AMG Line Extra | 56.031 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 34,5 | 210 | 7,9 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 250 e EQ Executive | 53.225 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 34,5 | 210 | 7,9 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 250 e EQ Progressive Extra | 53.591 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 34,5 | 210 | 7,9 | 5 | 5 |
| Nuova GLA GLA 250 e EQ AMG Line Premium | 62.241 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 34,5 | 210 | 7,9 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| GLE GLE 300 d 4M Advanced | 86.002 | 1993 | mild-h (D) | 198-269 | 14,5 | 230 | 6,8 | 5 | 5 |
| GLE GLE 300 d 4M AMG Line Advanced Plus | 96.359 | 1993 | mild-h (D) | 198-269 | 14,5 | 230 | 6,8 | 5 | 5 |
| GLE GLE 450 d 4M AMG Line Advanced Plus | 104.413 | 2989 | mild-h (D) | 270-367 | 13,0 | 250 | - | 5 | 5 |
| GLE GLE 450 d 4M AMG Line Premium | 110.673 | 2989 | mild-h (D) | 270-367 | 12,8 | 250 | - | 5 | 5 |
| GLE GLE 300 d 4M AMG Line Premium Plus | 108.826 | 1993 | mild-h (D) | 198-269 | 14,7 | 230 | 6,8 | 5 | 5 |
| GLE GLE 450 d 4M AMG Line Premium Plus | 116.880 | 2989 | mild-h (D) | 270-367 | 13,2 | 250 | - | 5 | 5 |
| GLE GLE 450 d 4M Advanced Plus | 98.666 | 2989 | mild-h (D) | 270-367 | 13,0 | 250 | - | 5 | 5 |
| GLE GLE 300 d 4M Advanced Plus | 90.614 | 1993 | mild-h (D) | 198-269 | 14,5 | 230 | 6,8 | 5 | 5 |
| GLE GLE 300 d 4M AMG Line Premium | 102.600 | 1993 | mild-h (D) | 198-269 | 14,3 | 230 | 6,8 | 5 | 5 |
| GLE GLE M-AMG 53 Hybrid 4M+ AMG L Prem Plus | 130.021 | 2999 | plug-in (B) | 400-544 | 24,4 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
| GLE GLE 400 e 4M EQ Advanced Plus | 98.580 | 1999 | plug-in (B) | 280-381 | 35,7 | 210 | 6,1 | 5 | 5 |
| GLE GLE 400 e 4M EQ AMG Line Prem Plus | 116.794 | 1999 | plug-in (B) | 280-381 | 35,7 | 210 | 6,1 | 5 | 5 |
| GLE GLE 400 e 4M EQ AMG Line Premium | 110.587 | 1999 | plug-in (B) | 280-381 | 35,7 | 210 | 6,1 | 5 | 5 |
| GLE GLE 400 e 4M EQ AMG Line Adv Plus | 104.327 | 1999 | plug-in (B) | 280-381 | 35,7 | 210 | 6,1 | 5 | 5 |
| GLE GLE M-AMG 53 Hybrid 4M+ AMG Line Prem | 125.970 | 2999 | plug-in (B) | 400-544 | 24,4 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
| GLE GLE M-AMG 63 S 4M+ AMG Line Premium Plus | 162.714 | 3982 | mild-h (B) | 450-612 | 8,0 | 280 | 3,8 | 5 | 5 |
| GLE GLE M-AMG 53 4M+ AMG Line Premium Plus | 119.039 | 2999 | mild-h (B) | 320-435 | 9,7 | 250 | 5,3 | 5 | 5 |
| GLE GLE 450 4M AMG Line Advanced Plus | 102.142 | 2999 | mild-h (B) | 280-381 | 10,3 | 250 | 5,7 | 5 | 5 |
| GLE GLE M-AMG 63 S 4M+ AMG Line Premium | 158.592 | 3982 | mild-h (B) | 450-612 | 8,0 | 280 | 3,8 | 5 | 5 |
| GLE GLE 450 4M Advanced Plus | 96.494 | 2999 | mild-h (B) | 280-381 | 10,4 | 250 | 5,7 | 5 | 5 |
| GLE GLE 450 4M AMG Line Premium Plus | 114.609 | 2999 | mild-h (B) | 280-381 | 10,5 | 250 | 5,7 | 5 | 5 |
| GLE GLE 450 4M AMG Line Premium | 108.402 | 2999 | mild-h (B) | 280-381 | 10,3 | 250 | 5,7 | 5 | 5 |
| GLE GLE M-AMG 53 4M+ AMG Line Premium | 114.985 | 2999 | mild-h (B) | 320-435 | 9,7 | 250 | 5,3 | 5 | 5 |
| GLE GLE 350 de 4M EQ AMG Line Adv Plus | 105.521 | 1993 | plug-in (D) | 245-333 | 47,6 | 210 | 6,9 | 5 | 5 |
| GLE GLE 350 de 4M EQ Advanced | 95.164 | 1993 | plug-in (D) | 245-333 | 47,6 | 210 | 6,9 | 5 | 5 |
| GLE GLE 350 de 4M EQ AMG Line Prem Plus | 117.988 | 1993 | plug-in (D) | 245-333 | 47,6 | 210 | 6,9 | 5 | 5 |
| GLE GLE 350 de 4M EQ Advanced Plus | 99.805 | 1993 | plug-in (D) | 245-333 | 47,6 | 210 | 6,9 | 5 | 5 |
| GLE GLE 350 de 4M EQ AMG Line Premium | 111.762 | 1993 | plug-in (D) | 245-333 | 47,6 | 210 | 6,9 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| GLE Coupé GLE 300 d 4M AMG Line Premium | 104.995 | 1993 | mild-h (D) | 198-269 | 14,5 | 226 | 6,8 | 5 | 5 |
| GLE Coupé GLE 300 d 4M AMG Line Advanced Plus | 101.655 | 1993 | mild-h (D) | 198-269 | 14,5 | 226 | 6,8 | 5 | 5 |
| GLE Coupé GLE 450 d 4M AMG Line Premium Plus | 119.129 | 2989 | mild-h (D) | 270-367 | 13,0 | 250 | - | 5 | 5 |
| GLE Coupé GLE 450 d 4M AMG Line Advanced Plus | 109.585 | 2989 | mild-h (D) | 270-367 | 13,2 | 250 | - | 5 | 5 |
| GLE Coupé GLE 300 d 4M AMG Line Premium Plus | 111.199 | 1993 | mild-h (D) | 198-269 | 14,5 | 226 | 6,8 | 5 | 5 |
| GLE Coupé GLE 450 d 4M AMG Line Premium | 112.925 | 2989 | mild-h (D) | 270-367 | 13,0 | 250 | - | 5 | 5 |
| GLE Coupé GLE 400 e 4M EQ AMG Line Adv Plus | 109.226 | 1999 | plug-in (B) | 280-381 | 37,0 | 210 | 6,1 | 5 | 5 |
| GLE Coupé GLE M-AMG 53 Hybrid 4M+ AMG L Prem Plus | 133.143 | 2999 | plug-in (B) | 400-544 | 26,3 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
| GLE Coupé GLE M-AMG 53 Hybrid 4M+ AMG Line Prem | 128.458 | 2999 | plug-in (B) | 400-544 | 26,3 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
| GLE Coupé GLE 400 e 4M EQ AMG Line Premium | 112.566 | 1999 | plug-in (B) | 280-381 | 37,0 | 210 | 6,1 | 5 | 5 |
| GLE Coupé GLE 400 e 4M EQ AMG Line Prem Plus | 118.770 | 1999 | plug-in (B) | 280-381 | 37,0 | 210 | 6,1 | 5 | 5 |
| GLE Coupé GLE M-AMG 53 4M+ AMG Line Premium | 117.478 | 2999 | mild-h (B) | 320-435 | 9,8 | 250 | 5,3 | 5 | 5 |
| GLE Coupé GLE M-AMG 63S 4M+ AMG Line Premium Plus | 170.182 | 3982 | mild-h (B) | 450-612 | 8,1 | 280 | 3,8 | 5 | 5 |
| GLE Coupé GLE M-AMG 53 4M+ AMG Line Premium Plus | 122.160 | 2999 | mild-h (B) | 320-435 | 9,8 | 250 | 5,3 | 5 | 5 |
| GLE Coupé GLE 350 de 4M EQ AMG Line Prem Plus | 119.995 | 1993 | plug-in (D) | 245-333 | 50,0 | 210 | 6,9 | 5 | 5 |
| GLE Coupé GLE 350 de 4M EQ AMG Line Premium | 113.791 | 1993 | plug-in (D) | 245-333 | 50,0 | 210 | 6,9 | 5 | 5 |
| GLE Coupé GLE 350 de 4M EQ AMG Line Adv Plus | 110.451 | 1993 | plug-in (D) | 245-333 | 50,0 | 210 | 6,9 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova EQS SUV EQS 450 4MATIC Electric Art Prem EXTRA | 139.352 | E | 265-360 | - | 210 | 6,1 | 5 | 5 | |
| Nuova EQS SUV EQS 450+Electric Art Premium EXTRA | 135.448 | E | 265-360 | - | 210 | 6,8 | 5 | 5 | |
| Nuova EQS SUV EQS 450 4MATIC AMG Line Business Class | 157.158 | E | 265-360 | - | 210 | 6,1 | 5 | 5 | |
| Nuova EQS SUV EQS 580 4MATIC AMG Line Business Class | 180.576 | E | 400-544 | - | 210 | 4,7 | 5 | 5 | |
| Nuova EQS SUV EQS 450+ AMG Line Business Class | 153.254 | E | 265-360 | - | 210 | 6,8 | 5 | 5 | |
| Nuova EQS SUV EQS 450 4MATIC AMG Line Premium EXTRA | 142.890 | E | 265-360 | - | 210 | 6,1 | 5 | 5 | |
| Nuova EQS SUV EQS 680 Mercedes Maybach Business Class | 217.639 | E | 484-658 | - | 210 | 4,4 | 4 | 5 | |
| Nuova EQS SUV EQS 580 4MATIC AMG Line Premium EXTRA | 166.308 | E | 400-544 | - | 210 | 4,7 | 5 | 5 | |
| Nuova EQS SUV EQS 580 4MATIC Electric Art Prem EXTRA | 162.770 | E | 400-544 | - | 210 | 4,7 | 5 | 5 | |
| Nuova EQS SUV EQS 450+ AMG Line Premium EXTRA | 138.986 | E | 265-360 | - | 210 | 6,8 | 5 | 5 | |
| Nuova EQS SUV EQS 680 Mercedes Maybach First Class | 235.085 | E | 484-658 | - | 210 | 4,4 | 4 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| GLB GLB 200 d 4M AMG Line Adv Plus | 57.072 | 1950 | D | 110-150 | 17,5 | 201 | 9,5 | 5 | 5 |
| GLB GLB 200 d AMG Line Adv Plus | 54.803 | 1950 | D | 110-150 | 18,2 | 204 | 9,2 | 5 | 5 |
| GLB GLB 200 d 4M Advanced | 51.643 | 1950 | D | 110-150 | 17,5 | 201 | 9,5 | 5 | 5 |
| GLB GLB 220 d 4M AMG Line Adv Plus | 63.587 | 1950 | D | 140-190 | 17,2 | 217 | 7,8 | 5 | 5 |
| GLB GLB 180 d Executive | 45.976 | 1950 | D | 85-116 | 18,2 | 188 | 11,5 | 5 | 5 |
| GLB GLB 200 d 4M AMG Line Prem Plus | 62.953 | 1950 | D | 110-150 | 17,5 | 201 | 9,5 | 5 | 5 |
| GLB GLB 220 d 4M AMG Line Prem Plus | 69.468 | 1950 | D | 140-190 | 17,2 | 217 | 7,8 | 5 | 5 |
| GLB GLB 180 d AMG Line Prem Plus | 58.976 | 1950 | D | 85-116 | 18,2 | 188 | 11,5 | 5 | 5 |
| GLB GLB 200 d Advanced | 49.374 | 1950 | D | 110-150 | 18,2 | 204 | 9,2 | 5 | 5 |
| GLB GLB 180 d AMG Line Adv Plus | 53.095 | 1950 | D | 85-116 | 18,2 | 188 | 11,5 | 5 | 5 |
| GLB GLB 220 d 4M Advanced | 58.158 | 1950 | D | 140-190 | 17,2 | 217 | 7,8 | 5 | 5 |
| GLB GLB 200 d AMG Line Prem Plus | 60.684 | 1950 | D | 110-150 | 18,2 | 204 | 9,2 | 5 | 5 |
| GLB GLB 200 d 4M Executive | 49.953 | 1950 | D | 110-150 | 17,5 | 201 | 9,5 | 5 | 5 |
| GLB GLB 200 d Progressive Adv Plus | 52.363 | 1950 | D | 110-150 | 17,9 | 204 | 9,2 | 5 | 5 |
| GLB GLB 200 d 4M AMG Line Premium | 58.969 | 1950 | D | 110-150 | 17,5 | 201 | 9,5 | 5 | 5 |
| GLB GLB 180 d Progressive Adv Plus | 50.655 | 1950 | D | 85-116 | 18,2 | 188 | 11,5 | 5 | 5 |
| GLB GLB 200 d Progressive Advanced | 50.948 | 1950 | D | 110-150 | 18,2 | 204 | 9,2 | 5 | 5 |
| GLB GLB 180 d AMG Line Premium | 54.992 | 1950 | D | 85-116 | 18,2 | 188 | 11,5 | 5 | 5 |
| GLB GLB 180 d Progressive Advanced | 49.240 | 1950 | D | 85-116 | 18,2 | 188 | 11,5 | 5 | 5 |
| GLB GLB 180 d Advanced | 47.666 | 1950 | D | 85-116 | 18,2 | 188 | 11,5 | 5 | 5 |
| GLB GLB 220 d 4M Executive | 56.468 | 1950 | D | 140-190 | 17,2 | 217 | 7,8 | 5 | 5 |
| GLB GLB 220 d 4M AMG Line Premium | 65.484 | 1950 | D | 140-190 | 17,2 | 217 | 7,8 | 5 | 5 |
| GLB GLB 200 d AMG Line Premium | 56.700 | 1950 | D | 110-150 | 18,2 | 204 | 9,2 | 5 | 5 |
| GLB GLB 200 d 4M Progressive Adv Plus | 54.632 | 1950 | D | 110-150 | 17,5 | 201 | 9,5 | 5 | 5 |
| GLB GLB 220 d 4M Progressive Adv Plus | 61.147 | 1950 | D | 140-190 | 17,2 | 217 | 7,8 | 5 | 5 |
| GLB GLB 220 d 4M Progressive Advanced | 59.732 | 1950 | D | 140-190 | 17,2 | 217 | 7,8 | 5 | 5 |
| GLB GLB 200 d 4M Progressive Advanced | 53.217 | 1950 | D | 110-150 | 17,5 | 201 | 9,5 | 5 | 5 |
| GLB GLB 200 d Executive | 47.684 | 1950 | D | 110-150 | 18,2 | 204 | 9,2 | 5 | 5 |
| GLB GLB 180 Progressive Adv Plus | 49.496 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 14,5 | 197 | 10,3 | 5 | 5 |
| GLB GLB 200 Progressive Adv Plus | 53.827 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 14,5 | 207 | 9,3 | 5 | 5 |
| GLB Mercedes-AMG GLB 35 4M Premium AMG | 70.447 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 11,2 | 250 | 5,5 | 5 | 5 |
| GLB GLB 180 AMG Line Prem Plus | 57.817 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 14,5 | 197 | 10,3 | 5 | 5 |
| GLB GLB 180 Executive | 44.817 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 14,3 | 197 | 10,3 | 5 | 5 |
| GLB GLB 250 4M AMG Line Prem Plus | 68.269 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 13,2 | 236 | 7,0 | 5 | 5 |
| GLB GLB 200 AMG Line Prem Plus | 62.148 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 14,5 | 207 | 9,3 | 5 | 5 |
| GLB GLB 180 AMG Line Adv Plus | 51.936 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 14,5 | 197 | 10,3 | 5 | 5 |
| GLB GLB 200 AMG Line Adv Plus | 56.267 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 14,5 | 207 | 9,3 | 5 | 5 |
| GLB GLB 250 4M AMG Line Adv Plus | 62.389 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 13,2 | 236 | 7,0 | 5 | 5 |
| GLB GLB 180 Advanced | 46.507 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 14,3 | 197 | 10,3 | 5 | 5 |
| GLB GLB 180 Progressive Advanced | 48.081 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 14,5 | 197 | 10,3 | 5 | 5 |
| GLB GLB 180 AMG Line Premium | 53.833 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 14,3 | 197 | 10,3 | 5 | 5 |
| GLB Mercedes-AMG GLB 35 4M Adv Plus AMG | 68.549 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 11,2 | 250 | 5,5 | 5 | 5 |
| GLB GLB 200 AMG Line Premium | 58.164 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 14,5 | 207 | 9,3 | 5 | 5 |
| GLB GLB 200 Progressive Advanced | 52.412 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 14,5 | 207 | 9,3 | 5 | 5 |
| GLB GLB 200 Advanced | 50.838 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 14,5 | 207 | 9,3 | 5 | 5 |
| GLB Mercedes-AMG GLB 35 4M Prem Plus AMG | 74.430 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 11,2 | 250 | 5,5 | 5 | 5 |
| GLB GLB 250 4M Progressive Adv Plus | 59.949 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 13,2 | 236 | 7,0 | 5 | 5 |
| GLB GLB 250 4M AMG Line Premium | 64.286 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 13,2 | 236 | 7,0 | 5 | 5 |
| GLB GLB 200 Executive | 49.148 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 14,5 | 207 | 9,3 | 5 | 5 |
| GLB GLB 250 4M Progressive Advanced | 58.533 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 13,2 | 236 | 7,0 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| GLB EQ GLB 350 4Matic EQ Premium | 70.024 | E | 260-354 | - | 210 | 5,5 | 5 | 5 | |
| GLB EQ GLB 350 4Matic EQ Premium Plus | 72.391 | E | 260-354 | - | 210 | 5,5 | 5 | 5 | |
| GLB EQ GLB 250+ EQ Premium Plus | 67.023 | E | 200-272 | - | 210 | 7,4 | 5 | 5 | |
| GLB EQ GLB 250+ EQ Premium | 64.656 | E | 200-272 | - | 210 | 7,4 | 5 | 5 | |
| GLB EQ GLB 350 4Matic EQ Advanced Plus | 67.145 | E | 260-354 | - | 210 | 5,5 | 5 | 5 | |
| GLB EQ GLB 250+ EQ Advanced Plus | 61.777 | E | 200-272 | - | 210 | 7,4 | 5 | 5 | |
| GLB EQ GLB 350 4Matic EQ Advanced | 64.766 | E | 260-354 | - | 210 | 5,5 | 5 | 5 | |
| GLB EQ GLB 250+ EQ Advanced | 59.398 | E | 200-272 | - | 210 | 7,4 | 5 | 5 |