SUV di Lusso: tutti i modelli in commercio con prezzi e dati

Le SUV di lusso sono dei veri e propri salotti a quattro ruote, ma rialzati. In molti casi hanno rubato il posto alle grandi berline. Basti pensare che anche Bentley e Rolls Royce ne hanno una in gamma: rispettivamente la Bentayga e la Cullinan. E anche Lamborghini, produttore storico di supercar, ha ceduto alla moda delle SUV con la lussuosa e supersportiva Urus. 

Filtri attivi: Suv di lusso Affina la ricerca...

Aston Martin Nuova DBX

Dimensioni (cm): 504-200-168
Bagagliaio (l): 638
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova DBX 4.0 V8 S 277.454 3982 B 535-727 - 310 3,1 5 5
Nuova DBX 4.0 V8 707 277.454 3982 B 520-707 7,4 310 3,3 5 5

Audi Q7

Dimensioni (cm): da 507-197-173
Bagagliaio (l): da 563
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Q7 TFSI quattro 250kW tip Business Advanced 86.450 2995 mild-h (B) 250-340 9,4 250 5,6 7 5
Q7 TFSI quattro 250kW tip S line edition 93.950 2995 mild-h (B) 250-340 9,7 250 5,6 7 5
Q7 TDI quattro 170kW tip Business Advanced 81.950 2967 mild-h (D) 170-231 12,2 226 7,1 7 5
Q7 TDI quattro 210kW tip Business Advanced 82.700 2967 mild-h (D) 210-286 12,2 241 6,1 7 5
Q7 TDI quattro 170kW tip S line edition 89.450 2967 mild-h (D) 170-231 12,7 226 7,1 7 5
Q7 TDI quattro 210kW tip S line edition 90.200 2967 mild-h (D) 210-286 12,7 241 6,1 7 5
Q7 TFSIe quatt 290kW tip Business Advanced 89.850 2995 plug-in (B) 290-394 10,4 240 5,7 5 5
Q7 TFSIe quattro 290kW tip S line edition 96.500 2995 plug-in (B) 290-394 10,4 240 5,7 5 5
Q7 TFSIe quattro 360kW tip S line plus 108.750 2995 plug-in (B) 360-490 10,4 240 5,0 5 5
The Driver

Audi Q8

Dimensioni (cm): da 499-200-169
Bagagliaio (l): da 439
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Q8 TFSI 250kW quattro tip. S Line Edit. 96.250 2995 mild-h (B) 250-340 9,7 250 5,6 5 5
Q8 TDI 170kW quattro tip. S Line Edition 93.050 2967 mild-h (D) 170-231 12,3 226 7,1 5 5
Q8 TDI 210kW quattro tip. S Line Edition 95.200 2967 mild-h (D) 210-286 12,3 241 6,1 5 5
Q8 e-hybrid 290kW quattro tip. S Line Ed. 98.950 2995 plug-in (B) 290-394 26,3 240 5,7 5 5
Q8 e-hybrid 360kW quattro tip. S Line Plus 111.550 2995 plug-in (B) 360-490 26,3 240 5,0 5 5

Audi RS Q8

Dimensioni (cm): 501-200-169
Bagagliaio (l): 605
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
RS Q8 RSQ8 160.850 3996 mild-h (B) 441-600 7,6 250 3,8 5 5
RS Q8 RSQ8 Performance 181.650 3996 mild-h (B) 471-641 7,6 305 3,6 5 5

Audi SQ8

Dimensioni (cm): 500-200-171
Bagagliaio (l): 605
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
SQ8 SQ8 TFSI quattro tiptronic 122.450 3996 B 373-507 8,3 250 4,1 5 5
SQ8 SQ8 TFSI quattro tiptr. Sport Attitude 132.250 3996 B 373-507 8,3 250 4,1 5 5

Bentley Bentayga

Dimensioni (cm): da 513-201-171
Bagagliaio (l): da 380
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Bentayga 4.0 V8 auto 226.366 3996 B 405-550 7,7 290 4,5 5 5
Bentayga 4.0 V8 Atelier Edition auto 254.047 3996 B 405-550 7,7 290 4,5 5 5
Bentayga 4.0 V8 ewb auto 256.303 3996 B 405-550 - 290 4,6 5 5
Bentayga 4.0 V8 Azure auto 270.143 3996 B 405-550 7,7 290 4,5 5 5
Bentayga 4.0 V8 Speed auto 275.576 3996 B 478-650 7,7 310 3,4 5 5
Bentayga 4.0 V8 ewb Atelier Edition auto 277.217 3996 B 405-550 - 290 4,6 5 5
Bentayga 4.0 V8 ewb Azure auto 289.724 3996 B 405-550 - 290 4,6 5 5
Bentayga 3.0 Hybrid 4WD Auto 222.983 2995 plug-in (B) 340-462 30,3 254 5,3 5 5
Bentayga 3.0 Hybrid Atelier Edition 4WD Auto 250.664 2995 plug-in (B) 340-462 30,3 254 5,3 5 5
Bentayga 3.0 Hybrid Azure 4WD Auto 262.249 2995 plug-in (B) 340-462 30,3 254 5,3 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

BMW X5

BMW X5 promo -21%
Dimensioni (cm): da 494-200-176
Bagagliaio (l): da 500
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
X5 xDrive 40i autom. 89.000 2998 mild-h (B) 280-381 11,6 250 5,4 5 5
X5 xDrive 40i Msport autom. 93.500 2998 mild-h (B) 280-381 11,4 250 5,4 5 5
X5 xDrive 40i Msport Pro autom. 96.970 2998 mild-h (B) 280-381 11,4 250 5,4 5 5
X5 M60i Msport Pro autom. 119.300 4395 mild-h (B) 390-530 8,6 250 4,3 5 5
X5 xDrive 30d autom. 87.000 2993 mild-h (D) 219-298 13,9 233 6,1 5 5
X5 xDrive 40d autom. 91.000 2993 mild-h (D) 259-352 13,7 245 5,5 5 5
X5 xDrive 30d Msport autom. 91.500 72.285 -21% 2993 mild-h (D) 219-298 13,5 233 6,1 5 5
X5 xDrive 50e autom. 95.500 2998 plug-in (B) 360-489 30,3 250 4,8 5 5
X5 xDrive 50e Msport autom. 99.300 2998 plug-in (B) 360-489 31,3 250 4,8 5 5
X5 xDrive 50e Msport Pro autom. 102.370 2998 plug-in (B) 360-489 31,3 250 4,8 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

BMW X5 M

Dimensioni (cm):
Bagagliaio (l): 650
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
X5 M M Competition 160.000 4395 mild-h (B) 460-625 7,8 290 3,9 5 5

BMW X6

BMW X6 promo -15%
Dimensioni (cm): 496-200-170
Bagagliaio (l): 580
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
X6 xDrive40i MSport autom. 97.800 2998 mild-h (B) 280-381 11,6 250 5,4 5 5
X6 xDrive40i MSport Pro autom. 101.270 2998 mild-h (B) 280-381 11,6 250 5,4 5 5
X6 M60i MSport Pro autom. 123.100 4395 mild-h (B) 390-530 8,5 250 4,3 5 5
X6 xDrive30d MSport autom. 95.800 81.430 -15% 2993 mild-h (D) 219-298 13,9 233 6,1 5 5
X6 xDrive30d MSport Pro autom. 99.270 2993 mild-h (D) 219-298 13,9 233 6,1 5 5
X6 xDrive40d MSport autom. 99.400 2993 mild-h (D) 259-352 13,7 245 5,5 5 5
X6 xDrive40d MSport Pro autom. 102.870 2993 mild-h (D) 259-352 13,7 245 5,5 5 5

BMW X6 M

Dimensioni (cm):
Bagagliaio (l): 580
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
X6 M M Competition 167.000 4395 mild-h (B) 460-625 7,9 290 3,8 5 5

BMW X7

Dimensioni (cm): 518-200-184
Bagagliaio (l): 326
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
X7 xDrive 40i 48V autom. 117.100 2998 mild-h (B) 280-381 10,3 250 5,8 7 5
X7 xDrive 40i 48V MSport autom. 122.500 2998 mild-h (B) 280-381 10,3 250 5,8 7 5
X7 xDrive 40i 48V MSport Pro autom. 124.710 2998 mild-h (B) 280-381 10,3 250 5,8 7 5
X7 xDrive M60i 48V MSport Pro autom. 144.600 4395 mild-h (B) 390-530 8,3 250 4,7 7 5
X7 xDrive 40d 48V auto. 117.100 2993 mild-h (D) 259-352 12,3 245 5,9 7 5
X7 xDrive 40d 48V MSport auto. 122.500 2993 mild-h (D) 259-352 12,5 245 5,9 7 5
X7 xDrive 40d 48V MSport Pro auto. 124.710 2993 mild-h (D) 259-352 12,3 245 5,9 7 5

BMW XM

Dimensioni (cm): 511-201-176
Bagagliaio (l): 527
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
XM 50e PHEV Auto 137.500 2998 plug-in (B) 350-476 21,3 250 5,1 5 5
XM 4.4 PHEV Auto 181.500 4395 plug-in (B) 480-653 7,9 270 4,3 5 5
XM 4.4 PHEV Label Auto 185.600 4395 plug-in (B) 550-748 18,9 290 3,8 5 5

DS N°8

DS N°8 promo -18%
Dimensioni (cm):
Bagagliaio (l): 620
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
N°8 FWD Pallas 59.150 48.698 -18% E 169-230 - 190 7,7 5 5
N°8 FWD Long Range Pallas 63.930 E 180-245 - 190 7,8 5 5
N°8 FWD Étoile 66.390 E 169-230 - 190 7,7 5 5
N°8 FWD Long Range Étoile 71.490 E 180-245 - 190 7,8 5 5
N°8 AWD Long Range Étoile 75.290 E 257-350 - 190 5,4 5 5

KIA EV9

KIA EV9 promo -19%
Dimensioni (cm): da 502-198-176
Bagagliaio (l): da 333
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
EV9 99,8 KWH GT-line AWD 83.500 67.573 -19% E 282-384 - 200 5,3 7 5
EV9 99,8 KWH GT AWD 90.500 E 374-509 - 220 4,6 7 5

Lamborghini Urus

Dimensioni (cm): da 511-202-162
Bagagliaio (l): da 454
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Urus 4.0 V8 S 243.328 3996 B 490-666 7,1 305 3,5 5 5
Urus 4.0 V8 Performante 271.886 3996 B 490-666 7,1 306 3,3 5 5
Urus 4.0 V8 SE PHEV 268.093 3996 plug-in (B) 588-800 17,5 312 3,4 5 5

Land Rover Nuovo Range Rover

Dimensioni (cm): da 505-200-187
Bagagliaio (l): da 212
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuovo Range Rover 3.0 P380 MHEV SE SWB aut. AWD 153.100 2997 mild-h (B) 280-381 10,2 242 5,6 5 5
Nuovo Range Rover 3.0 P380 MHEV Westminster Ed SWB aut AWD 161.700 2997 mild-h (B) 280-381 10,1 242 5,6 5 5
Nuovo Range Rover 3.0 P380 MHEV HSE SWB aut. AWD 162.500 2997 mild-h (B) 280-381 10,2 242 5,6 5 5
Nuovo Range Rover 3.0 P380 MHEV Westminster Ed.LWB aut AWD 165.100 2997 mild-h (B) 280-381 10,0 242 5,7 5 5
Nuovo Range Rover 3.0 D250 MHEV SE SWB aut. AWD 143.600 2997 mild-h (D) 183-249 13,5 206 7,9 5 5
Nuovo Range Rover 3.0 D250 MHEV Westminster Ed.SWB aut AWD 152.200 2997 mild-h (D) 183-249 13,2 206 7,9 5 5
Nuovo Range Rover 3.0D I6 249 MHEV HSE SWB aut. 152.900 2997 mild-h (D) 183-249 13,3 206 7,9 5 5
Nuovo Range Rover 3.0 I6 P440e PHEV HSE SWB aut. 163.200 2996 plug-in (B) 338-460 34,5 225 5,7 5 5
Nuovo Range Rover 3.0 I6 P440e PHEV HSE LWB aut. 167.800 2996 plug-in (B) 338-460 33,3 225 5,8 5 5
Nuovo Range Rover 3.0 I6 P440e PHEV Autobiography SWB aut. 181.400 2996 plug-in (B) 338-460 32,3 225 5,7 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Land Rover Range Rover PHEV

Dimensioni (cm): da 505-200-187
Bagagliaio (l): 818
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Range Rover PHEV 3.0 P460e PHEV SE SWB aut. AWD 154.300 2996 plug-in (B) 338-460 34,5 225 5,7 5 5
Range Rover PHEV 3.0 P460e PHEV Westminster EdSWB aut AWD 162.900 2996 plug-in (B) 338-460 33,3 225 5,7 5 5
Range Rover PHEV 3.0 P460e PHEV Westminster E.LWB aut AWD 166.300 2996 plug-in (B) 338-460 32,3 225 5,8 5 5
Range Rover PHEV 3.0 I6 P510e PHEV HSE SWB aut. 174.900 2996 plug-in (B) 405-550 33,3 242 4,9 5 5
Range Rover PHEV 3.0 I6 P510e PHEV Autobiography SWB aut. 192.300 2996 plug-in (B) 405-550 33,3 242 4,9 5 5
Range Rover PHEV 3.0 I6 P510e PHEV SV SWB aut. 232.900 2996 plug-in (B) 405-550 31,3 242 4,9 5 5
Range Rover PHEV 3.0 P550e PHEV SV Ultra SWB aut. AWD 272.400 2996 plug-in (B) 405-550 31,3 242 4,9 5 5

Land Rover Nuovo Range Rover Sport

Dimensioni (cm): da 495-200-181
Bagagliaio (l): 647
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuovo Range Rover Sport S P380 MHEV AWD Auto 103.700 2997 mild-h (B) 280-380 10,6 242 5,4 5 5
Nuovo Range Rover Sport SE P380 MHEV AWD Auto 110.800 2997 mild-h (B) 280-380 10,5 242 5,4 5 5
Nuovo Range Rover Sport Dynamic SE P380 MHEV AWD Au 114.300 2997 mild-h (B) 280-380 10,5 242 5,4 5 5
Nuovo Range Rover Sport Battersea Edition P380 MHEV AWD Au 122.800 2997 mild-h (B) 280-380 10,4 242 5,4 5 5
Nuovo Range Rover Sport Dynamic HSE P380 MHEV AWD Auto 123.600 2997 mild-h (B) 280-380 10,4 242 5,4 5 5
Nuovo Range Rover Sport S D250 MHEV AWD Auto 95.300 2997 mild-h (D) 183-249 14,1 206 7,7 5 5
Nuovo Range Rover Sport SE D250 MHEV AWD Auto 102.300 2997 mild-h (D) 183-249 13,9 206 7,7 5 5
Nuovo Range Rover Sport Dynamic SE D250 MHEV AWD Au 105.800 2997 mild-h (D) 183-249 13,9 206 7,7 5 5
Nuovo Range Rover Sport SE D300 MHEV AWD Auto 106.300 2997 mild-h (D) 221-300 13,9 218 6,4 5 5
Nuovo Range Rover Sport S P460 PHEV AWD Auto 108.300 2996 plug-in (B) 338-460 37,0 225 5,6 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Lotus Eletre

Dimensioni (cm): da 510-202-163
Bagagliaio (l): 688
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Eletre 600 103.990 E 450-612 - 258 4,5 5 5
Eletre 600 GT 112.190 E 450-612 - 258 4,5 5 5
Eletre 600 GT SE 121.390 E 450-612 - 258 4,5 5 5
Eletre 600 Sport SE 134.790 E 450-612 - 258 4,5 5 5
Eletre 900 Sport 151.190 E 675-918 - 265 2,9 5 5
Eletre 900 Sport Carbon 166.490 E 675-918 - 265 2,9 5 5

Mercedes-Benz GLE Coupé

Dimensioni (cm): 494-202-173
Bagagliaio (l): 655
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
GLE Coupé GLE M-AMG 53 4M+ AMG Line Premium 117.538 2999 mild-h (B) 320-435 9,8 250 5,3 5 5
GLE Coupé GLE M-AMG 53 4M+ AMG Line Premium Plus 122.220 2999 mild-h (B) 320-435 9,8 250 5,3 5 5
GLE Coupé GLE M-AMG 63S 4M+ AMG Line Premium Plus 170.242 3982 mild-h (B) 450-612 8,1 280 3,8 5 5
GLE Coupé GLE 300 d 4M AMG Line Advanced Plus 101.715 1993 mild-h (D) 198-269 14,5 226 6,8 5 5
GLE Coupé GLE 300 d 4M AMG Line Premium 105.055 1993 mild-h (D) 198-269 14,5 226 6,8 5 5
GLE Coupé GLE 450 d 4M AMG Line Advanced Plus 109.645 2989 mild-h (D) 270-367 13,2 250 - 5 5
GLE Coupé GLE 400 e 4M EQ AMG Line Adv Plus 109.286 1999 plug-in (B) 280-381 37,0 210 6,1 5 5
GLE Coupé GLE 400 e 4M EQ AMG Line Premium 112.626 1999 plug-in (B) 280-381 37,0 210 6,1 5 5
GLE Coupé GLE 350 de 4M EQ AMG Line Adv Plus 110.511 1993 plug-in (D) 245-333 50,0 210 6,9 5 5
GLE Coupé GLE 350 de 4M EQ AMG Line Premium 113.851 1993 plug-in (D) 245-333 50,0 210 6,9 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Mercedes-Benz Nuova GLS

Dimensioni (cm): da 521-196-182
Bagagliaio (l): 355
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova GLS GLS 450 4MATIC Advanced 119.904 2999 mild-h (B) 280-381 10,1 250 5,6 7 5
Nuova GLS GLS 450 4MATIC Advanced Plus 122.735 2999 mild-h (B) 280-381 10,1 250 5,6 7 5
Nuova GLS GLS 450 4MATIC Premium 124.882 2999 mild-h (B) 280-381 10,1 250 5,6 7 5
Nuova GLS GLS 450 4Matic AMG Line Premium Plus 134.812 2999 mild-h (B) 280-381 9,6 250 6,1 7 5
Nuova GLS GLS 450 4Matic AMG Line Ultimate 142.454 2999 mild-h (B) 280-381 9,6 250 6,1 7 5
Nuova GLS GLS 350 d 4MATIC Advanced 115.323 2989 mild-h (D) 230-313 12,7 238 6,2 7 5
Nuova GLS GLS 350 d 4MATIC Advanced Plus 118.154 2989 mild-h (D) 230-313 12,7 238 6,2 7 5
Nuova GLS GLS 450 d 4MATIC Advanced 120.126 2989 mild-h (D) 270-367 12,7 250 5,7 7 5
Nuova GLS GLS 350 d 4MATIC Premium 120.301 2989 mild-h (D) 230-313 12,7 238 6,2 7 5
Nuova GLS GLS 450 d 4MATIC Advanced Plus 122.957 2989 mild-h (D) 270-367 12,7 250 5,7 7 5
Vedi tutti gli allestimenti

Mercedes-Benz Maybach GLS

Dimensioni (cm): 521-196-184
Bagagliaio (l): 355
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Maybach GLS M-Maybach GLS 600 4M AMG Line Ultimate 192.998 3982 mild-h (B) 410-557 7,2 250 4,9 4 5
Maybach GLS M-Maybach GLS 600 4M First Class 212.415 3982 mild-h (B) 410-557 7,2 250 4,9 4 5

Porsche Cayenne

Dimensioni (cm): da 493-198-167
Bagagliaio (l): da 621
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Cayenne 3.0 V6 107.162 2995 B 260-353 9,3 248 6,0 5 5
Cayenne 3.0 V6 Black Edition 122.334 2995 B 260-353 9,2 248 6,0 5 5
Cayenne 4.0 V8 S 127.609 3996 B 349-474 8,3 273 5,0 5 5
Cayenne 4.0 V8 GTS 150.320 3996 B 368-500 8,2 275 4,4 5 5
Cayenne 3.0 V6 E-HYBRID 120.960 2995 plug-in (B) 346-470 10,1 254 4,9 5 5
Cayenne 3.0 V6 S E-HYBRID 132.067 2995 plug-in (B) 382-519 10,2 263 4,7 5 5
Cayenne 3.0 V6 E-HYBRID Black Edition 135.278 2995 plug-in (B) 346-470 24,4 254 4,9 5 5
Cayenne 3.0 V6 S E-HYBRID Black Edition 146.481 2995 plug-in (B) 382-519 24,4 263 4,7 5 5
Cayenne 4.0 V8 Turbo E-Hybrid 195.485 3996 plug-in (B) 544-739 20,8 295 3,7 5 5

Porsche Cayenne Coupé

Dimensioni (cm): da 493-198-165
Bagagliaio (l): da 434
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Cayenne Coupé 3.0 V6 111.322 2995 B 260-353 9,3 248 5,7 4 5
Cayenne Coupé 3.0 V6 Black Edition 124.578 2995 B 260-353 9,3 248 5,7 4 5
Cayenne Coupé 4.0 V8 S 132.707 3996 B 349-474 8,3 273 4,4 4 5
Cayenne Coupé 4.0 V8 GTS 153.717 3996 B 368-500 8,2 275 4,4 4 5
Cayenne Coupé 3.0 V6 E-Hybrid 123.216 2995 plug-in (B) 346-470 10,1 254 4,9 4 5
Cayenne Coupé 3.0 V6 S E-Hybrid 136.077 2995 plug-in (B) 382-519 10,1 263 4,7 4 5
Cayenne Coupé 3.0 V6 E-Hybrid Black Edition 136.212 2995 plug-in (B) 346-470 10,1 254 4,9 4 5
Cayenne Coupé 3.0 V6 S E-Hybrid Black Edition 148.183 2995 plug-in (B) 382-519 24,4 263 4,7 4 5
Cayenne Coupé 4.0 V8 Turbo E-Hybrid 199.142 3996 plug-in (B) 544-739 20,8 295 3,7 4 5
Cayenne Coupé 4.0 V8 Turbo E-Hybrid con Pacchetto GT 226.247 3996 plug-in (B) 544-739 20,4 295 3,6 4 5

Porsche Cayenne Electric

Dimensioni (cm): da 499-198-173
Bagagliaio (l): da 747
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Cayenne Electric 113kWh Electric 108.922 E 325-442 - 230 4,8 5 5
Cayenne Electric 113kWh Electric S 130.753 E 490-666 - 250 3,8 5 5
Cayenne Electric 113kWh Turbo Electric 169.545 E 850-1156 - 260 2,5 5 5

Rolls-Royce Cullinan

Dimensioni (cm): 534-216-184
Bagagliaio (l): 600
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Cullinan 6.75 V12 auto Siver Badge 436.105 6749 B 420-571 6,7 0 - 5 5
Cullinan 6.75 V12 Black Badge auto 506.224 6749 B 441-600 6,1 250 - 5 5

Volkswagen Nuova Touareg

Dimensioni (cm): 488-198-172
Bagagliaio (l): da 665
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova Touareg 3.0 V6 TDI SCR 170kW Elegance 85.800 2967 D 170-231 11,8 222 7,7 5 5
Nuova Touareg 3.0 V6 TDI SCR 170kW R-Line Final Edition 91.500 2967 D 170-231 11,6 222 7,7 5 5
Nuova Touareg 3.0 V6 TDI SCR 210kW R-Line Final Edition 95.800 2967 D 210-286 11,8 236 6,4 5 5
Nuova Touareg 3.0 V6 TSI eHYBRID Elegance 89.300 2995 plug-in (B) 280-381 17,9 250 5,9 5 5
Nuova Touareg 3.0 V6 TSI eHYBRID R Final Edition 109.400 2995 plug-in (B) 340-462 18,9 250 5,2 5 5

Volvo XC90

Dimensioni (cm): 495-196-178
Bagagliaio (l): 301
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
XC90 B5 AWD automatico Core 81.200 1969 mild-h (B) 184-250 11,5 180 7,7 7 5
XC90 B5 AWD automatico Plus Dark 84.250 1969 mild-h (B) 184-250 11,4 180 7,7 7 5
XC90 B5 AWD automatico Plus Bright 84.250 1969 mild-h (B) 184-250 11,4 180 7,7 7 5
XC90 B5 AWD automatico Plus Black Edition 86.650 1969 mild-h (B) 184-250 11,4 180 7,7 7 5
XC90 B5 AWD automatico Ultra Bright 90.000 1969 mild-h (B) 184-250 11,4 180 7,7 7 5
XC90 B5 AWD automatico Ultra Dark 90.000 1969 mild-h (B) 184-250 11,4 180 7,7 7 5
XC90 B5 AWD automatico Ultra Black Edition 92.400 1969 mild-h (B) 184-250 11,4 180 7,7 7 5
X