Configuratore Porsche 718 Boxster 2.0 Boxster T: accessori di serie e optional
| Prezzo base (esclusa ipt) | OPTIONAL | TOTALE |
| 73.524 € | 0 € | 73.524 € |
Scheda Tecnica
Configuratore Optional
Optional inseriti
Nessun optional inserito
Optional Disponibili
Comfort
| Adaptive cruise control incluso Porsche Active Safe (PAS) | € 1.586 |
| ParkAssistant (posteriore) | € 525 |
| Porsche Entry & Drive | € 720 |
| Sedili sportivi Plus, adattivi (18 vie) con pacchetto memory | € 2.513 |
| HomeLink® apriporta garage | € 293 |
| Lane Change Assist | € 598 |
| ParkAssist (anteriore e posteriore) incl. Telecamera posteriore | € 1.574 |
| ParkAssist anteriore e posteriore | € 903 |
| Presa di corrente 12v ant. | Di serie |
| Specchietto di cortesia per conducente e passeggero | Di serie |
| Selettore modalità di guida include mappatura motore, include sospensioni, include controllo stabilità e include controllo trazione | Di serie |
| Sbloccaggio a distanza del bagagliaio con telecomando | Di serie |
| Predisposizione cellulare | Di serie |
| Vano porta smartphone | € 488 |
| Cruise control | € 329 |
| Modulo di navigazione incluso Porsche Connect | € 2.318 |
| Connessione bluetooth | Di serie |
| Sistemi telematici 0,00, 99, tramite SIM veicolo, sistema di localizzazione e 0 | Di serie |
Audio
| Burmester® High-End Surround Sound System | € 4.014 |
| BOSE® Surround Sound-System | € 1.208 |
| Volante multifunzione con corona riscaldabile | € 476 |
| Porsche Communication Manager (PCM) | € 0 |
Ventilazione
| Climatizzatore automatico a 2 zone | € 781 |
| Climatizzatore | Di serie |
| Sistema di ventilazione con filtro antipolline e filtro carboni attivi riscaldatore motore | Di serie |
Sedili
| Sedili riscaldabili | € 427 |
| Sedili ventilati | € 952 |
| Bracciolo anteriore | Di serie |
| Sedili completamente a guscio | € 5.490 |
| Sedile conducente, passeggero sportivo , reg. elettrica con 1 posizione | Di serie |
| Rivestimento sedili in tessuto (principale) e pelle (addizionale) | Di serie |
Interni
| Tappetini | € 110 |
| Pedaliera e poggiapiede in alluminio | € 451 |
| Pedaliera e poggiapiedi in look sportivo | € 183 |
| Volante sportivo GT and cambio in Alcantara | € 769 |
| Volante sportivo GT and PDK cambio in Alcantara | € 769 |
| Pedali in alluminio | € 268 |
| Interni pelle colore di serie | € 1.800 |
| Interni pelle colore di serie con YK, YL, YG e YZ | € 1.800 |
| Inserti pregiati: alluminio+pelle sul pomello leva cambio, nero pianoforte sulla consolle centrale e nero pianoforte sul cruscotto | Di serie |
Serrature
| Chiusura centralizzata a distanza | Di serie |
Strumentazione
| Indicatore del limite di velocità | € 342 |
| Indic. pressione insuff. pneumatici display pressione e sensore sul cerchio | Di serie |
| Pannello strumenti | Di serie |
| Computer con consumo medio | Di serie |
| 4,60 display multifunzionale Pannello strumenti 1 e 11,7 | Di serie |
Sterzo
| Servosterzo plus | € 268 |
| Servosterzo elettrico e cremagliera variabile | Di serie |
| Volante in alluminio+pelle reg. in altezza e reg. in profondità | Di serie |
Portaoggetti
| Portabicchiere ai sedili anteriori | Di serie |
Voci non codificate
| Alette parasole in pelle | € 421 |
| Chiusura cintura di sicurezza in pelle | € 451 |
| Cinture di sicurezza giallo racing | € 281 |
| Cinture di sicurezza grigio argento | € 281 |
| Cinture di sicurezza rosse | € 281 |
| Eliminazione scritta posteriore | € 0 |
| Fondoscala strumenti bianco | € 500 |
| Fondoscala strumenti giallo racing | € 500 |
| Fondoscala strumenti rosso | € 500 |
| Guscio dei sedili sportivi Plus in pelle | € 1.373 |
| Listelli sottoporta in acciaio legato personalizzati, illuminati | € 793 |
| Parte inferiore paraurti posteriore verniciata | € 476 |
| Roll-bar verniciato nel colore della carrozzeria | € 519 |
| Ugelli lavafari verniciati in colore diverso dalla carrozzeria | € 207 |
| Alette parasole in Alcantara® | € 421 |
| Copertura ugelli lavafari verniciata | € 207 |
| Factory collection a Lipsia con scuola guida dinamica | € 1.354 |
| Factory collection Zuffenhausen | € 1.037 |
| Fondoscala Sport Chrono bianco | € 354 |
| Fondoscala Sport Chrono giallo racing | € 354 |
| Fondoscala Sport Chrono rosso | € 354 |
| Mascherine interne sottoporta in pelle | € 470 |
| Piantone dello sterzo in pelle | € 336 |
| Rete portaoggetti zona piedi lato passeggero | € 0 |
| Tappo del serbatoio con finitura Alu-look | € 134 |
| ?718? logo | € 0 |
| Copertura pannello fusibili in pelle | € 268 |
| Fari posteriori suri | € 628 |
| Roll bar verniciato in nero (lucido) | € 519 |
| Griglie prese d'aria laterali posteriori verniciate | € 476 |
| Pannello climatizzatore in pelle | € 549 |
| Pannello climatizzatore verniciato | € 549 |
| Aletta presa d'aria front.verniciata | € 500 |
| Portadocumenti di bordo in carbonio opaco | € 732 |
| Eliminazione logo dalle porte | € 0 |
| Cinture di sicurezza verde lucertola | € 281 |
| Tappetini con bordo in pelle | € 378 |
| Apple® CarPlay con riconoscimento vocale Siri® | € 305 |
| Chiave vettura verniciata e portachiavi in pelle | € 378 |
| Portadocumenti di bordo in pelle | € 390 |
| Tappetini personalizzati con bordo in pelle | € 488 |
| Tappetini su misura con bordo in pelle | € 976 |
| Set di adesivi su misura | € 952 |
| Sedile avvolgente stampato in 3D con grado di durezza - medio | € 2.745 |
| Sedile avvolgente stampato in 3D con grado di durezza - rigido | € 2.745 |
| Sedile avvolgente stampato in 3D con grado di durezza- morbido | € 2.745 |
| Listelli sottoporta su misura in acciaio, illuminati | € 1.037 |
| Cinture di sicurezza in blu Shark | € 281 |
| Predisposizione per Porsche Dash Cam | € 122 |
| Portadocumenti in pelle su misura | € 781 |
| Bulloni ruota in titanio | € 1.464 |
Pacchetti
| Estintore | € 153 |
| Pacchetto addizionale interni (portiere) | € 549 |
| Pacchetto fumatori | € 55 |
| Pacchetto SportDesign | € 2.562 |
| Pacchetto interni in pelle (con interni in pelle) | € 750 |
| Pacchetto interni in pelle (senza interni in pelle) | € 628 |
| Pacchetto Light Design | € 305 |
| Porta conducente e porta passeggero a battente | Di serie |
| Pacchetto SportDesign in colore nero | € 3.038 |
| Pacchetto interni cruscotto in pelle | € 1.135 |
| Pacchetto esterni verniciato | € 1.330 |
| Pacchetto interni Carrera T con WL, WG, WK e WZ | € 2.397 |
Garanzia
| Garanzia anticorrosione : durata (mesi) 144 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia della meccanica : durata (mesi) 24 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia generale : durata (mesi) 24 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia soccorso stradale : durata (mesi) 24 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia verniciatura : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
Sicurezza
| Ancoraggio di sicurezza ISOFIX | € 183 |
| Airbag anteriore conducente, passeggero intelligente | Di serie |
| Airbag laterale anteriore e include protezione testa | Di serie |
| Cinture sicurezza ant. conducente e passeggero con pretensionatori | Di serie |
| Luci di emergenza automatiche | Di serie |
| Sterzo attivo | Di serie |
| 2 poggiatesta sedili ant. e integrato | Di serie |
Luci
| Fari full LED incluso Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) | € 2.025 |
| Comando luci con sensore di oscurità automatica | Di serie |
| LED di arresto, luci di segnalazione laterali, luci diurne e luci posteriori | Di serie |
| Fari principali ellissoidali , anabbagl. Bi-Xenon , abbagl. Bi-Xenon | Di serie |
| Luci diurne | Di serie |
| Fari principali a LED, compreso il Porsche Dynamic Light System (PDLS) | € 1.562 |
Freni
| Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) | € 7.503 |
| 4 freni a disco con 4 dischi ventilati | Di serie |
| ABS | Di serie |
| Assistenza alla frenata di emergenza | Di serie |
| Freno a mano automatico | Di serie |
| Recupero energia frenante motore | Di serie |
Trasmissione
| Cambio a doppia frizione Porsche Doppelkupplung (PDK) | € 3.337 |
| Controllo elettronico trazione | Di serie |
| Regolatore stabilità | Di serie |
| Differenziale autobloccante posteriore e meccanico | Di serie |
Sospensione
| Sospensioni anteriore e posteriore a montante con barra antirollio | Di serie |
| Programmabili dal guidatore elettroniche | Di serie |
| Sospensioni alternative sportive | Di serie |
Motore
| Start&Stop | Di serie |
| Filtro antiparticolato | Di serie |
Alimentazione
| Serbatoio carburante, 64 l | € 122 |
Visibilità
| Dispositivo automatico antiabbagliante incluso sensore pioggia | € 500 |
| Fascia piu scura nel parabrezza | € 0 |
| Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | € 305 |
| Alzacristalli elettrici anteriori , numero ad impulso 2 | Di serie |
| Lavafari | Di serie |
| Liquido vetri riscaldato | Di serie |
| Lunotto | Di serie |
| Specchietto retrovisore int. | Di serie |
| Tergicristallo | Di serie |
| Fari principali Bi-Xenon scuri compreso Porsche Dynamic Light System (PDLS) | € 1.452 |
| Retrovisori esterni regol. elettrica, riscaldati e in tono | Di serie |
Ruote
| Cerchi da 20" Carrera Sport | € 1.336 |
| Sigillante per pneumatici e compressore d'aria elettrico | € 61 |
| Ruote anteriori di lega leggera 20", calettatura cerchio 8,0, 50,8, 20,3 e codice costruttore 433, ruote posteriori di lega leggera 20", calettatura cerchio 10,0, 50,8, 25,4 e codice costruttore 433 | Di serie |
| Pneumatici anteriori con larghezza 235, profilo 35 e indice di velocità Y , indice di carico 88 misura pneumatico catalogo ufficiale, extra load e 20, pneumatici posteriori con larghezza 265, profilo 35 e indice di velocità Y , indice di carico 95 misura pneumatico catalogo ufficiale, extra load e 20 | Di serie |
Tetto
| Deflettore dietro sedili | Di serie |
| Roll-bar con arco fisso | Di serie |
| Tetto apribile con lunotto in vetro | Di serie |
Verniciatura
| Verniciatura pastello | Di serie |
| Vernice metallizzata | € 915 |
| Vernice speciale | € 2.403 |
| Vernice uni | € 0 |
Esterno
| Spoiler sul cofano post. e aziionato elettricamente | Di serie |
| Terminale scarico sportivo apert/chius flap valvola com.da cond. | Di serie |