Mercedes-Benz CLE Coupé 2026: listino prezzi, motori e consumi

Prezzo base a partire da: 61.955 € Confronta Prestiti

La Mercedes CLE è una coupé dalle dimensioni generose che sostituisce la Classe E coupé (ma anche la C coupé, che però era più piccola).

Dimensioni, interni, tecnologia

Le dimensioni sono molto più vicine a quelle della Classe : è lunga 4,85 metri, larga 1,86 e alta 1,42. Gli interni, invece, non riprendono quelli della nuova Classe E ma quelli della Classe C: strumentazione digitale e infotainment con schermo da 11,9 pollici verticale, in stile tablet.

ll sistema multimediale MBUX include anche app ludiche come TikTok, e app per lavorare come Zoom, nel caso in cui dovesse servire fare una call durante un viaggio (fermandosi, ovviamente).

Mercedes CLE, benzina e diesel ibrida

Tutta la gamma della nuova Mercedes CLE è elettrificata con un sistema ibrido di tipo mild-hybrid a 48 Volt con una potenza quantificabile in 23 Cv che aiutano nelle fasi di accelerazione riducendo i consumi e le emissioni.

La gamma a benzina si basa su un 2.0 4 cilindri turbo da 204 a trazione posteriore o integrale 4Motion o 258 Cv a trazione integrale. Il motore diesel prevede un 2.0 4 cilindri da 197 Cv disponibile solo a trazione posteriore capace di percorrere 21,7 km/l.

Al top della gamma si posiizona la Mercedes CLE 450 4Matic con motore 3.0 6 cilindri da 381 Cv.

Scheda tecnica e dimensioni Mercedes-Benz CLE Coupé

Lunghezza (cm): da 485 a 485
Larghezza (cm): da 186 a 194
Altezza (cm): da 142 a 143
Porte: 2
Posti: 4
Bagagliaio (l): da 290 a 420

Mercedes-Benz CLE Coupé Mild hybrid benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
CLE Coupé CLE 180 ADVANCED 61.955 1999 125-170 15,4 225 8,9
CLE Coupé CLE 180 ADVANCED PLUS 63.236 1999 125-170 15,4 225 8,9
CLE Coupé CLE 200 ADVANCED 64.700 1999 150-204 15,4 240 7,4
CLE Coupé CLE 200 ADVANCED PLUS 65.981 1999 150-204 15,4 240 7,4
CLE Coupé CLE 200 4M ADVANCED 67.140 1999 150-204 14,9 236 7,5
CLE Coupé CLE 180 AMG Line ADVANCED 67.208 1999 125-170 15,4 225 8,9
CLE Coupé CLE 200 4M ADVANCED PLUS 68.421 1999 150-204 14,9 236 7,5
CLE Coupé CLE 180 AMG Line ADVANCED PLUS 68.489 1999 125-170 15,4 225 8,9
CLE Coupé CLE 200 AMG Line ADVANCED 69.953 1999 150-204 15,4 240 7,4
CLE Coupé CLE 180 AMG Line PREMIUM 71.166 1999 125-170 15,2 225 8,9
CLE Coupé CLE 200 AMG Line ADVANCED PLUS 71.234 1999 150-204 15,4 240 7,4
CLE Coupé CLE 200 4M AMG Line ADVANCED 72.393 1999 150-204 14,7 236 7,5
CLE Coupé CLE 200 4M AMG Line ADVANCED PLUS 73.674 1999 150-204 14,7 236 7,5
CLE Coupé CLE 200 AMG Line PREMIUM 73.911 1999 150-204 15,2 240 7,4
CLE Coupé CLE 180 AMG Line PREMIUM PLUS 75.857 1999 125-170 15,2 225 8,9
CLE Coupé CLE 300 4M AMG Line ADVANCED 75.863 1999 190-258 14,5 250 6,2
CLE Coupé CLE 200 4M AMG Line PREMIUM 76.351 1999 150-204 14,7 236 7,5
CLE Coupé CLE 300 4M AMG Line ADVANCED PLUS 77.144 1999 190-258 14,5 250 6,2
CLE Coupé CLE 200 AMG Line PREMIUM PLUS 78.602 1999 150-204 15,2 240 7,4
CLE Coupé CLE 300 4M Lifestyle Edition 79.475 1999 190-258 14,1 250 6,2
CLE Coupé CLE 300 4M AMG Line PREMIUM 79.822 1999 190-258 14,5 250 6,2
CLE Coupé CLE 300 4M Lifestyle Edition w/MANUFAKTUR 80.451 1999 190-258 14,1 250 6,2
CLE Coupé CLE 200 4M AMG Line PREMIUM PLUS 81.042 1999 150-204 14,7 236 7,5
CLE Coupé CLE 300 4M AMG Line PREMIUM PLUS 84.501 1999 190-258 14,3 250 6,2
CLE Coupé CLE 450 4M AMG Line ADVANCED 92.394 2999 280-381 13,2 250 4,4
CLE Coupé CLE 450 4M AMG Line ADVANCED PLUS 93.675 2999 280-381 13,2 250 4,4
CLE Coupé CLE 450 4M AMG Line PREMIUM 96.353 2999 280-381 13,0 250 4,4
CLE Coupé CLE 450 4M AMG Line PREMIUM PLUS 101.044 2999 280-381 13,0 250 4,4
CLE Coupé CLE 53 Mercedes-AMG 4M+ PREMIUM 103.313 2999 330-449 11,0 250 4,2
CLE Coupé CLE 53 Mercedes-AMG 4M+ PREMIUM PLUS 108.004 2999 330-449 11,0 250 4,2

Mercedes-Benz CLE Coupé Mild hybrid diesel

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
CLE Coupé CLE 220 d ADVANCED 64.395 1993 145-197 21,3 238 7,5
CLE Coupé CLE 220 d ADVANCED PLUS 65.676 1993 145-197 21,3 238 7,5
CLE Coupé CLE 220 d AMG Line ADVANCED 69.648 1993 145-197 21,3 238 7,5
CLE Coupé CLE 220 d AMG Line ADVANCED PLUS 70.929 1993 145-197 21,3 238 7,5
CLE Coupé CLE 220 d Lifestyle Edition 73.260 1993 145-197 21,3 238 7,5
CLE Coupé CLE 220 d AMG Line PREMIUM 73.606 1993 145-197 21,3 238 7,5
CLE Coupé CLE 220 d Lifestyle Edition w/MANUFAKTUR 74.236 1993 145-197 21,3 238 7,5
CLE Coupé CLE 220 d AMG Line PREMIUM PLUS 78.297 1993 145-197 20,8 238 7,5

Mercedes-Benz CLE Coupé Plug-in hybrid benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
CLE Coupé CLE 300 e EQ AMG Line ADVANCED 77.583 1999 230-313 14,7 236 6,3
CLE Coupé CLE 300 e EQ AMG Line ADVANCED PLUS 78.864 1999 230-313 14,7 236 6,3
CLE Coupé CLE 300 e EQ AMG Line PREMIUM 81.542 1999 230-313 14,5 236 6,3
CLE Coupé CLE 300 e EQ AMG Line PREMIUM PLUS 84.507 1999 230-313 14,5 236 6,3
Vota
5.0 su 1 voto
The Driver

News e prove su CLE Coupé e Mercedes-Benz

Le concorrenti di Mercedes-Benz CLE Coupé

 
X