Configuratore Land Rover Defender 110 3.0D I6 250 110 Sedona Edition AWD auto.: accessori di serie e optional
| Prezzo base (esclusa ipt) | OPTIONAL | TOTALE |
| 107.400 € | 0 € | 107.400 € |
Scheda Tecnica
Configuratore Optional
Optional inseriti
Nessun optional inserito
Optional Disponibili
Trasmissione
| Terrain Response 2 Automatico | € 0 |
| Bloccaggio differenziale centrale | Di serie |
| Controllo antiribaltamento | Di serie |
| Controllo elettronico trazione | Di serie |
| Regolatore stabilità | Di serie |
| Selezione tipo di terreno | Di serie |
| Differenziale elettronico attivo con Torque Vectoring by Braking (TVBB) | € 1.255 |
| Terrain Response configurabile | € 0 |
Sospensione
| Regolazione sospensioni anteriore e posteriore | Di serie |
| Sospensioni anteriore a quadrilatero con barra antirollio, sospensioni posteriore a multi-link con barra antirollio | Di serie |
| Programmabili dal guidatore elettroniche | Di serie |
Motore
| Start&Stop | Di serie |
| Riduzione catalitica selettiva | Di serie |
Audio
| Comandi audio al volante | Di serie |
| Conness.dispositivi est.intrattenimento include porta USB anteriore, 1, 0 e 0 | Di serie |
| 15 altoparlanti Meridian, subwoofer e sound surround | Di serie |
| Sistema audio comprende radio AM/FM, radio digitale, touch screen e 700 | Di serie |
Sedili
| Bracciolo anteriore | Di serie |
| Bracciolo posteriore | Di serie |
| Rivestimento sedili in tessuto qualità super./velluto (principale) pelle premium (addizionale) | Di serie |
| Sedili posteriori 40/20/40 con riscaldati, 0 regolazioni elettriche, 40/20/40, schienale unico e 3 posti abbattibile piatto nel pavimento | Di serie |
| Sedili posteriori climatizzati con carico passante 60:40 con poggiatesta con supporti laterali, scorrimento e reclinazione manuali e bracciolo centrale | € 1.071 |
| Sedile conducente, passeggero individuale , riscaldati e reg. elettrica con 7 posizioni ventilato e climatizzato con elettrica a 2 vie memoria | Di serie |
Serrature
| Chiusura centralizzata scheda | Di serie |
| Sensore anti-intrusione | € 502 |
| Sistema antifurto | Di serie |
Comfort
| InControl Secure | € 452 |
| Specchietto di cortesia illuminato per conducente e passeggero | Di serie |
| Regolazione con memoria con posizione retrovisore esterno | Di serie |
| Limitatore di velocità | Di serie |
| Visuale ampliata incroci ciechi | Di serie |
| Garage Door Opener (Homelink) | € 289 |
| 60,00 gigabyte memoria interna/HD | Di serie |
| Assistenza al traino avanzata | € 0 |
| Prese a voltaggio domestica nella seconda fila e nel vano di carico | € 144 |
| Presa di corrente 12v bagagliaio/vano carico, ant. e post. | Di serie |
| Cruise control adattivo funzione stop/go | Di serie |
| Secure Tracker Pro | € 694 |
| Wi-Fi abilitato con Data Plan | € 586 |
| Passaggio nell'abitacolo | € 0 |
| Secure Tracker Pro 12 mesi | € 236 |
| Sensore di sorpasso attivo senza segnale di svolta attivato e include sistema anticollisione | Di serie |
| Sistema di controllo distanza di parcheggio anteriore, posteriore e laterale con sensore & telecamera | Di serie |
| Connessione bluetooth | Di serie |
| Smart card/chiave include l'apertura senza chiavi, include accensione senza chiavi e con chiusura aut.in allontanamento | Di serie |
| Attivazione vocale Alexa | Di serie |
| Telecamera parcheggio a 360 gradi 3D enhance view | Di serie |
| Pulsante accensione veicolo | Di serie |
| Assistenza al parcheggio anteriore, posteriore e con monitor | Di serie |
| Sistemi telematici 36, notifica automatica di collisione, tramite SIM veicolo, sistema di localizzazione, 0 e assitenza in caso di guasto | Di serie |
| Selettore modalità di guida include mappatura motore, include sterzo, include sospensioni e Include trasmissione | Di serie |
| Sistemi di navigazione vista satellitare, comandi, internet, 12,30, info traffico, 31,2, 60 e 60 | Di serie |
Sterzo
| Servosterzo ad assistenza variabile, elettrico e cremagliera variabile | Di serie |
| Volante in pelle reg. elettricamente, reg. in altezza, reg. in profondità e multifunzione | Di serie |
| Volante riscaldabile | € 0 |
Ventilazione
| Climatizzatore a controllo automatico | Di serie |
| Climatizzatore a tre zone | € 471 |
| Climatizzatore a tre zone con assistenza al raffreddamento posteriore (con refrigeratore ausiliario posteriore) | € 1.223 |
| Preclimatizzazione dell'abitacolo con telecomando | € 1.922 |
| Sistema di ionizzazione dell'abitacolo Plus | € 384 |
| Comandi ventilazione secondari sedile pass. | Di serie |
| Sistema di ventilazione Comandi touch screen e riscaldatore motore | Di serie |
Portaoggetti
| Portabicchiere ai sedili anteriori e sedili post. | Di serie |
| Box refrigeratore nella console centrale anteriore | € 369 |
Interni
| Tappetini | Di serie |
| Inserti pregiati: pelle sul pomello leva cambio, pelle sulla consolle centrale, pelle sulle portiere e pelle sul cruscotto | Di serie |
Strumentazione
| Indic. pressione insuff. pneumatici display pressione e sensore sul cerchio | Di serie |
| Riconoscimento segnaletica stradale | Di serie |
| Pannello strumenti con schermo TFT riconfigurabile | Di serie |
| Head-up Display | € 1.419 |
| Computer con consumo medio | Di serie |
| 12,30 schermo display Pannello strumenti 1, 31,2 e controllo con rullo, 11,40 schermo display touch screen, Plancia centrale 1, 29,0, fisso e no | Di serie |
Visibilità
| Parabrezza riscaldato | € 0 |
| Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori , numero ad impulso 2 | Di serie |
| Lunotto tergicristallo intermittente | Di serie |
| Specchietti ripiegabili elettricamente | Di serie |
| Specchietto retrovisore int. elettrocromico | Di serie |
| Tergicristallo con sensore pioggia | Di serie |
| Specchietto retrovisore interno ClearSight | € 838 |
| Getti lavavetri riscaldati | € 0 |
| Retrovisori esterni regol. elettrica, riscaldati, in tono, automatico, elettrocromico e indicatori di direzione, retrovisori esterni regol. elettrica, riscaldati, in tono, automatico e indicatori di direzione | Di serie |
| Parabrezza con attenuazione dei raggi solari | € 272 |
| Sistema di lavaggio elettrico fari ad alta pressione | € 0 |
Tetto
| Rivestimento lusso padiglione in scamosciato sintetico | Di serie |
| Barre longitud.al tetto nero | Di serie |
| Tetto apribile da anteriore a posteriore di vetro , elettrico e scorrevole | Di serie |
| Senza Barre del tetto | € 0 |
| Tetto in cristallo elettrico | Di serie |
Ruote
| Ruota di scorta dimensione normale in lega leggera | Di serie |
| Dadi di fissaggio della ruota (antifurto) | € 46 |
| Ruote anteriori e posteriori di lega leggera 22", 55,9 e codice costruttore 031SZ | Di serie |
| Pneumatici anteriori e posteriori con larghezza 275, profilo 45 e indice di velocità V , indice di carico 115 per di tipo all seasons misura pneumatico catalogo ufficiale, extra load, a basso indice di rotolamento e 22 | Di serie |
Verniciatura
| Verniciatura in due tonalità e metallizzata | Di serie |
Esterno
| Gancio di traino estraibile elettricamente | € 1.540 |
| Gancio di traino estraibile | € 817 |
Sicurezza
| Luci di emergenza automatiche | Di serie |
| Airbag anteriore conducente, airbag anteriore passeggero con interrutore di disattivazione | Di serie |
| Airbag laterale anteriore | Di serie |
| Airbag laterali a tendina ant./post. | Di serie |
| Cinture sicurezza post. conducente, cinture sicurezza post. passeggero, cinture sicurezza post. centrale a 3 punti | Di serie |
| Controllo stabilità rimorchio | Di serie |
| Sistema Isofix | Di serie |
| Avviso superamento corsia attivazione sterzo | Di serie |
| Sistema anticollisione che attiva cinture di sicurezza e attiva luci di arresto con frenata automatica emergenza , frenata a bassa velocità , vel. minima 5 , include anticollisione pedoni e ciclisti allerta visiva/acustica, funziona oltre 50 kmh (30 mph), funziona sotto 50 kmh (30 mph) e monitor schema guida | Di serie |
| 2 poggiatesta sedili ant. , con reg. in altezza regolazione longitudinale, 3 poggiatesta sedili post. , con reg. in altezza | Di serie |
| Cinture sicurezza ant. conducente e passeggero | Di serie |
Luci
| Luci di svolta / illuminaz.marciapiede | Di serie |
| Fari fendinebbia | Di serie |
| LED di arresto, anabbaglianti, luci di segnalazione laterali, luci diurne, luci posteriori e abbaglianti | Di serie |
| Fari principali ellissoidali , anabbagl. LED , abbagl. LED | Di serie |
| Luci diurne | Di serie |
| Comando luci con sensore di oscurità e abbaglianti automatici | Di serie |
Freni
| 4 freni a disco con 4 dischi ventilati | Di serie |
| ABS | Di serie |
| Assistenza alla frenata di emergenza | Di serie |
| Freno a mano automatico | Di serie |
| Recupero energia frenante | Di serie |
Vano di Carico
| Copertura bagagli flessibile | Di serie |
| Dispositivi di fissaggio carico | Di serie |
| Rete di protezione | Di serie |
Dimensioni
| Sedili della terza fila manuali riscaldabili | € 0 |
| Angoli di rampa angolo di attacco (gradi): 38,0 e angolo di uscita (gradi): 40,0 | Di serie |
Pacchetti
| Porta conducente, porta posteriore lato conducente, porta passeggero e porta posteriore lato passeggero a battente | Di serie |
| All Terrain Progress Control (ATPC) | € 0 |
| Sist.assist intelligente della velocità | Di serie |
| Wade sensing | € 0 |
| Cold Climate pack | € 759 |
| Porta posteriore a un battente | Di serie |
| Towing Pack | € 2.681 |
| Off-road pack | € 1.492 |
| Family Comfort pack | € 2.850 |
| Esclusione del dispositivo di ricarica Wireless | € 0 |
| Soglie d'ingresso in metallo illuminate con scritta del marchio | € 0 |
| Guida autonoma 1 assistenza guida | Di serie |
| Garanzia batteria 60 mesi, 150.000, 93.206 miglia | Di serie |
| Luci di ambiente selezione colore e illuminazione reattiva | Di serie |
| Integrazione mobile Apple CarPlay, Android Auto, 999, 999, 0, Apple - connessione wireless e Android - connessione wireless | Di serie |
| Advanced Off-road pack | € 868 |
Voci non codificate
| Tetto in tinta con la carrozzeria | € 0 |
| Sensore di qualità dell'aria abitacolo | € 84 |
| Design caratteristico in nero lucido con portaoggetti interno | € 172 |
| Blocco della ruota di scorta | € 65 |
Garanzia
| Garanzia anticorrosione : durata (mesi) 72 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia verniciatura : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia della meccanica : durata (mesi) 60 e distanza (km) 150.000 | Di serie |
| Garanzia generale : durata (mesi) 60 e distanza (km) 150.000 | Di serie |
| Garanzia soccorso stradale : durata (mesi) 60 e distanza (km) 150.000 | Di serie |