Configuratore Lamborghini Huracán 5.2 V10 LP 640-2 STO: accessori di serie e optional
| Prezzo base (esclusa ipt) | OPTIONAL | TOTALE |
| 316.575 € | 0 € | 316.575 € |
Scheda Tecnica
Configuratore Optional
Optional inseriti
Nessun optional inserito
Optional Disponibili
Audio
| 4 altoparlanti | Di serie |
| Comandi audio al volante | Di serie |
| Conness.dispositivi est.intrattenimento include porta USB anteriore, 0 e 0 | Di serie |
| Sistema audio comprende radio AM/FM/LW, radio digitale, radio internet e touch screen | Di serie |
Ventilazione
| Climatizzatore a controllo automatico | Di serie |
| Comandi ventilazione secondari sedile pass. | Di serie |
| Sistema di ventilazione con filtro carboni attivi Comandi touch screen e riscaldatore motore | Di serie |
Strumentazione
| Indic. pressione insuff. pneumatici sensore sul cerchio | Di serie |
| Pannello strumenti con schermo TFT riconfigurabile | Di serie |
| Computer con consumo medio | Di serie |
| 12,30 schermo display Pannello strumenti 1 e 31,2, 8,40 schermo display touch screen, Plancia centrale 1, 21,3, fisso e no | Di serie |
Comfort
| Pulsante accensione veicolo | Di serie |
| Specchietto di cortesia per conducente e passeggero | Di serie |
| Connessione bluetooth | Di serie |
| Attivazione vocale Alexa | Di serie |
| Hard Disk with extended memory 128 GB | € 634 |
| Rear View Camera | € 2.031 |
| Cruise control system | € 888 |
| Smart card/chiave include l'apertura senza chiavi e include accensione senza chiavi | Di serie |
| Selettore modalità di guida include mappatura motore, include sterzo, include sospensioni e Include trasmissione | Di serie |
| Sistemi di navigazione 3D+voce, comandi, 8,40, info traffico e 21,3 | Di serie |
Sedili
| Sedile conducente, passeggero da corsa | Di serie |
| Rivestimento sedili in scamosciato sintetico (principale) e scamosciato sintetico (addizionale) | Di serie |
| Sport Seat | € 7.235 |
Sterzo
| Servosterzo ad assistenza variabile e elettrico | Di serie |
| 4 ruote sterzanti | Di serie |
| Volante in scamosciato reg. in altezza, reg. in profondità e multifunzione | Di serie |
Serrature
| Chiusura centralizzata scheda | Di serie |
| Anti-theft alarm | € 698 |
Interni
| EVO TRIM- Sportivo Alcantara Bicolor | € 3.173 |
| Inserti pregiati: scamosciato sul cruscotto | Di serie |
Freni
| 4 freni a disco con 4 dischi ventilati | Di serie |
| ABS | Di serie |
| Assistenza alla frenata di emergenza | Di serie |
| Freni in ceramica | Di serie |
| Freno a mano automatico | Di serie |
| CCMR with caliper Black or Green or Orange or Red or Yellow calipers | € 1.269 |
Sicurezza
| Airbag laterale anteriore e include protezione testa | Di serie |
| 2 poggiatesta sedili ant. e integrato | Di serie |
| Airbag anteriore conducente, airbag anteriore passeggero con interrutore di disattivazione | Di serie |
| Cinture sicurezza ant. conducente e passeggero | Di serie |
Luci
| LED di arresto, anabbaglianti, luci di segnalazione laterali, luci diurne, luci posteriori e abbaglianti | Di serie |
| Comando luci | Di serie |
| Fari principali ellissoidali , anabbagl. LED , abbagl. LED | Di serie |
| Luci diurne | Di serie |
Visibilità
| Alzacristalli elettrici anteriori , numero ad impulso 2 | Di serie |
| Lavafari | Di serie |
| Lunotto | Di serie |
| Specchietti ripiegabili elettricamente | Di serie |
| Retrovisori esterni regol. elettrica, riscaldati e in tono | Di serie |
| Tergicristallo | Di serie |
| Specchietto retrovisore int. elettrocromico | Di serie |
| Vetri oscurati Lunotto posteriore e laterali posteriori | Di serie |
| Electrochromic exterior mirrors | € 1.015 |
Esterno
| Spoiler sul cofano post. | Di serie |
| Terminale scarico sportivo apert/chius flap valvola com.da cond. | Di serie |
Ruote
| Tire kit | Di serie |
| Bridgestone Potenza Race | € 3.173 |
| Hek 20" monolock forged rim with diamond finish | € 3.173 |
| Hek 20" monolock forged rim in matt black | € 1.904 |
| Magnesio 20" monolock rim in bronze | € 21.777 |
| Ruote anteriori di lega leggera 20", calettatura cerchio 8,5, 50,8, 21,6 e codice costruttore 57J, ruote posteriori di lega leggera 20", calettatura cerchio 11,0, 50,8, 27,9 e codice costruttore 57J | Di serie |
| Pneumatici anteriori con larghezza 245, profilo 30 e indice di velocità Y , indice di carico 90 extra load, 20 e pneumatici performanti, pneumatici posteriori con larghezza 305, profilo 30 e indice di velocità Y , indice di carico 103 extra load, 20 e pneumatici performanti | Di serie |
Verniciatura
| Verniciatura in due tonalità e opaca | Di serie |
| Vernice metallizzata | € 12.932 |
Tetto
| Rivestimento lusso padiglione in scamosciato sintetico | Di serie |
Trasmissione
| Controllo elettronico trazione | Di serie |
| Regolatore stabilità | Di serie |
| Differenziale autobloccante posteriore e meccanico | Di serie |
| Sequenziale doppia frizione | Di serie |
Motore
| Disinserimento cilindri | Di serie |
| Start&Stop | Di serie |
Sospensione
| Sospensioni anteriore e posteriore a quadrilatero con barra antirollio | Di serie |
| Programmabili dal guidatore elettroniche | Di serie |
Pacchetti
| Porta conducente e porta passeggero a battente | Di serie |
| Integrazione mobile Apple CarPlay e Android Auto | Di serie |
| Lifting system | € 3.808 |
| Fire Extinguisher | € 761 |
| Dark Chrome Package | € 2.539 |
| Stickers Pack 1 - STO Logo on Door Pannel | € 2.539 |
| Stickers Pack 1 + Stickers Pack 2 | € 3.300 |
| Dark chrome and Carbon Twil Pack | € 8.251 |
| Stickers Pack 3 - Diamond Stickers on Front and Rear Side | € 2.539 |
| Carbon Twill Pack | € 5.712 |
| Design Pack | € 8.586 |
| Interior Carbon Pack | € 9.202 |
| Full Sticker Exterior Pack | € 5.839 |
| Stickers Pack 1 + Stickers Pack 3 | € 5.078 |
| Stickers Pack 2 - Front Lip and Rear Fin | € 761 |
| Stickers Pack 2 + Stickers Pack 3 | € 3.300 |
Garanzia
| Maintenance Pack 5 years | € 4.442 |
| Lamborghini warranty 4th Year | € 4.315 |
| Lamborghini warranty 5th Year | € 8.378 |
| Garanzia anticorrosione : durata (mesi) 144 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia della meccanica : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia generale : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia soccorso stradale : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia verniciatura : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
Voci non codificate
| Lamborghini Telemetry | € 5.078 |
| Full Exterior Carbon Pack - Shiny Carbon | € 20.944 |
| Snorkle + wing in visible Carbon Fiber Matt | € 8.124 |
| Contrast color lower scheme (Nero Noctis - Rosso Mars - Giallo Belenus - Arancio Xanto - Verde Selvans - Blu Nila) | € 5.712 |
| Carbon Fiber foot plates (w/o moquette) | € 4.355 |
| Cofango parts in visible Carbon Fiber Matt | € 6.473 |
| Titanium rear arch | € 4.442 |
| Snorkle + wing in visible Carbon Fiber Shiny | € 8.885 |
| SC Pack | € 21.690 |
| Cofango parts in visible Carbon Fiber Shiny | € 7.997 |
| Louvers frame + front bonnet plate + rear finn Carbon Fiber Shiny | € 1.493 |
| Travel package (net rear wall; glovebox; cup holder; net on passenger side) | € 571 |
| Full Exterior Carbon Pack - Matt Carbon | € 17.135 |
| Stitching in contrast color | € 888 |
| Rear diffuser in visible Carbon Fiber Matt | € 8.002 |
| Rear diffuser in visible Carbon Fiber Shiny | € 8.885 |
| Stitching in contrast color for multifunctional steering wheel | € 254 |
| Lamborghini Writing on Dashboard | € 888 |
| 4-point seatbelts & Titanium rear arch | € 10.789 |
| Smartphone Interface and Connected Services (Apple CarPlay) | € 3.427 |