KIA EV5 2026: listino prezzi, motori e consumi
Scheda tecnica e dimensioni KIA EV5
| Lunghezza (cm): | 461 |
| Larghezza (cm): | 188 |
| Altezza (cm): | 168 |
| Porte: | 5 |
| Posti: | 5 |
| Bagagliaio (l): | 566 |
KIA EV5 Elettrico |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 |
| EV5 81,4 kWh Air | 44.750 | 160-218 | - | 165 | 8,4 | |
| EV5 81,4 kWh Earth | 47.750 | 160-218 | - | 165 | 8,4 | |
| EV5 81,4 kWh GT-line | 49.750 | 160-218 | - | 165 | 8,4 | |
| EV5 81,4 kWh AWD Dual Motor GT-line | 52.750 | 195-265 | - | 180 | 7,3 | |
| EV5 81,4 kWh AWD Dual GT-line Plus | 56.750 | 195-265 | - | 180 | 7,3 |
News e prove su EV5 e KIA
Le concorrenti di KIA EV5
BYD Atto 3 EVO
Changan Deepal S07
Jeep Compass E-Hybrid Plug-In
Opel Astra Sports Tourer Electric
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Hybrid
BYD Seal U DM-i
Subaru Uncharted
Toyota bZ4X Touring
Changan Deepal S05
Volkswagen ID.3 Neo
Skoda Epiq
Cupra Raval