Configuratore BMW X5 xDrive 40d Msport Pro autom.: accessori di serie e optional
| Prezzo base (esclusa ipt) | OPTIONAL | TOTALE |
| 100.200 € | 0 € | 100.200 € |
Scheda Tecnica
Configuratore Optional
Optional inseriti
Nessun optional inserito
Optional Disponibili
Sedili
| Bracciolo anteriore | Di serie |
| Bracciolo posteriore | Di serie |
| Sedili posteriori panchetta con 0 regolazioni elettriche, 40/20/40, fisso e 3 posti | Di serie |
| Pelle Merino BMW Individual Adelaide Grey | € 4.700 |
| Pelle Merino BMW Individual Black | € 4.700 |
| Pelle Merino BMW Individual Smoke White | € 4.700 |
| Pelle Merino BMW Individual Vintage Coffe | € 5.500 |
| Pelle Sintetica Veganza Contemporary Black interior design | € 300 |
| Pelle Sintetica Veganza Contemporary Copper Brown interior design | € 300 |
| Pelle Sintetica Veganza Interior design BMW M II / Black/Atlas Grey | € 0 |
| Pelle Sintetica VeganzaContemporary Silverstone interior design | € 300 |
| Rivestimento sedili in pelle sintetica (principale) e scamosciato sintetico (addizionale) | Di serie |
| Sedile conducente sportivo , riscaldati e reg. elettrica a 4 posizioni, include reg. lombare elettrica a 2 vie, sedile passeggero sportivo , riscaldati e reg. elettrica a 4 posizioni, | Di serie |
Comfort
| Connessione bluetooth | Di serie |
| Pulsante accensione veicolo | Di serie |
| Selettore modalità di guida include mappatura motore e include sterzo | Di serie |
| Limitatore di velocità | Di serie |
| Regolazione con memoria | Di serie |
| Specchietto di cortesia illuminato per conducente e passeggero | Di serie |
| Indicazione spazio di parcheggio | Di serie |
| Chiusura servoassistita portiere porte laterali e solo portellone/cofano post. | Di serie |
| Presa di corrente 12v bagagliaio/vano carico, ant. e post. | Di serie |
| Cruise control adattivo funzione stop/go | Di serie |
| 320,00 gigabyte memoria interna/HD | Di serie |
| Assistenza al parcheggio posteriore, parch compl autom/perpend/uscita e frenata automatica durante parcheggio | Di serie |
| Sistemi telematici 999, notifica automatica di collisione, tramite SIM veicolo, sistema di localizzazione, servizio concierge, 0 e assitenza in caso di guasto | Di serie |
| Parking Assistant Professional | € 1.050 |
| Sistema di controllo distanza di parcheggio anteriore, posteriore e laterale con sensore & telecamera | Di serie |
| Smart card/chiave include l'apertura senza chiavi, include accensione senza chiavi, include memoria posizioni sedile e con chiusura aut.in allontanamento | Di serie |
| Telecamera parcheggio a 360 gradi 3D enhance view | Di serie |
| Sensore di sorpasso attivo senza segnale di svolta attivato | Di serie |
| Rete WiFi 999 e scheda sim cliente | Di serie |
| Attivazione vocale Alexa e AI powered | Di serie |
| BMW Digital Premium (durata 4 anni) | € 650 |
| Adaptive Chassis Control | € 3.700 |
| Automatica Doors | € 1.250 |
| Sistemi di navigazione 3D+voce, comandi, internet, 17,90, info traffico, 45,5, 36 e 36 | Di serie |
Ventilazione
| Climatizzatore a controllo automatico | Di serie |
| Climatizzatore automatico a 4 zone | € 800 |
| Comandi ventilazione secondari sedile pass. e sedili post. | Di serie |
| Sistema di ventilazione con filtro carboni attivi Comandi touch screen e riscaldatore motore | Di serie |
Audio
| Comandi audio al volante | Di serie |
| 12 altoparlanti subwoofer | Di serie |
| Conness.dispositivi est.intrattenimento include porta USB anteriore, 1, 0 e 0 | Di serie |
| Impianto audio Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System | € 1.600 |
| Sistema audio comprende radio AM/FM, radio digitale, radio internet, touch screen e 265 | Di serie |
Strumentazione
| Indic. pressione insuff. pneumatici display pressione e sensore sul cerchio | Di serie |
| Pannello strumenti con parabrezza riconfigurabile | Di serie |
| Computer con consumo medio | Di serie |
| 17,90 schermo display touch screen, Plancia centrale 1, 45,5, fisso e no, schermo display Tutta larghezza | Di serie |
| BMW Passenger Screen | € 1.500 |
Sterzo
| Servosterzo ad assistenza variabile e elettrico | Di serie |
| Volante in alluminio+pelle reg. elettricamente, reg. in altezza, reg. in profondità e multifunzione | Di serie |
| BMW Individual steering wheel | € 300 |
| Sport Steering Wheel | € 0 |
Interni
| Tappetini | Di serie |
| BMW Interior applications Clear&Bold | € 900 |
| Pelle Merino BMW Individual Tartufo | € 5.000 |
Portaoggetti
| Portabicchiere ai sedili anteriori e sedili post. | Di serie |
| Vano refrigerato portaguanti | Di serie |
Serrature
| Sistema antifurto | Di serie |
| Chiusura centralizzata cellulare banda ultra larga | Di serie |
Freni
| ABS | Di serie |
| Assistenza alla frenata di emergenza | Di serie |
| Recupero energia frenante | Di serie |
| Freno a mano automatico | Di serie |
| 4 freni a disco con 4 dischi ventilati e pinze verniciate pinze verniciate | Di serie |
Sicurezza
| Airbag laterali a tendina ant./post. | Di serie |
| Cinture sicurezza post. conducente, cinture sicurezza post. passeggero, cinture sicurezza post. centrale a 3 punti | Di serie |
| Luci di emergenza automatiche | Di serie |
| Sistema Isofix | Di serie |
| 2 poggiatesta sedili ant. , con reg. in altezza, 3 poggiatesta sedili post. , con reg. in altezza | Di serie |
| Avviso superamento corsia attivazione sterzo | Di serie |
| Cinture sicurezza ant. conducente e passeggero | Di serie |
| Airbag anteriore conducente, airbag anteriore passeggero con interrutore di disattivazione | Di serie |
| Airbag laterale anteriore e posteriore | Di serie |
| Sistema anticollisione che attiva cinture di sicurezza e attiva luci di arresto con monitoraggio attenzione conducente e frenata automatica emergenza , posteriore , vel. minima 5 , include anticollisione pedoni e ciclisti allerta visiva/acustica, funziona oltre 130 kmh (78 mph), funziona oltre 50 kmh (30 mph), funziona sotto 50 kmh (30 mph) e monitor schema guida | Di serie |
| Highway Assistant (durata 4 anni) | € 1.250 |
Luci
| Luci di svolta / illuminaz.marciapiede | Di serie |
| LED di arresto, anabbaglianti, luci di segnalazione laterali, luci diurne, luci posteriori e abbaglianti | Di serie |
| Fari principali ellissoidali , anabbagl. LED , abbagl. LED | Di serie |
| Luci diurne | Di serie |
| Comando luci con sensore di oscurità luci direzionali e in funzione della velocità con funzione fendinebbia abbaglianti attivi e a matrice | Di serie |
Visibilità
| Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori , numero ad impulso 2 | Di serie |
| Liquido vetri riscaldato | Di serie |
| Tergicristallo con sensore pioggia | Di serie |
| Specchietti ripiegabili elettricamente | Di serie |
| Specchietto retrovisore int. elettrocromico | Di serie |
| Lunotto tergicristallo intermittente | Di serie |
| Vetri posteriori laterali e lunotto oscurati | € 500 |
| Tendine parasole avvolgibili | € 330 |
| Retrovisori esterni regol. elettrica, riscaldati, a visibilità ampliata, elettrocromico e indicatori di direzione, retrovisori esterni regol. elettrica, riscaldati, a visibilità ampliata, automatico e indicatori di direzione | Di serie |
Verniciatura
| Verniciatura pastello | Di serie |
| Vernice metallizzata | € 1.100 |
| Vernice BMW Individual | € 2.200 |
| Vernice metallizzata Carbon Black | € 1.300 |
Esterno
| Spoiler al tetto | Di serie |
| Gancio traino a scomparsa | € 1.200 |
Tetto
| Barre longitud.al tetto in tono | Di serie |
| Rivestimento lusso padiglione | Di serie |
| Tetto apribile anteriore di vetro , telecomando, a compasso e scorrevole | Di serie |
| Tetto in cristallo elettrico | Di serie |
| M headliner Alcantara anthracite | € 0 |
Ruote
| Tire kit | Di serie |
| Cerchi in lega da 21" a Poligono, styling 1116 M JetBlack + Bullone antifurto | € 0 |
| Cerchi in lega da 21" a Poligono, styling 1117 Aerodinamici + Bullone antifurto | € 0 |
| Cerchi in lega da 22" a Trigono, styling 1119 M Aerodinamici + Bullone antifurto | € 400 |
| Cerchi in lega da 23" a Poligono, styling 1121 Aerodinamici + Bullone antifurto | € 1.400 |
| Cerchi in lega da 23", styling 1122 Individual Bicolore + Bullone antifurto | € 1.400 |
| Ruote anteriori e posteriori di lega leggera 22", calettatura cerchio 11,0, bicolore, 55,9, 27,9 e codice costruttore S03QU | Di serie |
| Pneumatici anteriori con larghezza 275, profilo 40 e indice di velocità Y extra load e 22, pneumatici posteriori con larghezza 315, profilo 35 e indice di velocità Y extra load e 22 | Di serie |
Trasmissione
| Controllo elettronico trazione | Di serie |
| Regolatore stabilità | Di serie |
| Differenziale autobloccante anteriore, posteriore e elettronico | Di serie |
Motore
| Start&Stop | Di serie |
| Riduzione catalitica selettiva | Di serie |
Sospensione
| Programmabili dal guidatore elettroniche | Di serie |
| Sospensioni anteriore a quadrilatero con barra antirollio, sospensioni posteriore a multi-link con barra antirollio | Di serie |
| Regolazione sospensioni posteriore | Di serie |
| Sospensioni alternative sportive | Di serie |
Vano di Carico
| Dispositivi di fissaggio carico | Di serie |
| Copertura bagagli flessibile | Di serie |
| Rete di protezione | Di serie |
Dimensioni
| Angoli di rampa | Di serie |
Garanzia
| Garanzia della meccanica : durata (mesi) 48 e distanza (km) 150.000 | Di serie |
| Garanzia generale : durata (mesi) 24 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia anticorrosione : durata (mesi) 144 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia soccorso stradale : durata (mesi) 60 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
| Garanzia verniciatura : durata (mesi) 36 e distanza (km) 9.999.999 | Di serie |
Pacchetti
| Porta conducente, porta posteriore lato conducente, porta passeggero e porta posteriore lato passeggero a battente | Di serie |
| Porta posteriore apertura frazionata | Di serie |
| Guida autonoma 2 automazione parziale, controllo attivo mantenimento corsia e traffic jam ast | Di serie |
| Garanzia batteria 24 mesi, 9.999.999, 9.999.999 miglia | Di serie |
| Luci di ambiente avvolgente, selezione colore e illuminazione reattiva | Di serie |
| Integrazione mobile Apple CarPlay, Android Auto, 999, 999, 0, Apple - connessione wireless e Android - connessione wireless | Di serie |
| Seat Comfort package | € 2.000 |
Voci non codificate
| Accessorio: Radio Vehicle Guardian Classic 6 anni | € 1.109 |
| Accessorio: Radio Vehicle Guardian Classic 1 anno | € 749 |
| Accessorio: Radio Vehicle Guardian Classic 3 anni | € 929 |
| Accessorio: Radio Vehicle Guardian Premium 5 anni | € 1.299 |
| Accessorio: Radio Vehicle Guardian Premium 1 anno | € 949 |
| Accessorio: Radio Vehicle Guardian Classic 7 anni | € 1.159 |
| Accessorio: Radio Vehicle Guardian Premium 3 anni | € 1.149 |
| Accessorio: Radio Vehicle Guardian Premium 7 anni | € 1.409 |
| Accessorio: Radio Vehicle Guardian Classic 5 anni | € 1.059 |
| Accessorio: Radio Vehicle Guardian Premium 2 anni | € 1.049 |
| Accessorio: Radio Vehicle Guardian Premium 6 anni | € 1.359 |
| Accessorio: Radio Vehicle Guardian Premium 4 anni | € 1.229 |
| Accessorio: Radio Vehicle Guardian Classic 2 anni | € 839 |
| Accessorio: Radio Vehicle Guardian Classic 4 anni | € 999 |
| Ceremonial Light Carpet | € 350 |
| Pacchetto riscaldamento comfort anteriore/posteriore | € 750 |