Mercedes ibrida 2026: modelli con prezzi e versioni
Di seguito vengono riportati tutti i modelli Mercedes con alimentazione ibrida.
Per ogni modello Mercedes ibrido, sono inoltre indicate le versioni, i prezzi e le caratteristiche tecniche
Tra le auto ibride includiamo quelle: Mild-Hybrid, Full-Hybrid, e Ibride Plug-In.
Nel corso del 2022 (dati ufficiali UNRAE), le Mild-Hybrid hanno una quota di mercato del 25,0%, le Full-Hybrid del 9,1% ed infine le Plug-In Ibride del 5,1%.
Il listino del nuovo delle Mercedes ibride viene aggiornato quotidianamente, per offrire un’informazione precisa e puntuale.
Tutti i modelli della gamma Mercedes.
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| AMG GT 43 4MATIC+ PREMIUM | 131.405 | 1991 | mild-h (B) | 310-421 | 9,7 | 280 | 4,6 | 2 | 3 |
| AMG GT 43 4MATIC+ PREMIUM PLUS | 136.883 | 1991 | mild-h (B) | 310-421 | 9,7 | 280 | 4,6 | 2 | 3 |
| AMG GT 63 S E PERFORMANCE PREMIUM | 232.885 | 3982 | plug-in (B) | 600-816 | 8,1 | 320 | 2,8 | 2 | 3 |
| AMG GT 63 S E PERFORMANCE PREMIUM PLUS | 238.362 | 3982 | plug-in (B) | 600-816 | 8,1 | 320 | 2,8 | 2 | 3 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| CLA Hybrid CLA 200 Advanced | 50.028 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 20,4 | 232 | 8,0 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 200 Advanced Plus | 52.358 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 20,4 | 232 | 8,0 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 220 4Matic Premium | 60.050 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 18,9 | 237 | 7,1 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 200 Premium Plus | 57.372 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 20,4 | 232 | 8,0 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 200 4Matic Premium | 56.921 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 19,2 | 228 | 7,9 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 200 4Matic Premium Plus | 59.178 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 19,2 | 228 | 7,9 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 220 4Matic Advanced Plus | 57.293 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 18,9 | 237 | 7,1 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 200 Premium | 55.115 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 20,4 | 232 | 8,0 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 180 Advanced Plus | 49.656 | 1499 | mild-h (B) | 100-136 | 20,4 | 218 | 8,8 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 220 Premium Plus | 60.502 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 20,0 | 240 | 7,2 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 220 Advanced Plus | 55.487 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 20,0 | 240 | 7,2 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 220 4Matic Premium Plus | 62.307 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 18,9 | 237 | 7,1 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 220 Advanced | 53.157 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 20,0 | 240 | 7,2 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 220 4Matic Advanced | 54.963 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 18,9 | 237 | 7,1 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 180 Premium Plus | 54.670 | 1499 | mild-h (B) | 100-136 | 20,4 | 218 | 8,8 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 200 4Matic Advanced Plus | 54.164 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 19,2 | 228 | 7,9 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 200 4Matic Advanced | 51.834 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 19,2 | 228 | 7,9 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 180 Premium | 52.413 | 1499 | mild-h (B) | 100-136 | 20,4 | 218 | 8,8 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 180 Advanced | 47.326 | 1499 | mild-h (B) | 100-136 | 20,4 | 218 | 8,8 | 5 | 4 |
| CLA Hybrid CLA 220 Premium | 58.245 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 20,0 | 240 | 7,2 | 5 | 4 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 220 4Matic Premium | 61.453 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 18,9 | 237 | 7,2 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 180 Premium Plus | 56.073 | 1499 | mild-h (B) | 100-136 | 20,4 | 218 | 8,9 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 200 Premium Plus | 58.775 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 20,4 | 232 | 8,1 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 200 4Matic Premium | 58.324 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 19,2 | 228 | 8,0 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 200 Advanced Plus | 53.761 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 20,4 | 232 | 8,1 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 220 Premium | 59.648 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 20,0 | 240 | 7,3 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 220 4Matic Advanced Plus | 58.696 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 18,9 | 237 | 7,2 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 220 4Matic Advanced | 56.366 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 18,9 | 237 | 7,2 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 200 4Matic Advanced | 53.237 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 19,2 | 228 | 8,0 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 220 Advanced | 54.560 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 20,0 | 240 | 7,3 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 220 Premium Plus | 61.905 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 20,0 | 240 | 7,3 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 220 Advanced Plus | 56.890 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 20,0 | 240 | 7,3 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 220 4Matic Premium Plus | 63.710 | 1499 | mild-h (B) | 140-190 | 18,9 | 237 | 7,2 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 200 4Matic Advanced Plus | 55.567 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 19,2 | 228 | 8,0 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 200 4Matic Premium Plus | 60.581 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 19,2 | 228 | 8,0 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 180 Advanced Plus | 51.059 | 1499 | mild-h (B) | 100-136 | 20,4 | 218 | 8,9 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 180 Advanced | 48.729 | 1499 | mild-h (B) | 100-136 | 20,4 | 218 | 8,9 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 200 Advanced | 51.431 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 20,4 | 232 | 8,1 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 180 Premium | 53.816 | 1499 | mild-h (B) | 100-136 | 20,4 | 218 | 8,9 | 5 | 5 |
| CLA Shooting Brake Hybrid CLA 200 Premium | 56.518 | 1499 | mild-h (B) | 120-163 | 20,4 | 232 | 8,1 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova Classe A A 180 AMG Line Premium | 46.136 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 17,2 | 215 | 8,8 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 250 4M AMG Line Adv Plus | 53.706 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,9 | 240 | 6,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 250 4M Progressive Advanced | 49.985 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,9 | 240 | 6,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 180 Executive | 37.053 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 17,2 | 215 | 8,8 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 180 Progressive Extra | 37.419 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 17,2 | 215 | 8,8 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 180 AMG Line Extra | 39.859 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 17,2 | 215 | 8,8 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A Mercedes-AMG A 35 4M Premium Plus AMG | 63.003 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 12,0 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 250 4M AMG Line Premium | 55.603 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,9 | 240 | 6,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 250 4M AMG Line Advanced | 52.053 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,9 | 240 | 6,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 200 AMG Line Advanced | 49.479 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 17,2 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A Mercedes-AMG A 35 4M Premium AMG | 59.202 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 12,0 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 200 AMG Line Advanced Plus | 51.132 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 17,2 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 200 Advanced | 46.283 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 17,2 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A Mercedes-AMG A 35 4M Advanced Plus AMG | 57.305 | 1991 | mild-h (B) | 225-306 | 12,0 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 200 Executive | 43.946 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 17,2 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 200 Progressive Advanced | 47.411 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 17,2 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 200 AMG Line Premium | 53.029 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 17,2 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 250 e EQ Executive | 47.704 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 43,5 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 250 e EQ AMG Line Extra | 50.510 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 43,5 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 250 e EQ Edition AMG Line | 53.792 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 43,5 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 250 e EQ Progressive Extra | 48.070 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 43,5 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe A A 250 e EQ AMG Line Premium | 57.238 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 43,5 | 225 | 8,0 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova Classe B B 180 Progressive Advanced | 42.629 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 16,7 | 212 | 9,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 180 AMG Line Premium Plus | 52.267 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 16,7 | 212 | 9,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 200 AMG Line Premium Plus | 56.293 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 16,7 | 223 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 250 4M AMG Line Premium Plus | 53.798 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,7 | 250 | 6,4 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 180 AMG Line Adv Plus | 46.387 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 16,7 | 212 | 9,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 250 4M AMG Line Adv Plus | 47.918 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,7 | 250 | 6,4 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 200 AMG Line Adv Plus | 50.413 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 16,7 | 223 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 180 Progressive Adv Plus | 44.044 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 16,7 | 212 | 9,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 200 Progressive Adv Plus | 48.070 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 16,7 | 223 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 200 AMG Line Premium | 52.310 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 16,7 | 223 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 180 AMG Line Premium | 48.284 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 16,7 | 212 | 9,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 200 Executive | 43.062 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 16,7 | 223 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 180 Executive | 39.036 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 16,7 | 212 | 9,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 180 Advanced | 41.775 | 1332 | mild-h (B) | 100-136 | 16,7 | 212 | 9,0 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 250 4M Progressive Adv Plus | 45.575 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,1 | 250 | 6,4 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 250 4M AMG Line Premium | 49.815 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,7 | 250 | 6,4 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 200 Advanced | 45.801 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 16,7 | 223 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 200 Progressive Advanced | 46.655 | 1332 | mild-h (B) | 120-163 | 16,7 | 223 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 250 4M Progressive Advanced | 44.160 | 1991 | mild-h (B) | 165-224 | 14,7 | 250 | 6,4 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 250 e EQ Executive | 46.820 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 40,0 | 230 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 250 e EQ AMG Line Adv Plus | 54.622 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 40,0 | 230 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 250 e EQ Progressive Advanced | 50.413 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 40,0 | 230 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 250 e EQ Advanced | 49.559 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 40,0 | 230 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 250 e EQ AMG Line Premium | 56.519 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 40,0 | 230 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 250 e EQ Progressive Adv Plus | 51.828 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 40,0 | 230 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Classe B B 250 e EQ AMG Line Premium Plus | 60.502 | 1332 | plug-in (B) | 160-218 | 40,0 | 230 | 8,2 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Classe C All-Terrain C 220 d 4MATIC All Terrain ADVANCED PLUS | 64.819 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 20,8 | 231 | 8,0 | 5 | 5 |
| Classe C All-Terrain C 220 d 4MATIC All Terrain ADVANCED | 62.879 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 20,8 | 231 | 8,0 | 5 | 5 |
| Classe C All-Terrain C 220 d 4MATIC All Terrain PREMIUM | 67.747 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 20,8 | 231 | 8,0 | 5 | 5 |
| Classe C All-Terrain C 220 d 4MATIC All Terrain PREMIUM PLUS | 72.652 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 20,4 | 231 | 8,0 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Classe C Berlina 220d Mild Hybrid Sport Auto | 57.377 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 22,2 | 245 | 7,5 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 220d Mild Hybrid Premium Plus Auto | 66.137 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 22,2 | 245 | 7,5 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 300d Mild Hybrid Premium Plus Auto | 64.543 | 1993 | mild-h (D) | 195-265 | 20,4 | 250 | 5,7 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 220d Mild Hybrid Sport Plus Auto | 59.317 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 22,2 | 245 | 7,5 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 200 d AMG Line ADVANCED PLUS | 61.267 | 1993 | mild-h (D) | 120-163 | 22,2 | 230 | 7,9 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 d AMG Line ADVANCED PLUS | 61.615 | 1993 | mild-h (D) | 195-265 | 20,8 | 250 | 5,7 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 220 d AMG Line ADVANCED PLUS | 63.209 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 22,2 | 245 | 7,5 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 220 d 4MATIC AMG Line ADVANCED PLUS | 65.649 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 21,7 | 239 | 7,6 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 d 4MATIC AMG Line ADVANCED PLUS | 64.055 | 1992 | mild-h (D) | 195-265 | 20,4 | 250 | 5,9 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 300d Mild Hybrid Premium Pro Auto | 69.789 | 1993 | mild-h (D) | 195-265 | 20,4 | 250 | 5,7 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 220d Mild Hybrid Premium Pro Auto | 71.383 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 21,7 | 245 | 7,5 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 200 d AMG Line PREMIUM PLUS | 69.441 | 1993 | mild-h (D) | 120-163 | 21,7 | 230 | 7,9 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 200 d ADVANCED | 55.435 | 1993 | mild-h (D) | 120-163 | 22,2 | 230 | 7,9 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 300d Mild Hybrid Premium Auto | 59.675 | 1993 | mild-h (D) | 195-265 | 20,8 | 250 | 5,7 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 220 d 4MATIC ADVANCED PLUS | 61.757 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 21,7 | 239 | 7,6 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 d 4MATIC AMG Line PREMIUM | 66.983 | 1992 | mild-h (D) | 195-265 | 20,4 | 250 | 5,9 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 200 d ADVANCED PLUS | 57.375 | 1993 | mild-h (D) | 120-163 | 22,2 | 230 | 7,9 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 220 d 4MATIC ADVANCED | 59.817 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 21,7 | 239 | 7,6 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 220 d 4MATIC AMG Line PREMIUM | 68.577 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 21,7 | 239 | 7,6 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 200 d AMG Line PREMIUM | 64.195 | 1993 | mild-h (D) | 120-163 | 22,2 | 230 | 7,9 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 220 d 4MATIC AMG Line ADVANCED | 63.709 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 21,7 | 239 | 7,6 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 d 4MATIC AMG Line PREMIUM PLUS | 72.229 | 1992 | mild-h (D) | 195-265 | 20,4 | 250 | 5,9 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 220 d 4MATIC AMG Line PREMIUM PLUS | 73.823 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 21,7 | 239 | 7,6 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 d 4MATIC AMG Line ADVANCED | 62.115 | 1992 | mild-h (D) | 195-265 | 20,8 | 250 | 5,9 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 200 d AMG Line ADVANCED | 59.327 | 1993 | mild-h (D) | 120-163 | 22,2 | 230 | 7,9 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 220d Mild Hybrid Premium Auto | 61.269 | 1993 | mild-h (D) | 145-197 | 22,2 | 245 | 7,5 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 e EQ ADVANCED | 64.498 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 15,2 | 240 | 6,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 e EQ AMG Line PREMIUM PLUS | 78.504 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 14,9 | 240 | 6,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 e EQ AMG Line ADVANCED | 68.390 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 15,2 | 240 | 6,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 400e Plug-in Hybrid 4MATIC Premium Auto | 78.522 | 1999 | plug-in (B) | 280-381 | 14,1 | 240 | 5,4 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 400e Plug-in Hybrid 4MAT Premium Plus Auto | 83.390 | 1999 | plug-in (B) | 280-381 | 14,1 | 240 | 5,4 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 400e Plug-in Hybrid 4MAT Premium Pro Auto | 88.636 | 1999 | plug-in (B) | 280-381 | 13,9 | 240 | 5,4 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 400e Plug-in Hybrid 4MATIC Sport Auto | 74.630 | 1999 | plug-in (B) | 280-381 | 14,1 | 240 | 5,4 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 400e Plug-in Hybrid 4MAT Sport Plus Auto | 76.570 | 1999 | plug-in (B) | 280-381 | 14,1 | 240 | 5,4 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 300e Plug-in Hybrid 4MATIC Premium Auto | 70.830 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 14,1 | 240 | 6,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 300e Plug-in Hybrid 4MAT Premium Plus Auto | 75.027 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 14,1 | 240 | 6,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 300e Plug-in Hybrid 4MAT Premium Pro Auto | 80.944 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 13,9 | 240 | 6,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 300e Plug-in Hybrid 4MATIC Sport Auto | 66.938 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 14,1 | 240 | 6,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 300e Plug-in Hybrid 4MAT Sport Plus Auto | 68.878 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 14,1 | 240 | 6,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina Mercedes-AMG C 63 S e Perf PREMIUM PLUS | 130.628 | 1991 | plug-in (B) | 500-680 | 11,1 | 280 | 3,4 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina Mercedes-AMG C 63 S e Perf PREMIUM | 125.382 | 1991 | plug-in (B) | 500-680 | 11,1 | 280 | 3,4 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 e EQ ADVANCED PLUS | 66.438 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 15,2 | 240 | 6,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 e EQ AMG Line PREMIUM | 73.258 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 15,2 | 240 | 6,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 e EQ AMG Line ADVANCED PLUS | 70.330 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 15,2 | 240 | 6,1 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 e EQ 4MATIC AMG Line ADVANCED PLUS | 72.770 | 1999 | plug-in (B) | 230-313 | 14,1 | 240 | 6,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina Mercedes-AMG C 63 S e Perf PREM PLUS EXT | 129.293 | 1991 | plug-in (B) | 500-680 | 11,1 | 280 | 3,4 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 400 e EQ 4MATIC AMG Line ADVANCED PLUS | 80.462 | 1999 | plug-in (B) | 280-381 | 14,1 | 240 | 5,4 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 200 AMG Line ADVANCED PLUS | 62.965 | 1496 | mild-h (B) | 150-204 | 16,4 | 246 | 7,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 200 Mild Hybrid Premium Pro Auto | 71.139 | 1496 | mild-h (B) | 150-204 | 16,1 | 246 | 7,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina Mercedes-AMG C 43 4MATIC PREMIUM | 86.514 | 1991 | mild-h (B) | 310-422 | 11,2 | 250 | 4,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina Mercedes-AMG C 43 4MATIC PREMIUM PLUS | 91.760 | 1991 | mild-h (B) | 310-422 | 11,2 | 250 | 4,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina Mercedes-AMG C 43 4M PREMIUM PLUS EXTRA | 95.359 | 1991 | mild-h (B) | 310-422 | 10,9 | 250 | 4,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 200 Mild Hybrid Premium Auto | 61.025 | 1496 | mild-h (B) | 150-204 | 16,4 | 246 | 7,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 200 Mild Hybrid Sport Plus Auto | 59.073 | 1496 | mild-h (B) | 150-204 | 16,4 | 246 | 7,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 200 Mild Hybrid Sport Auto | 57.133 | 1496 | mild-h (B) | 150-204 | 16,4 | 246 | 7,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina 200 Mild Hybrid Premium Plus Auto | 65.893 | 1496 | mild-h (B) | 150-204 | 16,1 | 246 | 7,3 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 de EQ AMG Line ADVANCED PLUS | 73.990 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 19,6 | 240 | 6,2 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 de EQ 4MATIC AMG Line ADVANCED | 74.490 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 18,9 | 235 | 6,2 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 de EQ AMG Line ADVANCED | 72.050 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 19,6 | 240 | 6,2 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 de EQ 4MATIC AMG Line PREMIUM | 79.358 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 18,9 | 235 | 6,2 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 de EQ AMG Line PREMIUM | 76.918 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 19,6 | 240 | 6,2 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 de EQ AMG Line PREMIUM PLUS | 82.164 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 19,6 | 240 | 6,2 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 de EQ 4MATIC AMG Line PREMIUM PLUS | 84.604 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 18,9 | 235 | 6,2 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 de EQ 4MATIC ADVANCED | 70.598 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 18,9 | 235 | 6,2 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 de EQ ADVANCED | 68.158 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 19,6 | 240 | 6,2 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 de EQ 4MATIC ADVANCED PLUS | 72.538 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 18,9 | 235 | 6,2 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 de EQ ADVANCED PLUS | 70.098 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 19,6 | 240 | 6,2 | 5 | 4 |
| Classe C Berlina C 300 de EQ 4MAT AMG Line ADVANCED PLUS | 76.430 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 18,9 | 235 | 6,2 | 5 | 4 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Classe E All-Terrain E 300 de 4M EQ All-T Advanced | 89.282 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 50,0 | 213 | 6,9 | 5 | 5 |
| Classe E All-Terrain E 300 de 4M EQ All-T Advanced Plus | 93.394 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 50,0 | 213 | 6,9 | 5 | 5 |
| Classe E All-Terrain E 300 de 4M EQ All-T Premium | 96.297 | 1993 | plug-in (D) | 230-313 | 50,0 | 213 | 6,9 | 5 | 5 |
