SUV Grandi: tutti i modelli in commercio con prezzi e dati
Le SUV di grandi dimensioni sono state le antesignane nel segmento delle SUV. La prima SUV, infatti, è stata la Mercedes ML, lanciata sul mercato nel 1997 e seguita a ruota dalla BMW X5. Visto il successo di queste grandi SUV, i costruttori generalisti si sono mossi per proporre modelli più compatti e più accessibili.
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Q6 e-tron Business | 67.800 | E | 215-292 | - | 210 | 7,0 | 5 | 5 | |
| Q6 e-tron Business Advanced | 71.300 | E | 215-292 | - | 210 | 7,0 | 5 | 5 | |
| Q6 e-tron performance Business | 73.300 | E | 240-326 | - | 210 | 6,7 | 5 | 5 | |
| Q6 e-tron S Line Edition | 74.800 | E | 215-292 | - | 210 | 7,0 | 5 | 5 | |
| Q6 e-tron performance Business Advanced | 76.800 | E | 240-326 | - | 210 | 6,7 | 5 | 5 | |
| Q6 e-tron quattro Business | 79.500 | E | 285-387 | - | 210 | 5,9 | 5 | 5 | |
| Q6 e-tron performance S Line Edition | 80.300 76.609 -5% | E | 240-326 | - | 210 | 6,7 | 5 | 5 | |
| Q6 e-tron quattro Business Advanced | 83.000 | E | 285-387 | - | 210 | 5,9 | 5 | 5 | |
| Q6 e-tron quattro S Line Edition | 86.500 | E | 285-387 | - | 210 | 5,9 | 5 | 5 | |
| Q6 e-tron quattro Edition One Grey | 105.350 | E | 285-387 | - | 210 | 5,9 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Q6 Sportback e-tron Business Advanced | 74.800 | E | 215-292 | - | 210 | 7,6 | 5 | 5 | |
| Q6 Sportback e-tron S Line Edition | 78.300 | E | 215-292 | - | 210 | 7,6 | 5 | 5 | |
| Q6 Sportback e-tron performance Business Advanced | 80.300 | E | 240-326 | - | 210 | 6,7 | 5 | 5 | |
| Q6 Sportback e-tron performance S Line Edition | 83.800 | E | 240-326 | - | 210 | 6,7 | 5 | 5 | |
| Q6 Sportback e-tron quattro Business Advanced | 86.500 | E | 285-387 | - | 210 | 5,9 | 5 | 5 | |
| Q6 Sportback e-tron quattro S Line Edition | 90.000 | E | 285-387 | - | 210 | 5,9 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| SQ6 e-tron quattro | 97.200 | E | 380-517 | - | 230 | 4,3 | 5 | 5 | |
| SQ6 e-tron quattro sport attitude | 104.200 | E | 380-517 | - | 230 | 4,3 | 5 | 5 | |
| SQ6 e-tron quattro Edition One Grey | 119.500 | E | 380-517 | - | 230 | 4,3 | 5 | 5 | |
| SQ6 e-tron quattro Edition One Blue | 122.250 | E | 380-517 | - | 230 | 4,3 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| SQ6 Sportback e-tron quattro | 100.700 | E | 380-517 | - | 230 | 4,4 | 5 | 5 | |
| SQ6 Sportback e-tron quattro sport attitude | 107.700 | E | 380-517 | - | 230 | 4,4 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| SQ7 SQ7 SUV TFSI quattro tiptronic | 115.050 | 3996 | B | 373-507 | 8,2 | 250 | 4,1 | 5 | 5 |
| SQ7 SQ7 SUV TFSI sport attitude quattro tip | 125.250 | 3996 | B | 373-507 | 8,1 | 250 | 4,1 | 7 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova iX iX xDrive45 | 86.000 | E | 300-408 | - | 200 | 5,1 | 5 | 5 | |
| Nuova iX iX xDrive45 M SPORT | 91.800 74.358 -19% | E | 300-408 | - | 200 | 5,1 | 5 | 5 | |
| Nuova iX iX xDrive45 M SPORT PRO | 93.800 | E | 300-408 | - | 200 | 5,1 | 5 | 5 | |
| Nuova iX iX xDrive60 | 103.000 | E | 400-544 | - | 200 | 4,6 | 5 | 5 | |
| Nuova iX iX xDrive60 M SPORT | 108.800 | E | 400-544 | - | 200 | 4,6 | 5 | 5 | |
| Nuova iX iX xDrive60 M SPORT PRO | 110.800 | E | 400-544 | - | 200 | 4,6 | 5 | 5 | |
| Nuova iX iX M70 M SPORT PRO | 131.000 | E | 485-660 | - | 250 | 3,8 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Sealion 7 82,50 kWh Comfort | 47.400 43.220 -9% | E | 230-313 | - | 215 | 6,7 | 5 | 5 | |
| Sealion 7 91,30 kWh Excellence AWD | 57.390 | E | 390-530 | - | 215 | 4,5 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Tang 108,8 kWh Flagship | 72.950 | E | 380-517 | - | 190 | 4,9 | 7 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| SANTA FE Full Hybrid 1.6 T-GDI HEV A/T 5posti Business | 50.100 44.600 -11% | 1598 | full-h (B) | 176-239 | 15,6 | 196 | 9,0 | 5 | 5 |
| SANTA FE Full Hybrid 1.6 T-GDI HEV A/T 7posti Business | 51.300 | 1598 | full-h (B) | 176-239 | 15,4 | 196 | 9,0 | 7 | 5 |
| SANTA FE Full Hybrid 1.6 T-GDI HEV 4WD A/T 5posti Business | 52.100 | 1598 | full-h (B) | 176-239 | 14,5 | 196 | 9,2 | 5 | 5 |
| SANTA FE Full Hybrid 1.6 T-GDI HEV 4WD A/T 7posti Business | 53.300 | 1598 | full-h (B) | 176-239 | 14,3 | 196 | 9,2 | 7 | 5 |
| SANTA FE Full Hybrid 1.6 T-GDI HEV A/T 5posti Xclass | 54.850 | 1598 | full-h (B) | 176-239 | 15,6 | 196 | 9,0 | 5 | 5 |
| SANTA FE Full Hybrid 1.6 T-GDI HEV A/T 7posti Xclass | 56.050 | 1598 | full-h (B) | 176-239 | 14,9 | 196 | 9,0 | 7 | 5 |
| SANTA FE Full Hybrid 1.6 T-GDI HEV 4WD A/T 5posti Xclass | 56.850 | 1598 | full-h (B) | 176-239 | 13,9 | 196 | 9,2 | 5 | 5 |
| SANTA FE Full Hybrid 1.6 T-GDI HEV 4WD A/T 7posti Xclass | 58.050 | 1598 | full-h (B) | 176-239 | 13,7 | 196 | 9,2 | 7 | 5 |
Jeep Grand Cherokee 4xe PLUG-IN HYBRID
| Dimensioni (cm): | da 491-215-180 |
| Bagagliaio (l): | 533 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Grand Cherokee 4xe PLUG-IN HYBRID 2.0 PHEV 380CV Limited Auto 4WD | 93.000 74.000 -20% | 1995 | plug-in (B) | 279-380 | 35,7 | 210 | 6,3 | 5 | 5 |
| Grand Cherokee 4xe PLUG-IN HYBRID 2.0 PHEV 380CV Summit Reserve Auto 4WD | 106.000 | 1995 | plug-in (B) | 279-380 | 38,5 | 210 | 6,3 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuovo Sorento 2.2 CRDi DCT8 2WD Business | 48.650 44.650 -8% | 2151 | D | 142-194 | 16,9 | 201 | 9,5 | 7 | 5 |
| Nuovo Sorento 2.2 CRDi DCT8 2WD Style | 52.650 | 2151 | D | 142-194 | 16,4 | 201 | 9,5 | 7 | 5 |
| Nuovo Sorento 2.2 CRDi DCT8 4WD Style | 54.650 | 2151 | D | 142-194 | 15,2 | 201 | 9,7 | 7 | 5 |
| Nuovo Sorento 2.2 CRDi DCT8 4WD Evolution | 60.650 | 2151 | D | 142-194 | 15,2 | 201 | 9,7 | 7 | 5 |
| Nuovo Sorento 1.6 TGDi HEV AT6 2WD Business | 50.650 46.650 -8% | 1598 | full-h (B) | 176-239 | - | 196 | 8,8 | 7 | 5 |
| Nuovo Sorento 1.6 TGDi HEV AT6 2WD Style | 54.650 | 1598 | full-h (B) | 176-239 | - | 196 | 8,8 | 7 | 5 |
| Nuovo Sorento 1.6 TGDi HEV AT6 4WD Style | 56.650 | 1598 | full-h (B) | 176-239 | - | 196 | 9,0 | 7 | 5 |
| Nuovo Sorento 1.6 TGDi PHEV AT6 4WD Business | 57.350 44.317 -23% | 1598 | plug-in (B) | 211-287 | 26,3 | 206 | 8,0 | 7 | 5 |
| Nuovo Sorento 1.6 TGDi PHEV AT6 4WD Style | 63.350 | 1598 | plug-in (B) | 211-287 | 26,3 | 206 | 8,0 | 7 | 5 |
| Nuovo Sorento 1.6 TGDi PHEV AT6 4WD Evolution | 69.350 | 1598 | plug-in (B) | 211-287 | 26,3 | 206 | 8,0 | 7 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Discovery 3.0 D I6 249cv S AWD auto. | 80.100 | 2997 | mild-h (D) | 183-249 | 12,5 | 194 | 8,1 | 5 | 5 |
| Discovery 3.0 D I6 350cv S AWD auto. | 84.700 | 2997 | mild-h (D) | 257-350 | 12,5 | 209 | 6,3 | 5 | 5 |
| Discovery 3.0 D I6 249cv Dynamic SE AWD auto. | 87.200 | 2997 | mild-h (D) | 183-249 | 12,3 | 194 | 8,1 | 5 | 5 |
| Discovery 3.0 D I6 350cv Dynamic SE AWD auto. | 93.000 | 2997 | mild-h (D) | 257-350 | 12,3 | 209 | 6,3 | 5 | 5 |
| Discovery 3.0 D I6 249cv Dynamic HSE AWD auto. | 95.500 | 2997 | mild-h (D) | 183-249 | 12,0 | 194 | 8,1 | 7 | 5 |
| Discovery 3.0 D I6 350cv Gemini AWD auto. | 96.000 | 2997 | mild-h (D) | 257-350 | - | 209 | 6,3 | 5 | 5 |
| Discovery 3.0 D I6 350cv Dynamic HSE AWD auto. | 101.300 | 2997 | mild-h (D) | 257-350 | 12,0 | 209 | 6,3 | 7 | 5 |
| Discovery 3.0 D I6 350cv 35th Anniversary AWD auto | 108.000 | 2997 | mild-h (D) | 257-350 | 12,0 | 209 | 6,3 | 7 | 5 |
| Discovery 3.0 D I6 350cv Tempest AWD auto. | 114.700 | 2997 | mild-h (D) | 257-350 | - | 209 | 6,3 | 7 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuovo Range Rover Sport PHEV SE P460e PHEV AWD Auto | 112.900 | 2996 | plug-in (B) | 338-460 | 35,7 | 225 | 5,5 | 5 | 5 |
| Nuovo Range Rover Sport PHEV Dynamic SE P460e PHEV AWD A | 116.400 | 2996 | plug-in (B) | 338-460 | 35,7 | 225 | 5,5 | 5 | 5 |
| Nuovo Range Rover Sport PHEV Dynamic HSE P460e PHEV AWD | 125.300 | 2996 | plug-in (B) | 338-460 | 35,7 | 225 | 5,5 | 5 | 5 |
| Nuovo Range Rover Sport PHEV Autobiography P550e PHEV AW | 147.400 | 2996 | plug-in (B) | 405-550 | 33,3 | 242 | 4,9 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Range Rover Velar S D200 AWD Auto | 73.700 | 1998 | mild-h (D) | 150-204 | 15,6 | 210 | 8,3 | 5 | 5 |
| Range Rover Velar Dynamic SE D200 AWD Auto | 81.600 | 1998 | mild-h (D) | 150-204 | 15,2 | 210 | 8,3 | 5 | 5 |
| Range Rover Velar Dynamic SE D300 AWD Auto | 89.800 | 2997 | mild-h (D) | 221-300 | 13,7 | 230 | 6,5 | 5 | 5 |
| Range Rover Velar Autobiography D300 AWD Auto | 101.200 | 2997 | mild-h (D) | 221-300 | 13,2 | 230 | 6,5 | 5 | 5 |
| Range Rover Velar S P400e AWD Auto | 84.700 | 1997 | plug-in (B) | 297-404 | 58,8 | 209 | 5,4 | 5 | 5 |
| Range Rover Velar Dynamic SE P400e AWD Auto | 93.300 | 1997 | plug-in (B) | 297-404 | 58,8 | 209 | 5,4 | 5 | 5 |
| Range Rover Velar Autobiography P400e AWD Auto | 103.000 | 1997 | plug-in (B) | 297-404 | 52,6 | 209 | 5,4 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuovo RZ Full Electric Design AWD | 75.500 | E | 230-313 | - | 160 | 5,6 | 5 | 5 | |
| Nuovo RZ Full Electric Luxury AWD | 80.000 | E | 230-313 | - | 160 | 5,6 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| 08 1.5 PHEV CORE AUTO | 52.995 | 1499 | plug-in (B) | 257-350 | 111,1 | 185 | 6,8 | 5 | 5 |
| 08 1.5 PHEV MORE AUTO | 56.995 | 1499 | plug-in (B) | 257-350 | 111,1 | 185 | 6,8 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova CX-80 3.3L e-SKYACTIV MHEV Excl. Line AWD Auto | 63.800 57.550 -10% | 3283 | mild-h (D) | 183-249 | 17,5 | 219 | 8,4 | 7 | 5 |
| Nuova CX-80 3.3L e-SKYACTIV MHEV Homura AWD Auto | 70.000 | 3283 | mild-h (D) | 183-249 | 17,5 | 219 | 8,4 | 7 | 5 |
| Nuova CX-80 3.3L e-SKYACTIV MHEV Takumi AWD Auto | 71.050 | 3283 | mild-h (D) | 183-249 | 17,2 | 219 | 8,4 | 7 | 5 |
| Nuova CX-80 3.3L e-SKYACTIV MHEV Homura Plus AWD Aut | 73.750 | 3283 | mild-h (D) | 183-249 | 17,2 | 219 | 8,4 | 7 | 5 |
| Nuova CX-80 3.3L e-SKYACTIV MHEV Takumi Plus AWD Aut | 74.800 | 3283 | mild-h (D) | 183-249 | 17,2 | 219 | 8,4 | 7 | 5 |
| Nuova CX-80 2.5L e-SKYACTIV PHEV Excl. Line AWD Auto | 62.200 | 2488 | plug-in (B) | 241-327 | 62,5 | 195 | 6,8 | 7 | 5 |
| Nuova CX-80 2.5L e-SKYACTIV PHEV Homura AWD Auto | 68.400 | 2488 | plug-in (B) | 241-327 | 62,5 | 195 | 6,8 | 7 | 5 |
| Nuova CX-80 2.5L e-SKYACTIV PHEV Takumi AWD Auto | 69.450 | 2488 | plug-in (B) | 241-327 | 62,5 | 195 | 6,8 | 7 | 5 |
| Nuova CX-80 2.5L e-SKYACTIV PHEV Homura Plus AWD Aut | 72.400 | 2488 | plug-in (B) | 241-327 | 62,5 | 195 | 6,8 | 7 | 5 |
| Nuova CX-80 2.5L e-SKYACTIV PHEV Takumi Plus AWD Aut | 73.450 | 2488 | plug-in (B) | 241-327 | 62,5 | 195 | 6,8 | 7 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| GLE GLE 450 4M Advanced Plus | 96.494 | 2999 | mild-h (B) | 280-381 | 10,4 | 250 | 5,7 | 5 | 5 |
| GLE GLE 450 4M AMG Line Advanced Plus | 102.142 | 2999 | mild-h (B) | 280-381 | 10,3 | 250 | 5,7 | 5 | 5 |
| GLE GLE 450 4M AMG Line Premium | 108.402 | 2999 | mild-h (B) | 280-381 | 10,3 | 250 | 5,7 | 5 | 5 |
| GLE GLE 300 d 4M Advanced | 86.002 | 1993 | mild-h (D) | 198-269 | 14,5 | 230 | 6,8 | 5 | 5 |
| GLE GLE 300 d 4M Advanced Plus | 90.614 | 1993 | mild-h (D) | 198-269 | 14,5 | 230 | 6,8 | 5 | 5 |
| GLE GLE 300 d 4M AMG Line Advanced Plus | 96.359 | 1993 | mild-h (D) | 198-269 | 14,5 | 230 | 6,8 | 5 | 5 |
| GLE GLE 400 e 4M EQ Advanced Plus | 98.580 | 1999 | plug-in (B) | 280-381 | 35,7 | 210 | 6,1 | 5 | 5 |
| GLE GLE 400 e 4M EQ AMG Line Adv Plus | 104.327 | 1999 | plug-in (B) | 280-381 | 35,7 | 210 | 6,1 | 5 | 5 |
| GLE GLE 350 de 4M EQ Advanced | 95.164 | 1993 | plug-in (D) | 245-333 | 47,6 | 210 | 6,9 | 5 | 5 |
| GLE GLE 350 de 4M EQ Advanced Plus | 99.805 | 1993 | plug-in (D) | 245-333 | 47,6 | 210 | 6,9 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova EQE SUV EQE 300 ADVANCED | 91.955 | E | 195-265 | - | 210 | 7,1 | 5 | 5 | |
| Nuova EQE SUV EQE 350+ ADVANCED | 95.371 | E | 235-320 | - | 210 | 6,4 | 5 | 5 | |
| Nuova EQE SUV EQE 300 EL.ART ADVANCED PLUS | 95.493 | E | 195-265 | - | 210 | 7,1 | 5 | 5 | |
| Nuova EQE SUV EQE 350 4MATIC ADVANCED | 98.177 | E | 235-320 | - | 210 | 6,0 | 5 | 5 | |
| Nuova EQE SUV EQE 350+ EL.ART ADVANCED PLUS | 98.909 | E | 235-320 | - | 210 | 6,4 | 5 | 5 | |
| Nuova EQE SUV EQE 300 AMG ADVANCED PLUS | 100.312 | E | 195-265 | - | 210 | 7,1 | 5 | 5 | |
| Nuova EQE SUV EQE 300 EL.ART PREMIUM | 101.569 | E | 195-265 | - | 210 | 7,1 | 5 | 5 | |
| Nuova EQE SUV EQE 350 4MATIC EL.ART ADVANCED PLUS | 101.715 | E | 235-320 | - | 210 | 6,0 | 5 | 5 | |
| Nuova EQE SUV EQE 300 AMG PREMIUM EXTRA | 102.850 | E | 195-265 | - | 210 | 7,1 | 5 | 5 | |
| Nuova EQE SUV EQE 350+ AMG ADVANCED PLUS | 103.728 | E | 235-320 | - | 210 | 6,4 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova EQS SUV EQS 450+Electric Art Premium EXTRA | 135.448 | E | 265-360 | - | 210 | 6,8 | 5 | 5 | |
| Nuova EQS SUV EQS 450+ AMG Line Premium EXTRA | 138.986 | E | 265-360 | - | 210 | 6,8 | 5 | 5 | |
| Nuova EQS SUV EQS 450 4MATIC Electric Art Prem EXTRA | 139.352 | E | 265-360 | - | 210 | 6,1 | 5 | 5 | |
| Nuova EQS SUV EQS 450 4MATIC AMG Line Premium EXTRA | 142.890 | E | 265-360 | - | 210 | 6,1 | 5 | 5 | |
| Nuova EQS SUV EQS 450+ AMG Line Business Class | 153.254 | E | 265-360 | - | 210 | 6,8 | 5 | 5 | |
| Nuova EQS SUV EQS 450 4MATIC AMG Line Business Class | 157.158 | E | 265-360 | - | 210 | 6,1 | 5 | 5 | |
| Nuova EQS SUV EQS 580 4MATIC Electric Art Prem EXTRA | 162.770 | E | 400-544 | - | 210 | 4,7 | 5 | 5 | |
| Nuova EQS SUV EQS 580 4MATIC AMG Line Premium EXTRA | 166.308 | E | 400-544 | - | 210 | 4,7 | 5 | 5 | |
| Nuova EQS SUV EQS 580 4MATIC AMG Line Business Class | 180.576 | E | 400-544 | - | 210 | 4,7 | 5 | 5 | |
| Nuova EQS SUV EQS 680 Mercedes Maybach Business Class | 217.639 | E | 484-658 | - | 210 | 4,4 | 4 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| X-Trail 1.5 HEV e-Power Acenta Auto | 41.100 | 1497 | full-h (B) | 150-204 | 17,5 | 170 | 8,0 | 5 | 5 |
| X-Trail 1.5 HEV e-4orce Acenta Auto | 43.600 | 1497 | full-h (B) | 157-213 | 16,1 | 180 | 7,0 | 5 | 5 |
| X-Trail 1.5 HEV e-Power N-Connecta Auto | 44.100 38.100 -14% | 1497 | full-h (B) | 150-204 | 17,2 | 170 | 8,0 | 5 | 5 |
| X-Trail 1.5 HEV e-4orce Acenta Auto 7posti | 44.500 | 1497 | full-h (B) | 157-213 | 15,9 | 180 | 7,2 | 7 | 5 |
| X-Trail 1.5 HEV e-4orce N-Connecta Auto | 46.600 | 1497 | full-h (B) | 157-213 | 15,9 | 180 | 7,0 | 5 | 5 |
| X-Trail 1.5 MHEV Acenta CVT | 38.300 | 1497 | mild-h (B) | 120-163 | 14,5 | 200 | 9,6 | 5 | 5 |
| X-Trail 1.5 MHEV Acenta CVT 7posti | 39.200 | 1497 | mild-h (B) | 120-163 | 14,1 | 200 | 9,6 | 7 | 5 |
| X-Trail 1.5 MHEV N-Connecta CVT | 41.300 33.800 -18% | 1497 | mild-h (B) | 120-163 | 14,3 | 200 | 9,6 | 5 | 5 |
| X-Trail 1.5 MHEV N-Connecta CVT 7posti | 43.000 | 1497 | mild-h (B) | 120-163 | 14,1 | 200 | 9,6 | 7 | 5 |
| X-Trail 1.5 MHEV Tekna CVT | 45.800 | 1497 | mild-h (B) | 120-163 | 14,1 | 200 | 9,6 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| 3 Rear motor | 83.600 | E | 245-333 | - | 210 | 6,5 | 5 | 5 | |
| 3 Rear motor Plus | 87.600 | E | 245-333 | - | 210 | 6,5 | 5 | 5 | |
| 3 Rear motor Prime | 89.900 | E | 245-333 | - | 210 | 6,5 | 5 | 5 | |
| 3 Dual motor | 93.600 | E | 400-544 | - | 230 | 4,7 | 5 | 5 | |
| 3 Dual motor Plus | 97.600 | E | 400-544 | - | 230 | 4,7 | 5 | 5 | |
| 3 Dual motor Prime | 99.900 | E | 400-544 | - | 230 | 4,7 | 5 | 5 | |
| 3 Performance Prime | 107.900 | E | 500-680 | - | 230 | 3,9 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova Model Y Standard RWD aut. | 40.970 | E | 188-256 | - | 201 | 7,2 | 5 | 5 | |
| Nuova Model Y Premium Long Range RWD aut. | 50.970 | E | 188-256 | - | 201 | 5,6 | 5 | 5 | |
| Nuova Model Y Premium Long Range 4WD aut. | 53.970 | E | 274-372 | - | 201 | 4,8 | 5 | 5 | |
| Nuova Model Y Performance 4WD aut. | 62.970 | E | 338-460 | - | 250 | 3,5 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuovo Highlander 2.5H (248 CV) E-CVT Trend | 59.500 | 2487 | full-h (B) | 182-248 | 15,2 | 180 | 8,3 | 7 | 5 |
| Nuovo Highlander 2.5H (248 CV) E-CVT Lounge | 65.500 | 2487 | full-h (B) | 182-248 | 14,3 | 180 | 8,3 | 7 | 5 |
| Nuovo Highlander 2.5H (248 CV) E-CVT Executive | 70.500 | 2487 | full-h (B) | 182-248 | 14,1 | 180 | 8,3 | 7 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Mirai FC ESSENCE | 76.800 | H2 | 134-182 | - | 175 | 9,2 | 5 | 4 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| EX90 Single Motor Core RWD | 85.250 81.840 -4% | E | 205-279 | - | 180 | 8,4 | 7 | 5 | |
| EX90 Single Motor Plus RWD | 89.700 | E | 245-333 | - | 180 | 6,8 | 7 | 5 | |
| EX90 Twin Motor Core AWD | 91.150 | E | 300-408 | - | 180 | 5,9 | 7 | 5 | |
| EX90 Twin Motor Plus AWD | 95.600 | E | 335-456 | - | 180 | 5,5 | 7 | 5 | |
| EX90 Twin Motor Performance Plus AWD | 100.650 | E | 500-680 | - | 180 | 4,2 | 7 | 5 | |
| EX90 Twin Motor Ultra AWD | 104.900 | E | 335-456 | - | 180 | 5,5 | 7 | 5 | |
| EX90 Twin Motor Performance Ultra AWD | 109.950 | E | 500-680 | - | 180 | 4,2 | 7 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| XC90 Plug-In Hybrid T8 AWD plug-in 7p Core | 93.400 75.180 -20% | 1969 | plug-in (B) | 335-455 | 28,6 | 180 | 5,4 | 7 | 5 |
| XC90 Plug-In Hybrid T8 AWD plug-in 7p Plus Dark | 96.450 | 1969 | plug-in (B) | 335-455 | 28,6 | 180 | 5,4 | 7 | 5 |
| XC90 Plug-In Hybrid T8 AWD plug-in 7p Plus Bright | 96.450 | 1969 | plug-in (B) | 335-455 | 28,6 | 180 | 5,4 | 7 | 5 |
| XC90 Plug-In Hybrid T8 AWD plug-in 7p Ultra Bright | 101.000 | 1969 | plug-in (B) | 335-455 | 28,6 | 180 | 5,4 | 7 | 5 |
| XC90 Plug-In Hybrid T8 AWD plug-in 7p Ultra Dark | 101.000 | 1969 | plug-in (B) | 335-455 | 28,6 | 180 | 5,4 | 7 | 5 |