Volkswagen SUV 2026: modelli con prezzi e versioni
Di seguito vengono riportati tutti i SUV di Volkswagen.
Per ogni modello Volkswagen che rientra nella categoria SUV, sono inoltre indicate le versioni, i prezzi e le caratteristiche tecniche.
Il listiono delle Volkswagen SUV viene aggiornato quotidianamente, per offrire un’informazione precisa e puntuale.
Per tutti i modelli della gamma Volkswagen.
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| ID.4 GTX Plus 4MOTION | 57.850 | E | 250-340 | - | 180 | 5,4 | 5 | 5 | |
| ID.4 Pro 4MOTION | 48.650 | E | 220-299 | - | 180 | 6,1 | 5 | 5 | |
| ID.4 GTX 4MOTION | 55.650 | E | 250-340 | - | 180 | 5,4 | 5 | 5 | |
| ID.4 Pro Edition Plus | 49.650 | E | 210-286 | - | 180 | 6,7 | 5 | 5 | |
| ID.4 Pure Edition Plus | 41.150 | E | 140-190 | - | 160 | 9,0 | 5 | 5 | |
| ID.4 Pro | 46.650 | E | 210-286 | - | 180 | 6,7 | 5 | 5 | |
| ID.4 Pure | 40.150 36.092 -10% | E | 140-190 | - | 160 | 9,0 | 5 | 5 | |
| ID.4 Pro 4MOTION Edition Plus | 51.650 | E | 220-299 | - | 180 | 6,1 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| ID. Cross Life | 37.450 | E | 155-211 | - | 160 | 7,1 | 5 | 5 | |
| ID. Cross Style | 40.400 | E | 155-211 | - | 160 | 7,1 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova T-Cross 1.0 TSI 85kW Life DSG | 30.450 | 999 | B | 85-116 | 17,5 | 192 | 10,3 | 5 | 5 |
| Nuova T-Cross 1.0 TSI 85kW Edition Plus DSG | 30.650 | 999 | B | 85-116 | 17,2 | 192 | 10,3 | 5 | 5 |
| Nuova T-Cross 1.0 TSI 85kW R-Line DSG | 31.950 | 999 | B | 85-116 | 17,5 | 192 | 10,3 | 5 | 5 |
| Nuova T-Cross 1.0 TSI 85kW Style DSG | 31.950 | 999 | B | 85-116 | 17,2 | 192 | 10,3 | 5 | 5 |
| Nuova T-Cross 1.0 TSI Trend | 25.550 21.900 -14% | 999 | B | 70-95 | 18,5 | 180 | 11,3 | 5 | 5 |
| Nuova T-Cross 1.0 TSI 85kW R-Line Plus | 30.550 | 999 | B | 85-116 | 17,5 | 193 | 10,1 | 5 | 5 |
| Nuova T-Cross 1.0 TSI 85kW R-Line | 30.250 | 999 | B | 85-116 | 17,9 | 193 | 10,1 | 5 | 5 |
| Nuova T-Cross 1.0 TSI 85kW Edition Plus | 28.950 | 999 | B | 85-116 | 17,9 | 193 | 10,1 | 5 | 5 |
| Nuova T-Cross 1.0 TSI 85kW Style | 30.250 | 999 | B | 85-116 | 17,9 | 193 | 10,1 | 5 | 5 |
| Nuova T-Cross 1.0 TSI Edition Plus | 27.700 | 999 | B | 70-95 | 17,9 | 180 | 11,3 | 5 | 5 |
| Nuova T-Cross 1.0 TSI 85kW Life | 28.750 | 999 | B | 85-116 | 18,2 | 193 | 10,1 | 5 | 5 |
| Nuova T-Cross 1.0 TSI Life | 27.500 | 999 | B | 70-95 | 18,2 | 180 | 11,3 | 5 | 5 |
| Nuova T-Cross 1.0 TSI 85kW R-Line Plus DSG | 32.250 | 999 | B | 85-116 | 17,2 | 192 | 10,3 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuovo T-Roc 1.5 eTSI 85kW ACT Style DSG | 37.900 | 1498 | mild-h (B) | 85-116 | 17,5 | 196 | 10,6 | 5 | 5 |
| Nuovo T-Roc 1.5 eTSI 110kW ACT Style DSG | 40.650 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 17,5 | 212 | 8,9 | 5 | 5 |
| Nuovo T-Roc 1.5 eTSI 110kW ACT Life DSG | 37.050 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 17,9 | 212 | 8,9 | 5 | 5 |
| Nuovo T-Roc 1.5 eTSI 110kW ACT R-Line DSG | 41.750 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 17,9 | 212 | 8,9 | 5 | 5 |
| Nuovo T-Roc 1.5 eTSI 85kW ACT Life DSG | 34.300 30.356 -11% | 1498 | mild-h (B) | 85-116 | 17,9 | 196 | 10,6 | 5 | 5 |
| Nuovo T-Roc 2.0 eTSI R-Line DSG 4MOTION | 48.750 | 1984 | mild-h (B) | 150-204 | 13,9 | 226 | 6,8 | 5 | 5 |
| Nuovo T-Roc 1.5 TSI Hybrid 125kW Style | 42.650 | 1498 | full-h (B) | 125-170 | 19,6 | 180 | 8,5 | 5 | 5 |
| Nuovo T-Roc 1.5 TSI Hybrid 125kW R-Line | 43.750 | 1498 | full-h (B) | 125-170 | 19,6 | 180 | 8,5 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| T-Roc Cabriolet 1.5 TSI ACT Style | 42.200 | 1498 | B | 110-150 | 15,2 | 205 | 9,6 | 4 | 2 |
| T-Roc Cabriolet 1.0 TSI Style | 39.500 36.206 -8% | 999 | B | 85-115 | 16,4 | 187 | 11,3 | 4 | 2 |
| T-Roc Cabriolet 1.5 TSI ACT Style DSG | 44.300 | 1498 | B | 110-150 | 15,2 | 205 | 9,5 | 4 | 2 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Taigo 1.0 TSI 70kW Life | 26.350 | 999 | B | 70-95 | 18,9 | 184 | 11,1 | 5 | 5 |
| Taigo 1.0 TSI 85kW Life DSG | 29.550 | 999 | B | 85-115 | 18,2 | 196 | 10,2 | 5 | 5 |
| Taigo 1.0 TSI 85kW R-Line DSG | 31.550 | 999 | B | 85-115 | 17,9 | 196 | 10,2 | 5 | 5 |
| Taigo 1.5 TSI ACT R-Line DSG | 33.100 | 1498 | B | 110-150 | 17,2 | 212 | 8,2 | 5 | 5 |
| Taigo 1.0 TSI 70kW R-Line | 28.350 | 999 | B | 70-95 | 18,5 | 184 | 11,1 | 5 | 5 |
| Taigo 1.0 TSI 85kW R-Line Plus DSG | 31.850 | 999 | B | 85-115 | 17,5 | 196 | 10,2 | 5 | 5 |
| Taigo 1.0 TSI 85kW Edition Plus | 28.100 | 999 | B | 85-115 | 18,5 | 196 | 9,9 | 5 | 5 |
| Taigo 1.0 TSI 85kW Edition Plus DSG | 29.750 | 999 | B | 85-115 | 17,9 | 196 | 10,2 | 5 | 5 |
| Taigo 1.5 TSI ACT R-Line Plus DSG | 33.400 | 1498 | B | 110-150 | 16,9 | 212 | 8,2 | 5 | 5 |
| Taigo 1.0 TSI 85kW R-Line Plus | 30.200 | 999 | B | 85-115 | 17,9 | 196 | 9,9 | 5 | 5 |
| Taigo 1.0 TSI 85kW Life | 27.900 | 999 | B | 85-115 | 18,9 | 196 | 9,9 | 5 | 5 |
| Taigo 1.0 TSI 85kW R-Line | 29.900 | 999 | B | 85-115 | 18,2 | 196 | 9,9 | 5 | 5 |
| Taigo 1.0 TSI 70kW R-Line Plus | 28.650 | 999 | B | 70-95 | 18,2 | 184 | 11,1 | 5 | 5 |
| Taigo 1.0 TSI 70kW Edition Plus | 26.550 22.449 -15% | 999 | B | 70-95 | 18,5 | 184 | 11,1 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova Tiguan 2.0 TDI 142KW SCR Edition Plus DSG 4MOT | 50.400 | 1968 | D | 142-193 | 16,4 | 223 | 7,6 | 5 | 5 |
| Nuova Tiguan 2.0 TDI 110KW SCR Edition Plus DSG | 45.250 | 1968 | D | 110-150 | 18,9 | 210 | 9,4 | 5 | 5 |
| Nuova Tiguan 2.0 TDI 142KW SCR Life DSG 4MOTION | 50.000 | 1968 | D | 142-193 | 16,4 | 223 | 7,6 | 5 | 5 |
| Nuova Tiguan 2.0 TDI 142KW SCR Elegance DSG 4MOT | 55.300 | 1968 | D | 142-193 | 16,1 | 223 | 7,6 | 5 | 5 |
| Nuova Tiguan 2.0 TDI 142KW SCR Edition 20 DSG 4MOT | 53.150 | 1968 | D | 142-193 | 15,9 | 223 | 7,6 | 5 | 5 |
| Nuova Tiguan 2.0 TDI 142KW SCR R-Line DSG 4MOTION | 55.700 | 1968 | D | 142-193 | 15,9 | 223 | 7,6 | 5 | 5 |
| Nuova Tiguan 2.0 TDI 110KW SCR R-Line Plus DSG | 51.750 | 1968 | D | 110-150 | 18,2 | 210 | 9,4 | 5 | 5 |
| Nuova Tiguan 2.0 TDI 110KW SCR R-Line DSG | 50.550 | 1968 | D | 110-150 | 18,2 | 210 | 9,4 | 5 | 5 |
| Nuova Tiguan 2.0 TDI 110KW SCR Elegance DSG | 50.150 | 1968 | D | 110-150 | 18,5 | 210 | 9,4 | 5 | 5 |
| Nuova Tiguan 2.0 TDI 142KW SCR R-Line Plus DSG 4M | 56.900 | 1968 | D | 142-193 | 15,6 | 220 | 7,7 | 5 | 5 |
| Nuova Tiguan 2.0 TDI 110KW SCR Edition 20 DSG | 48.000 | 1968 | D | 110-150 | 18,2 | 210 | 9,4 | 5 | 5 |
| Nuova Tiguan 2.0 TDI 110KW SCR Life DSG | 44.850 | 1968 | D | 110-150 | 18,9 | 210 | 9,4 | 5 | 5 |
| Nuova Tiguan 1.5 eTSI 96KW ACT Edition Plus DSG | 41.600 37.547 -10% | 1498 | mild-h (B) | 96-130 | 16,9 | 200 | 10,2 | 5 | 5 |
| Nuova Tiguan 1.5 eTSI 110KW ACT Edition 20 DSG | 45.900 41.500 -10% | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 16,1 | 209 | 9,1 | 5 | 5 |
| Nuova Tiguan 1.5 eTSI 110KW ACT Edition Plus DSG | 43.150 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 16,7 | 209 | 9,1 | 5 | 5 |
| Nuova Tiguan 1.5 eTSI 96KW ACT Life DSG | 41.200 | 1498 | mild-h (B) | 96-130 | 17,2 | 200 | 10,2 | 5 | 5 |
| Nuova Tiguan 1.5 eTSI 110KW ACT Elegance DSG | 48.050 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 16,4 | 209 | 9,1 | 5 | 5 |
| Nuova Tiguan 1.5 eTSI 110KW ACT R-Line DSG | 48.450 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 16,1 | 209 | 9,1 | 5 | 5 |
| Nuova Tiguan 1.5 eTSI 110KW ACT Life DSG | 42.750 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 16,7 | 209 | 9,1 | 5 | 5 |
| Nuova Tiguan 1.5 eTSI 110KW ACT R-Line Plus DSG | 49.650 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 15,9 | 209 | 9,1 | 5 | 5 |
| Nuova Tiguan 1.5 TSI eHybrid Edition Plus DSG | 50.650 43.004 -15% | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 18,2 | 210 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Tiguan 1.5 TSI eHybrid 200KW R-Line DSG | 58.400 | 1498 | plug-in (B) | 200-272 | 17,9 | 215 | 7,2 | 5 | 5 |
| Nuova Tiguan 1.5 TSI eHybrid 150KW R-Line DSG | 55.750 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 17,2 | 210 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Tiguan 1.5 TSI eHybrid Life DSG | 50.250 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 18,2 | 210 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Tiguan 1.5 TSI eHybrid Elegance DSG | 55.350 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 17,5 | 210 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Tiguan 1.5 TSI eHybrid 200KWR-Line Plus DSG | 59.600 | 1498 | plug-in (B) | 200-272 | 17,9 | 215 | 7,2 | 5 | 5 |
| Nuova Tiguan 1.5 TSI eHybrid 150KW R-Line Plus DSG | 56.950 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 17,2 | 210 | 8,2 | 5 | 5 |
| Nuova Tiguan 1.5 TSI eHybrid Edition 20 DSG | 53.400 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 18,2 | 210 | 8,2 | 5 | 5 |