SUV Cupra 2026: modelli con prezzi e versioni
Di seguito vengono riportati tutti i modelli di Cupra con la carrozzeria SUV.
Per ogni modello Cupra che rientra nella categoria SUV, sono inoltre indicate le versioni, i prezzi e le caratteristiche tecniche.
Le auto con carrozzeria SUV/Crossover sono quelle più apprezzate dai consumatori, hanno infatti una quota sul mercato delle immatricolazioni superiore al 43% (dati Unrae, totale 2022).
Il listino del nuovo delle SUV Cupra viene aggiornato quotidianamente, per offrire un’informazione precisa e puntuale.
Tutti i modelli della gamma Cupra.
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova Formentor 2.0 TSI 195kW Tribe Edition 4Drive DSG | 54.900 | 1984 | B | 195-265 | 12,8 | 245 | 6,5 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 1.5 TSI 110kW Business | 39.000 | 1498 | B | 110-150 | 16,4 | 205 | 9,0 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 1.5 TSI 110kW | 37.700 | 1498 | B | 110-150 | 16,7 | 205 | 9,0 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 2.0 TSI 150kW Tribe Edition 4Drive DSG | 47.150 | 1984 | B | 150-204 | 13,2 | 225 | 6,7 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 2.0 TSI 4Drive 245KW VZ DSG | 57.600 | 1984 | B | 245-333 | 11,4 | 250 | 4,8 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 2.5 4Drive 287KW VZ5 DSG | 69.000 | 2480 | B | 287-390 | 9,8 | 280 | 4,2 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 2.0 TSI 245kW Tribe Edition 4Drive DSG | 59.700 | 1984 | B | 245-333 | 11,4 | 250 | 4,8 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 2.0 TSI 150kW Business 4Drive DSG | 45.950 | 1984 | B | 150-204 | 13,3 | 225 | 6,7 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 2.0 TSI 195kW VZ Extreme DSG | 58.800 | 1984 | B | 195-265 | 12,8 | 245 | 6,5 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 2.0 TSI 150kW 4Drive DSG | 44.650 | 1984 | B | 150-204 | 13,5 | 225 | 6,7 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 2.0 TSI 195kW VZ DSG | 52.800 | 1984 | B | 195-265 | 12,8 | 245 | 6,5 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 2.0 TSI 4Drive 245KW VZ Extreme DSG | 64.200 | 1984 | B | 245-333 | 11,1 | 250 | 4,8 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 1.5 TSI 110kW Tribe Edition | 40.200 | 1498 | B | 110-150 | 16,1 | 205 | 9,0 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 1.5 Hybrid 110kW Business DSG | 42.700 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 16,9 | 205 | 9,0 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 1.5 Hybrid 110kW Tribe Edition DSG | 43.900 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 16,4 | 205 | 9,0 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 1.5 Hybrid 110kW DSG | 41.400 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 17,2 | 205 | 9,0 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 2.0 TDI 110kW Tribe Edition DSG | 44.800 | 1968 | D | 110-150 | 18,5 | 205 | 9,0 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 2.0 TDI 110kW DSG | 42.300 | 1968 | D | 110-150 | 19,6 | 205 | 9,0 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 2.0 TDI 110kW Business DSG | 43.600 | 1968 | D | 110-150 | 19,2 | 205 | 9,0 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 1.5 e-HYBRID 200KW VZ Extreme DSG | 62.150 | 1498 | plug-in (B) | 200-272 | 17,9 | 220 | 7,2 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 1.5 e-HYBRID 150kW Tribe Edition DSG | 49.600 41.784 -16% | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 18,2 | 210 | 7,9 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 1.5 e-HYBRID 150kW Business DSG | 48.400 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 18,9 | 210 | 7,9 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 1.5 e-HYBRID 150kW DSG | 46.900 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 18,9 | 210 | 7,9 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 1.5 e-HYBRID 200KW VZ DSG | 56.150 | 1498 | plug-in (B) | 200-272 | 17,9 | 220 | 7,2 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 1.5 e-HYBRID 200kW Tribe Edition DSG | 58.450 | 1498 | plug-in (B) | 200-272 | 17,9 | 220 | 7,2 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Tavascan 77 kWh Endurance Extreme RWD | 61.500 | E | 210-286 | - | 180 | 6,8 | 5 | 5 | |
| Tavascan 77 kWh Endurance AdrenalineRWD | 58.400 | E | 210-286 | - | 180 | 6,8 | 5 | 5 | |
| Tavascan 77 kWh Endurance ImmersiveRWD | 56.300 | E | 210-286 | - | 180 | 6,8 | 5 | 5 | |
| Tavascan 77 kWh VZ Adrenaline AWD | 71.450 | E | 250-340 | - | 180 | 5,5 | 5 | 5 | |
| Tavascan 77 kWh VZ Extreme AWD | 78.000 | E | 250-340 | - | 180 | 5,5 | 5 | 5 | |
| Tavascan 58 kWh RWD | 47.300 | E | 140-190 | - | 160 | 8,6 | 5 | 5 | |
| Tavascan 58 kWh Drive RWD | 50.300 | E | 140-190 | - | 160 | 8,6 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Terramar 1.5 HYBRID DSG | 44.350 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 16,4 | 205 | 9,3 | 5 | 5 |
| Terramar 1.5 HYBRID DSG Tribe Edition | 46.050 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 16,4 | 205 | 9,3 | 5 | 5 |
| Terramar 1.5 HYBRID DSG Business | 44.600 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 16,4 | 205 | 9,3 | 5 | 5 |
| Terramar 1.5 e-HYBRID DSG VZ | 56.850 | 1498 | plug-in (B) | 200-272 | 17,5 | 215 | 7,3 | 5 | 5 |
| Terramar 1.5 e-HYBRID DSG Impulse | 51.500 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 16,9 | 205 | 8,3 | 5 | 5 |
| Terramar 1.5 e-HYBRID DSG | 49.200 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 17,2 | 205 | 8,3 | 5 | 5 |
| Terramar 1.5 e-HYBRID DSG Tribe Edition | 51.050 43.124 -16% | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 17,2 | 205 | 8,3 | 5 | 5 |
| Terramar 1.5 e-HYBRID DSG 272CV Tribe Edition | 58.950 | 1498 | plug-in (B) | 200-272 | 62,5 | 215 | 7,3 | 5 | 5 |
| Terramar 1.5 e-HYBRID DSG Business | 49.600 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 17,2 | 205 | 8,3 | 5 | 5 |
| Terramar 2.0 TSI 4Drive DSG VZ | 55.550 | 1984 | B | 195-265 | 11,9 | 243 | 5,9 | 5 | 5 |
| Terramar 2.0 TSI 4Drive DSG Impulse | 50.700 | 1984 | B | 150-204 | 13,2 | 225 | 7,1 | 5 | 5 |
| Terramar 2.0 TSI 4Drive DSG | 48.300 | 1984 | B | 150-204 | 13,3 | 225 | 7,1 | 5 | 5 |
| Terramar 2.0 TSI 4Drive DSG 265CV Tribe Edition | 57.200 | 1984 | B | 195-265 | - | 243 | 5,9 | 5 | 5 |
| Terramar 2.0 TSI 4Drive DSG Business | 48.650 | 1984 | B | 150-204 | 13,3 | 225 | 7,1 | 5 | 5 |
| Terramar 2.0 TSI 4Drive DSG Tribe Edition | 50.100 | 1984 | B | 150-204 | 13,3 | 225 | 7,1 | 5 | 5 |