Mini SUV 2025: marche, modelli, versioni e prezzi
Di seguito vengono riportati i Mini SUV, ovvero quelli che rientrano nella categoria dei B-SUV
Per ogni modello di Mini SUV, sono inoltre indicate le versioni, i prezzi e le caratteristiche tecniche.
Il listino del nuovo dei MINI SUV viene aggiornato quotidianamente, per offrire un’informazione precisa e puntuale.
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Junior Elettrica BEV 280CV/207kW elettrica VELOCE | 48.500 | E | 207-280 | - | 200 | 5,9 | 5 | 5 | |
Junior Elettrica BEV 156CV/115kW elettrica SPECIALE | 41.500 38.070 -8% | E | 115-156 | - | 150 | 9,0 | 5 | 5 | |
Junior Elettrica BEV 156CV/115kW elettrica INTENSA | 45.500 41.830 -8% | E | 115-156 | - | 150 | 9,0 | 5 | 5 | |
Junior Elettrica BEV 156CV/115kW elettrica | 39.500 36.190 -8% | E | 115-156 | - | 150 | 9,0 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Junior Ibrida 1.2 145CV Hybrid eDCT6 ibrida SPECIALE | 32.400 30.772 -5% | 1199 | mild-h (B) | 107-145 | 20,8 | 206 | 8,9 | 5 | 5 |
Junior Ibrida 1.2 145CV Hybrid eDCT6 ibrida INTENSA | 36.400 34.692 -5% | 1199 | mild-h (B) | 107-145 | 20,8 | 206 | 8,9 | 5 | 5 |
Junior Ibrida 1.2 145CV Hybrid eDCT6 ibrida Q4 INTENSA | 39.900 | 1199 | mild-h (B) | 107-145 | 19,2 | 200 | 9,1 | 5 | 5 |
Junior Ibrida 1.2 145CV Hybrid eDCT6 ibrida | 30.400 28.812 -5% | 1199 | mild-h (B) | 107-145 | 20,4 | 206 | 8,9 | 5 | 5 |
Junior Ibrida 1.2 145CV Hybrid eDCT6 ibrida Q4 | 37.900 36.162 -5% | 1199 | mild-h (B) | 107-145 | 19,2 | 200 | 9,1 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Q2 1.5 35 TFSI S LINE EDITION S TRONIC | 39.150 | 1498 | B | 110-150 | 16,4 | 218 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 1.5 35 TFSI BUSINESS S TRONIC | 36.350 | 1498 | B | 110-150 | 16,9 | 218 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 1.5 40 TFSI BUS. ADV. QUATTRO S TRON. | 43.500 | 1984 | B | 140-190 | 13,7 | 231 | 6,7 | 5 | 5 |
Q2 1.5 40 TFSI IDEN. BLACK QUATTRO S TRONIC | 46.500 | 1984 | B | 140-190 | 13,2 | 231 | 6,7 | 5 | 5 |
Q2 1.5 40 TFSI S LINE ED. QUATTRO S TRONIC | 45.000 | 1984 | B | 140-190 | 13,5 | 231 | 6,7 | 5 | 5 |
Q2 1.5 35 TFSI IDENTITY BLACK S TRONIC | 40.650 | 1498 | B | 110-150 | 15,9 | 218 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 1.0 30 TFSI BUSINESS | 32.500 | 999 | B | 85-116 | 17,5 | 197 | 11,2 | 5 | 5 |
Q2 1.0 30 TFSI BUSINESS ADVANCED | 33.800 31.845 -6% | 999 | B | 85-116 | 17,5 | 197 | 11,2 | 5 | 5 |
Q2 1.5 35 TFSI BUSINESS ADVANCED | 35.450 | 1498 | B | 110-150 | 17,2 | 218 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 1.5 35 TFSI BUSINESS ADVANCED S TRONIC | 37.650 | 1498 | B | 110-150 | 16,9 | 218 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 1.5 35 TFSI IDENTITY BLACK | 38.450 | 1498 | B | 110-150 | 15,9 | 218 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 1.5 35 TFSI BUSINESS | 34.150 | 1498 | B | 110-150 | 17,2 | 218 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 1.5 35 TFSI S LINE EDITION | 36.950 | 1498 | B | 110-150 | 16,7 | 218 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 2.0 35 TDI ID BLACK S TRONIC | 44.050 | 1968 | D | 110-150 | 18,2 | 216 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 2.0 30 TDI BUSINESS ADVANCED | 34.950 | 1968 | D | 85-116 | 20,8 | 202 | 9,9 | 5 | 5 |
Q2 2.0 35 TDI BUSINESS S TRONIC | 39.750 | 1968 | D | 110-150 | 19,6 | 216 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 2.0 35 TDI BUSINESS ADV. S TRONIC | 41.050 | 1968 | D | 110-150 | 19,2 | 216 | 8,6 | 5 | 5 |
Q2 2.0 35 TDI BUS. ADV. S TRONIC QUATTRO | 43.050 | 1968 | D | 110-150 | 17,5 | 210 | 8,2 | 5 | 5 |
Q2 2.0 35 TDI ID BLACK S TRONIC QUATTRO | 46.050 | 1968 | D | 110-150 | 17,2 | 210 | 8,2 | 5 | 5 |
Q2 2.0 35 TDI BUSINESS S TRONIC QUATTRO | 41.750 | 1968 | D | 110-150 | 17,9 | 210 | 8,2 | 5 | 5 |
Q2 2.0 35 TDI S LINE ED S TRONIC QUATTRO | 44.550 | 1968 | D | 110-150 | 16,4 | 210 | 8,2 | 5 | 5 |
Q2 2.0 30 TDI IDENTITY BLACK | 37.950 | 1968 | D | 85-116 | 19,6 | 202 | 9,9 | 5 | 5 |
Q2 2.0 30 TDI BUSINESS | 33.650 | 1968 | D | 85-116 | 20,8 | 202 | 9,9 | 5 | 5 |
Q2 2.0 30 TDI S LINE ED | 36.450 | 1968 | D | 85-116 | 20,0 | 202 | 9,9 | 5 | 5 |
Q2 2.0 35 TDI S LINE ED S TRONIC | 42.550 | 1968 | D | 110-150 | 18,9 | 216 | 8,6 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
SQ2 SQ2 TFSI S tronic SPORT ATTITUDE | 59.500 | 1984 | B | 221-300 | 11,8 | 250 | 4,9 | 5 | 5 |
SQ2 SQ2 TFSI S tronic | 55.600 | 1984 | B | 221-300 | 11,9 | 250 | 4,9 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova C3 Aircross Hybrid 145 cv Automatico MAX | 27.250 | 1199 | mild-h (B) | 107-145 | 18,2 | 193 | 8,8 | 5 | 5 |
Nuova C3 Aircross Hybrid 145 cv Automatico PLUS | 25.050 | 1199 | mild-h (B) | 107-145 | 18,2 | 193 | 8,8 | 5 | 5 |
Nuova C3 Aircross Turbo 100 cv Manuale YOU | 19.350 14.754 -24% | 1199 | B | 74-101 | 16,1 | 179 | 19,5 | 5 | 5 |
Nuova C3 Aircross Turbo 100 cv Manuale PLUS | 21.550 | 1199 | B | 74-101 | 16,1 | 179 | 19,5 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
ë-C3 Elettrico 113 cv Automatico PLUS | 26.400 | E | 83-113 | - | 132 | 10,4 | 5 | 5 | |
ë-C3 Elettrico 113 cv Automatico YOU | 23.900 22.735 -5% | E | 83-113 | - | 132 | 10,4 | 5 | 5 | |
ë-C3 Elettrico 113 cv Automatico MAX | 28.400 | E | 83-113 | - | 132 | 10,4 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuova ë-C3 Aircross Elettrico 113 cv Automatico MAX | 31.190 | E | 83-113 | - | 143 | 11,7 | 5 | 5 | |
Nuova ë-C3 Aircross Elettrico 113 cv Automatico YOU | 26.790 20.609 -23% | E | 83-113 | - | 143 | 11,7 | 5 | 5 | |
Nuova ë-C3 Aircross Elettrico 113 cv Automatico PLUS | 28.990 | E | 83-113 | - | 143 | 11,7 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Duster 1.6 Hybrid 140cv Extreme | 28.150 | 1598 | full-h (B) | 104-141 | 19,6 | 160 | 10,1 | 5 | 5 |
Duster 1.6 Hybrid 140cv Journey | 28.150 | 1598 | full-h (B) | 104-141 | 20,0 | 160 | 10,1 | 5 | 5 |
Duster 1.6 Hybrid 140cv Expression | 26.650 | 1598 | full-h (B) | 104-141 | 20,0 | 160 | 10,1 | 5 | 5 |
Duster 1.2 Tce Mild Hybrid 130cv Extreme 4WD | 28.150 | 1199 | mild-h (B) | 96-130 | 16,7 | 180 | 11,0 | 5 | 5 |
Duster 1.2 Tce Mild Hybrid 130cv Extreme | 24.650 | 1199 | mild-h (B) | 96-130 | 18,2 | 180 | 9,9 | 5 | 5 |
Duster 1.2 Tce Mild Hybrid 130cv Expression 4WD | 26.650 | 1199 | mild-h (B) | 96-130 | 16,7 | 180 | 11,0 | 5 | 5 |
Duster 1.2 Tce Mild Hybrid 130cv Journey | 24.650 | 1199 | mild-h (B) | 96-130 | 18,2 | 180 | 9,9 | 5 | 5 |
Duster 1.2 Tce Mild Hybrid 130cv Expression | 23.150 | 1199 | mild-h (B) | 96-130 | 18,2 | 180 | 9,9 | 5 | 5 |
Duster 1.0 Eco-G 100cv Expression | 21.850 | 999 | G | 74-100 | 12,3 | 168 | 13,2 | 5 | 5 |
Duster 1.0 Eco-G 100cv Extreme | 23.350 | 999 | G | 74-100 | 12,3 | 168 | 13,2 | 5 | 5 |
Duster 1.0 Eco-G 100cv Journey | 23.350 | 999 | G | 74-100 | 12,3 | 168 | 13,2 | 5 | 5 |
Duster 1.0 Eco-G 100cv Essential | 19.900 | 999 | G | 74-100 | 12,5 | 168 | 13,2 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
DR 5.0 1.5 Unica | 19.900 | 1498 | B | 85-116 | 12,2 | 175 | - | 5 | 5 |
DR 5.0 1.5 Turbo | 21.900 | 1498 | B | 114-155 | 12,8 | 180 | - | 5 | 5 |
DR 5.0 1.5 Turbo CVT | 23.900 | 1498 | B | 114-155 | 12,8 | 185 | - | 5 | 5 |
DR 5.0 1.5 GPL Unica | 21.900 | 1498 | G | 84-114 | 10,2 | 0 | - | 5 | 5 |
DR 5.0 1.5 Turbo GPL | 23.900 | 1498 | G | 110-149 | 10,2 | 0 | - | 5 | 5 |
DR 5.0 1.5 Turbo GPL CVT | 25.900 | 1498 | G | 110-149 | 10,4 | 0 | - | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
DR 3.0 1.5 GPL S2 | 20.400 | 1498 | G | 84-114 | 10,8 | 0 | - | 5 | 5 |
DR 3.0 1.5 GPL CVT | 21.900 | 1498 | G | 84-114 | 12,0 | 0 | - | 5 | 5 |
DR 3.0 1.5 S2 | 18.400 | 1498 | B | 85-116 | 13,5 | 175 | - | 5 | 5 |
DR 3.0 1.5 CVT | 19.900 | 1498 | B | 85-116 | 15,4 | 175 | - | 5 | 5 |