Fuoristrada 4x4 2025: marche, modelli, versioni e prezzi
Di seguito vengono riportati i fuoristrada 4x4, ovvero solo quelli con trazione 4x4.
Per ogni modello di fuoristrada 4x4, sono inoltre indicate le versioni, i prezzi e le caratteristiche tecniche.
Il listino del nuovo dei fuoristrada 4x4 viene aggiornato quotidianamente, per offrire un’informazione precisa e puntuale.
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Bronco 2.7 EcoBoost V6 Outer Banks Auto | 71.950 60.900 -15% | 2694 | B | 246-335 | 7,3 | 161 | 6,7 | 5 | 4 |
Bronco 2.7 EcoBoost V6 Badlands Auto | 76.100 | 2694 | B | 246-335 | 7,0 | 161 | 7,2 | 5 | 4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Wrangler 4xe PLUG-IN HYBRID 2.0 PHEV 380CV Unlimit. Rubicon Auto 4WD | 88.000 | 1995 | plug-in (B) | 279-380 | 24,4 | 0 | 7,6 | 5 | 5 |
Wrangler 4xe PLUG-IN HYBRID 2.0 PHEV 380CV Unlimited Sahara Auto 4WD | 85.500 66.943 -22% | 1995 | plug-in (B) | 279-380 | 28,6 | 0 | 7,6 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Rexton 2.2 Turbodiesel K-LINE 4WD AT8 | 54.900 | 2157 | D | 149-202 | 12,2 | 184 | - | 5 | 5 |
Rexton 2.2 Turbodiesel STYLE 4WD AT8 | 49.900 | 2157 | D | 149-202 | 12,2 | 184 | - | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Defender 110 3.0D I6 200 110 Forest Editio AWD auto. | 88.500 | 2997 | mild-h (D) | 147-200 | 11,6 | 175 | 10,2 | 5 | 5 |
Defender 110 3.0 D6 200 110 Stone Edition AWD auto. | 82.900 | 2997 | mild-h (D) | 147-200 | 11,8 | 175 | 10,2 | 5 | 5 |
Defender 110 3.0 D6 200 110 Dune Edition AWD auto. | 77.400 | 2997 | mild-h (D) | 147-200 | 11,8 | 175 | 10,2 | 5 | 5 |
Defender 110 3.0D I6 250 110 Sedona Edition AWD auto. | 107.400 | 2997 | mild-h (D) | 183-249 | 11,5 | 188 | 8,3 | 5 | 5 |
Defender 110 D200 AWD Auto 110 | 68.800 | 2997 | mild-h (D) | 147-200 | 11,8 | 175 | 10,2 | 5 | 5 |
Defender 110 D250 AWD Auto 110 | 74.500 | 2997 | mild-h (D) | 183-249 | 11,8 | 188 | 8,3 | 5 | 5 |
Defender 110 D350 AWD Auto 130 X-Dynamic SE | 106.000 | 2997 | mild-h (D) | 257-350 | 11,4 | 191 | 6,8 | 8 | 5 |
Defender 110 D350 AWD Auto 110 Trophy Edition Keswick | 104.600 | 2997 | mild-h (D) | 257-350 | - | 191 | 6,8 | 5 | 5 |
Defender 110 D250 AWD Auto 110 S | 78.400 | 2997 | mild-h (D) | 183-249 | 11,8 | 188 | 8,3 | 5 | 5 |
Defender 110 D350 AWD Auto 110 Trophy Edition Deep Sa | 104.600 | 2997 | mild-h (D) | 257-350 | - | 191 | 6,8 | 5 | 5 |
Defender 110 D200 AWD Auto 110 S | 72.700 | 2997 | mild-h (D) | 147-200 | 11,8 | 175 | 10,2 | 5 | 5 |
Defender 110 D250 AWD Auto 130 S | 92.300 | 2997 | mild-h (D) | 183-249 | 11,5 | 188 | 8,9 | 8 | 5 |
Defender 110 D350 AWD Auto 110 X | 127.000 | 2997 | mild-h (D) | 257-350 | 11,4 | 191 | 6,8 | 5 | 5 |
Defender 110 D350 AWD Auto 110 X-Dynamic HSE | 102.600 | 2997 | mild-h (D) | 257-350 | 11,5 | 191 | 6,8 | 5 | 5 |
Defender 110 D350 AWD Auto 110 X-Dynamic SE | 95.900 | 2997 | mild-h (D) | 257-350 | 11,5 | 191 | 6,8 | 5 | 5 |
Defender 110 D250 AWD Auto 110 X-Dynamic HSE | 96.900 | 2997 | mild-h (D) | 183-249 | 11,6 | 188 | 8,3 | 5 | 5 |
Defender 110 D250 AWD Auto 110 X-Dynamic SE | 90.000 | 2997 | mild-h (D) | 183-249 | 11,6 | 188 | 8,3 | 5 | 5 |
Defender 110 D200 AWD Auto 110 X-Dynamic SE | 84.600 | 2997 | mild-h (D) | 147-200 | 11,6 | 175 | 10,2 | 5 | 5 |
Defender 110 P425 AWD Auto 110 X | 132.200 | 5000 | B | 313-425 | 7,0 | 191 | 5,8 | 5 | 5 |
Defender 110 5.0 V8 425 110 X-Dynamic SE AWD auto. | 104.300 | 5000 | B | 313-425 | 6,9 | 191 | 5,8 | 5 | 5 |
Defender 110 P425 AWD Auto 130 X | 144.400 | 5000 | B | 313-425 | 7,0 | 191 | 6,2 | 8 | 5 |
Defender 110 P425 AWD Auto 110 X-Dynamic HSE | 111.600 | 5000 | B | 313-425 | 7,0 | 191 | 5,8 | 5 | 5 |
Defender 110 P635 AWD Auto 110 OCTA Black | 202.400 | 4395 | mild-h (B) | 467-635 | - | 250 | 4,0 | 5 | 5 |
Defender 110 P635 AWD Auto 110 OCTA | 189.300 | 4395 | mild-h (B) | 467-635 | 7,6 | 250 | 4,0 | 5 | 5 |
Defender 110 4.4 V8 635 110 OCTA Edition One AWD auto | 208.500 | 4395 | mild-h (B) | 467-635 | 7,5 | 250 | 4,0 | 5 | 5 |
Defender 110 P300e AWD Auto 110 X | 122.800 | 1997 | plug-in (B) | 221-300 | 15,6 | 191 | 7,6 | 5 | 5 |
Defender 110 P300e AWD Auto 110 X-Dynamic HSE | 99.900 | 1997 | plug-in (B) | 221-300 | 16,1 | 191 | 7,6 | 5 | 5 |
Defender 110 P300e AWD Auto 110 X-Dynamic SE | 93.300 | 1997 | plug-in (B) | 221-300 | 16,4 | 191 | 7,6 | 5 | 5 |
Defender 110 P300e AWD Auto 110 S | 83.700 | 1997 | plug-in (B) | 221-300 | 16,4 | 191 | 7,6 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Defender 130 3.0D I6 250 130 X-Dynamic HSE AWD auto. | 106.500 | 2997 | mild-h (D) | 183-249 | 11,4 | 188 | 8,9 | 8 | 5 |
Defender 130 D350 AWD Auto 130 Outbound | 106.900 | 2997 | mild-h (D) | 257-350 | 11,5 | 191 | 6,8 | 5 | 5 |
Defender 130 D350 AWD Auto 130 X | 136.900 | 2997 | mild-h (D) | 257-350 | 11,2 | 191 | 6,8 | 8 | 5 |
Defender 130 D350 AWD Auto 130 X-Dynamic HSE | 112.800 | 2997 | mild-h (D) | 257-350 | 11,4 | 191 | 6,8 | 8 | 5 |
Defender 130 D250 AWD Auto 130 X-Dynamic SE | 100.500 | 2997 | mild-h (D) | 183-249 | 11,5 | 188 | 8,9 | 8 | 5 |
Defender 130 P425 AWD Auto 130 X-Dynamic SE | 115.200 | 5000 | B | 313-425 | 7,0 | 191 | 6,2 | 8 | 5 |
Defender 130 5.0 V8 425 130 X-Dynamic HSE AWD auto. | 121.000 | 5000 | B | 313-425 | 7,0 | 191 | 6,2 | 8 | 5 |
Defender 130 P500 AWD Auto 130 V8 | 157.300 | 5000 | B | 368-500 | 6,9 | 240 | 5,7 | 8 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Defender 90 D200 AWD Auto 90 | 65.000 | 2997 | mild-h (D) | 147-200 | 12,0 | 175 | 9,8 | 5 | 3 |
Defender 90 D250 AWD Auto 90 | 70.400 | 2997 | mild-h (D) | 183-249 | 11,9 | 188 | 8,0 | 5 | 3 |
Defender 90 D250 AWD Auto 90 S | 74.500 | 2997 | mild-h (D) | 183-249 | 11,9 | 188 | 8,0 | 5 | 3 |
Defender 90 D200 AWD Auto 90 S | 69.000 | 2997 | mild-h (D) | 147-200 | 11,9 | 175 | 9,8 | 5 | 3 |
Defender 90 D350 AWD Auto 90 X | 123.700 | 2997 | mild-h (D) | 257-350 | 11,5 | 191 | 6,8 | 5 | 3 |
Defender 90 D350 AWD Auto 90 X-Dynamic HSE | 96.300 | 2997 | mild-h (D) | 257-350 | 11,5 | 191 | 6,8 | 5 | 3 |
Defender 90 D250 AWD Auto 90 X-Dynamic HSE | 91.000 | 2997 | mild-h (D) | 183-249 | 11,8 | 188 | 8,0 | 5 | 3 |
Defender 90 D250 AWD Auto 90 X-Dynamic SE | 84.100 | 2997 | mild-h (D) | 183-249 | 11,9 | 188 | 8,0 | 5 | 3 |
Defender 90 D350 AWD Auto 90 X-Dynamic SE | 89.800 | 2997 | mild-h (D) | 257-350 | 11,5 | 191 | 6,8 | 5 | 3 |
Defender 90 D200 AWD Auto 90 X-Dynamic SE | 78.700 | 2997 | mild-h (D) | 147-200 | 11,9 | 175 | 9,8 | 5 | 3 |
Defender 90 P425 AWD Auto 90 X-Dynamic SE | 101.700 | 5000 | B | 313-425 | 7,2 | 191 | 5,6 | 5 | 3 |
Defender 90 P425 AWD Auto 90 X | 129.000 | 5000 | B | 313-425 | 7,1 | 191 | 5,6 | 5 | 3 |
Defender 90 P525 AWD Auto 90 V8 | 147.600 | 5000 | B | 386-525 | 7,0 | 240 | 5,2 | 5 | 3 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Classe G MERCEDES-AMG G 63 | 208.471 | 3982 | mild-h (B) | 430-585 | 6,8 | 220 | 4,4 | 5 | 5 |
Classe G G 500 Heritage Edition Moncler | 207.074 | 2999 | mild-h (B) | 330-449 | 9,0 | 210 | 5,4 | 5 | 5 |
Classe G G 500 Exclusive | 161.769 | 2999 | mild-h (B) | 330-449 | 9,0 | 210 | 5,4 | 5 | 5 |
Classe G G 500 AMG Line | 168.925 | 2999 | mild-h (B) | 330-449 | 8,9 | 210 | 5,4 | 5 | 5 |
Classe G G 580 con tecnologia EQ AMG Line | 169.840 | E | 432-587 | - | 180 | 4,7 | 5 | 5 | |
Classe G G 450 d AMG Line | 159.165 | 2989 | mild-h (D) | 270-367 | 11,1 | 210 | 5,8 | 5 | 5 |
Classe G G 450 d Exclusive | 152.009 | 2989 | mild-h (D) | 270-367 | 11,4 | 210 | 5,8 | 5 | 5 |
Classe G G 450 d Professional | 145.769 | 2989 | mild-h (D) | 270-367 | 10,1 | 210 | 5,8 | 5 | 5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Nuovo Jimny 1.5 Pro AllGrip 4WD | 27.700 22.224 -20% | 1462 | B | 75-102 | 12,9 | 145 | - | 2 | 3 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
Land Cruiser 2.8 D First Edition A/T | 96.500 | 2755 | D | 151-205 | 9,4 | 175 | 12,7 | 5 | 5 |
Land Cruiser 2.8 D Adventure A/T | 84.000 | 2755 | D | 151-205 | 9,5 | 175 | 12,7 | 5 | 5 |
Land Cruiser 2.8 D Lounge A/T | 90.500 | 2755 | D | 151-205 | 9,4 | 175 | 12,7 | 5 | 5 |