Cupra ibrida 2026: modelli con prezzi e versioni
Di seguito vengono riportati tutti i modelli di Cupra con l’alimentazione ibrida.
Per ogni modello di Cupra ibrida, sono inoltre indicate le versioni, i prezzi e le caratteristiche tecniche.
Nel corso del 2022 (dati ufficiali UNRAE), le Mild-Hybrid hanno una quota di mercato del 25,0%, le Full-Hybrid del 9,1% ed infine le Plug-In Ibride del 5,1%.
Il listino del nuovo delle Cupra ibride viene aggiornato quotidianamente, per offrire un’informazione precisa e puntuale.
Tutti i modelli della gamma Cupra.
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova Formentor 1.5 Hybrid 110kW Business DSG | 42.700 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 16,9 | 205 | 9,0 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 1.5 Hybrid 110kW Tribe Edition DSG | 43.900 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 16,4 | 205 | 9,0 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 1.5 Hybrid 110kW DSG | 41.400 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 17,2 | 205 | 9,0 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 1.5 e-HYBRID 200KW VZ Extreme DSG | 62.150 | 1498 | plug-in (B) | 200-272 | 17,9 | 220 | 7,2 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 1.5 e-HYBRID 150kW Tribe Edition DSG | 49.600 41.784 -16% | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 18,2 | 210 | 7,9 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 1.5 e-HYBRID 150kW Business DSG | 48.400 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 18,9 | 210 | 7,9 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 1.5 e-HYBRID 150kW DSG | 46.900 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 18,9 | 210 | 7,9 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 1.5 e-HYBRID 200KW VZ DSG | 56.150 | 1498 | plug-in (B) | 200-272 | 17,9 | 220 | 7,2 | 5 | 5 |
| Nuova Formentor 1.5 e-HYBRID 200kW Tribe Edition DSG | 58.450 | 1498 | plug-in (B) | 200-272 | 17,9 | 220 | 7,2 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova Leon 1.5 Hybrid 110kW Tribe Edtion DSG | 40.850 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 17,9 | 215 | 8,7 | 5 | 5 |
| Nuova Leon 1.5 Hybrid 110kW DSG | 37.750 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 18,9 | 215 | 8,7 | 5 | 5 |
| Nuova Leon 1.5 Hybrid 110kW Edge DSG | 38.700 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 18,9 | 215 | 8,7 | 5 | 5 |
| Nuova Leon 1.5 e-HYBRID 150kW DSG | 43.900 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 19,6 | 220 | 7,7 | 5 | 5 |
| Nuova Leon 1.5 e-HYBRID 200kW VZ DSG | 49.450 | 1498 | plug-in (B) | 200-272 | 18,5 | 229 | 7,1 | 5 | 5 |
| Nuova Leon 1.5 e-HYBRID 200kW Tribe Edtion DSG | 51.950 | 1498 | plug-in (B) | 200-272 | 18,5 | 229 | 7,1 | 5 | 5 |
| Nuova Leon 1.5 e-HYBRID 150kW Tribe Edtion DSG | 47.200 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 18,9 | 220 | 7,7 | 5 | 5 |
| Nuova Leon 1.5 e-HYBRID 150kW Edge DSG | 44.850 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 19,6 | 220 | 7,7 | 5 | 5 |
| Nuova Leon 1.5 e-HYBRID 200kW VZ Extreme DSG | 55.750 | 1498 | plug-in (B) | 200-272 | 18,5 | 229 | 7,1 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova Leon ST 1.5 e-HYBRID 200kW VZ DSG | 50.700 | 1498 | plug-in (B) | 200-272 | 18,5 | 229 | 7,3 | 5 | 5 |
| Nuova Leon ST 1.5 e-HYBRID 150kW Tribe Edition DSG | 48.550 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 18,5 | 220 | 7,9 | 5 | 5 |
| Nuova Leon ST 1.5 e-HYBRID 200kW Tribe Edition DSG | 53.200 | 1498 | plug-in (B) | 200-272 | 18,5 | 229 | 7,3 | 5 | 5 |
| Nuova Leon ST 1.5 e-HYBRID 150kW DSG | 45.100 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 19,6 | 220 | 7,9 | 5 | 5 |
| Nuova Leon ST 1.5 e-HYBRID 150kW Business DSG | 46.400 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 19,6 | 220 | 7,9 | 5 | 5 |
| Nuova Leon ST 1.5 e-HYBRID 200kW VZ Extreme DSG | 57.000 | 1498 | plug-in (B) | 200-272 | 18,2 | 229 | 7,3 | 5 | 5 |
| Nuova Leon ST 1.5 Hybrid 110kW DSG | 38.950 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 18,5 | 216 | 9,0 | 5 | 5 |
| Nuova Leon ST 1.5 Hybrid 110kW Business DSG | 40.050 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 18,5 | 216 | 9,0 | 5 | 5 |
| Nuova Leon ST 1.5 Hybrid 110kW Tribe Edition DSG | 42.200 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 17,9 | 216 | 9,0 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Terramar 1.5 HYBRID DSG | 44.350 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 16,4 | 205 | 9,3 | 5 | 5 |
| Terramar 1.5 HYBRID DSG Tribe Edition | 46.050 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 16,4 | 205 | 9,3 | 5 | 5 |
| Terramar 1.5 HYBRID DSG Business | 44.600 | 1498 | mild-h (B) | 110-150 | 16,4 | 205 | 9,3 | 5 | 5 |
| Terramar 1.5 e-HYBRID DSG VZ | 56.850 | 1498 | plug-in (B) | 200-272 | 17,5 | 215 | 7,3 | 5 | 5 |
| Terramar 1.5 e-HYBRID DSG Impulse | 51.500 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 16,9 | 205 | 8,3 | 5 | 5 |
| Terramar 1.5 e-HYBRID DSG | 49.200 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 17,2 | 205 | 8,3 | 5 | 5 |
| Terramar 1.5 e-HYBRID DSG Tribe Edition | 51.050 43.124 -16% | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 17,2 | 205 | 8,3 | 5 | 5 |
| Terramar 1.5 e-HYBRID DSG 272CV Tribe Edition | 58.950 | 1498 | plug-in (B) | 200-272 | 62,5 | 215 | 7,3 | 5 | 5 |
| Terramar 1.5 e-HYBRID DSG Business | 49.600 | 1498 | plug-in (B) | 150-204 | 17,2 | 205 | 8,3 | 5 | 5 |