Auto 4x4 ibride 2026: marche, modelli, versioni e prezzi
Di seguito vengono riportate tutte le auto del listino ad alimentazione ibrida (Full-Hybrid, Mild-Hybrid e Plug-in Hybrid) a trazione 4x4.
Per ogni modello di auto ibrida 4x4, sono inoltre indicate le versioni, i prezzi e le caratteristiche tecniche.
Il listino del nuovo delle auto 4x4 ibride viene aggiornato quotidianamente, per offrire un’informazione precisa e puntuale.
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Junior Ibrida 1.2 145CV Hybrid eDCT6 ibrida Q4 Ti | 36.750 | 1199 | mild-h (B) | 107-145 | 19,2 | 200 | 9,1 | 5 | 5 |
| Junior Ibrida 1.2 eDCT6 ibrida Q4 Milano Cortina 2026 | 38.250 33.450 -13% | 1199 | mild-h (B) | 107-145 | 19,2 | 200 | 9,1 | 5 | 5 |
| Junior Ibrida 1.2 145CV Hybrid eDCT6 ibrida Q4 Sprint | 35.250 | 1199 | mild-h (B) | 107-145 | 19,2 | 200 | 9,1 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova Tonale 1.3 PHEV Q4 AT6 Ediz Milano Cortina 2026 | 57.350 | 1332 | plug-in (B) | 198-270 | 14,1 | 195 | 6,6 | 5 | 5 |
| Nuova Tonale 1.3 Plug-in Hybrid 270cv AT6 Business Q4 | 52.100 | 1332 | plug-in (B) | 198-270 | 14,5 | 195 | 6,6 | 5 | 5 |
| Nuova Tonale 1.3 Plug-in Hybrid Q4 270cv AT6 Ti | 55.350 | 1332 | plug-in (B) | 198-270 | 14,3 | 195 | 6,6 | 5 | 5 |
| Nuova Tonale 1.3 Plug-in Hybrid 270cv AT6 Tonale Q4 | 51.100 44.591 -13% | 1332 | plug-in (B) | 198-270 | 14,7 | 195 | 6,6 | 5 | 5 |
| Nuova Tonale 1.3 Plug-in Hybrid Q4 270cv AT6 Sprint | 52.600 | 1332 | plug-in (B) | 198-270 | 14,5 | 195 | 6,6 | 5 | 5 |
| Nuova Tonale 1.3 Plug-in Hybrid Q4 270cv AT6 Veloce | 58.100 | 1332 | plug-in (B) | 198-270 | 14,3 | 195 | 6,6 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova A5 e-hybrid 220Kw quattro S tronic S line E | 70.800 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 14,3 | 250 | 5,9 | 5 | 5 |
| Nuova A5 e-hybrid 220Kw quattro S tronic Busines | 63.800 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 15,4 | 250 | 5,9 | 5 | 5 |
| Nuova A5 e-hybrid 220Kw quattro S tronic Business Advanced | 66.800 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 15,4 | 250 | 5,9 | 5 | 5 |
| Nuova A5 e-hybrid 270Kw quattro S tronic S line E | 75.650 | 1984 | plug-in (B) | 270-367 | 15,2 | 250 | 5,1 | 5 | 5 |
| Nuova A5 TDI 150Kw quattro S tronic S line edit | 67.450 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,2 | 241 | 6,9 | 5 | 5 |
| Nuova A5 TDI 150Kw quattro S tronic Business | 58.650 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,2 | 241 | 6,9 | 5 | 5 |
| Nuova A5 TDI 150Kw quattro S tronic Business Advanced | 63.550 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,2 | 241 | 6,9 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Nuova A5 Avant e-hybrid 220 Kw quattro S tronic Busines | 66.200 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 15,4 | 250 | 5,9 | 5 | 5 |
| Nuova A5 Avant e-hybrid 220Kw quattro S tronic Business Advanced | 69.200 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 15,2 | 250 | 5,9 | 5 | 5 |
| Nuova A5 Avant e-hybrid 220Kw quattro S tronic S line E | 73.200 68.416 -7% | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 14,1 | 250 | 5,9 | 5 | 5 |
| Nuova A5 Avant e-hybrid 270Kw quattro S tronic S line E | 78.050 | 1984 | plug-in (B) | 270-367 | 14,7 | 250 | 5,1 | 5 | 5 |
| Nuova A5 Avant TDI 150Kw quattro S tronic S line edit | 69.850 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 18,5 | 236 | 6,9 | 5 | 5 |
| Nuova A5 Avant TDI 150Kw quattro S tronic Business | 61.050 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 18,9 | 236 | 6,9 | 5 | 5 |
| Nuova A5 Avant TDI 150Kw quattro S tronic Business Advanced | 65.950 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 18,9 | 236 | 6,9 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| A6 TFSI quattro 270 kW S tronic Business Advanced | 87.150 | 2995 | mild-h (B) | 270-367 | 14,9 | 250 | 4,7 | 5 | 4 |
| A6 TFSI quattro 270 kW S tronic Business | 83.150 | 2995 | mild-h (B) | 270-367 | 14,7 | 250 | 4,7 | 5 | 4 |
| A6 TFSI quattro 270 kW S tronic s Line Edition | 91.150 | 2995 | mild-h (B) | 270-367 | 14,7 | 250 | 4,7 | 5 | 4 |
| A6 TDI quattro 150 kW S tronic Bus Advanced | 73.350 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,6 | 243 | 6,9 | 5 | 4 |
| A6 TDI quattro 150 kW S tronic Business | 69.350 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,6 | 243 | 6,9 | 5 | 4 |
| A6 TDI quattro 220 kW S tronic Business | 73.200 | 2967 | mild-h (D) | 220-299 | 18,5 | 250 | 5,2 | 5 | 4 |
| A6 TDI quattro 220 kW S tronic S line edit | 81.200 | 2967 | mild-h (D) | 220-299 | 18,2 | 250 | 5,2 | 5 | 4 |
| A6 TDI quattro 220 kW S tron Bus Advanced | 77.200 | 2967 | mild-h (D) | 220-299 | 18,5 | 250 | 5,2 | 5 | 4 |
| A6 TDI quattro 150 kW S tronic S line edition | 77.350 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,2 | 243 | 6,9 | 5 | 4 |
| A6 e-hybrid quat 270kW S Tronic S line Edition | 86.950 | 1984 | plug-in (B) | 270-367 | 14,7 | 250 | 5,3 | 5 | 4 |
| A6 e-hybrid quat 220kW S Tronic Business | 72.200 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 14,9 | 250 | 6,0 | 5 | 4 |
| A6 e-hybrid quat 220kW S Tron S line Edition | 80.200 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 14,9 | 250 | 6,0 | 5 | 4 |
| A6 e-hybrid quat 220kW S Tronic Business Advanced | 76.200 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 15,2 | 250 | 6,0 | 5 | 4 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| A6 Avant TFSI quattro 270 kW S tronic Business Advanced | 90.050 | 2995 | mild-h (B) | 270-367 | 14,7 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
| A6 Avant TFSI quattro 270 kW S tronic S line edition | 94.050 | 2995 | mild-h (B) | 270-367 | 14,5 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
| A6 Avant TFSI quattro 270kW S tronic Business | 86.050 | 2995 | mild-h (B) | 270-367 | 14,7 | 250 | 4,7 | 5 | 5 |
| A6 Avant TDI quattro 150 kW S tronic S line edition | 80.250 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 18,9 | 238 | 7,0 | 5 | 5 |
| A6 Avant TDI quattro 150 kW S tronic Bus Advanced | 76.250 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,2 | 238 | 7,0 | 5 | 5 |
| A6 Avant TDI quattro 220 kW S tronic Bus Adv. | 80.100 | 2967 | mild-h (D) | 220-299 | 18,2 | 250 | 5,3 | 5 | 5 |
| A6 Avant TDI quattro 150 kW S tronic Business | 72.250 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 19,2 | 238 | 7,0 | 5 | 5 |
| A6 Avant TDI quattro 150 kW S tronic Edition one | 94.480 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | - | 238 | 7,0 | 5 | 5 |
| A6 Avant TDI quattro 150 kW S Tronic Edition one Blu Ascari | 104.340 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | - | 238 | 7,0 | 5 | 5 |
| A6 Avant TDI quattro 220 kW S tronic S line ed | 84.100 | 2967 | mild-h (D) | 220-299 | 17,9 | 250 | 5,3 | 5 | 5 |
| A6 Avant TDI quattro 220 kW S tronic Business | 76.100 | 2967 | mild-h (D) | 220-299 | 17,9 | 250 | 5,3 | 5 | 5 |
| A6 Avant e-hybrid quat 220kW S tron S line Edition | 83.100 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 14,5 | 250 | 6,0 | 5 | 5 |
| A6 Avant e-hybrid quat 270kW S tron S line Edition | 89.850 | 1984 | plug-in (B) | 270-367 | 14,3 | 250 | 5,3 | 5 | 5 |
| A6 Avant e-hybrid quat 220kW S tronic Business | 75.100 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 14,7 | 250 | 6,0 | 5 | 5 |
| A6 Avant e-hybrid quat 220kW S tronic Business Advanced | 79.100 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 14,7 | 250 | 6,0 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| A8 50 TDI 3.0 quattro tiptronic | 108.200 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 14,3 | 250 | 5,9 | 5 | 4 |
| A8 50 TDI 3.0 quattro tiptronic Lunga | 115.500 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 14,3 | 250 | 5,9 | 5 | 4 |
| A8 60 TFSI 3.0 e quattro tiptronic Lunga | 131.000 | 2995 | plug-in (B) | 340-462 | 21,7 | 250 | 4,9 | 5 | 4 |
| A8 60 TFSI e 3.0 quattro tiptronic | 123.700 | 2995 | plug-in (B) | 340-462 | 21,3 | 250 | 4,9 | 5 | 4 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Q5 TDI 220kW quattro S tronic Business | 76.750 | 2967 | mild-h (D) | 220-299 | 16,9 | 250 | 5,0 | 5 | 5 |
| Q5 TDI 220kW quattro S tronic Business Adv. | 80.950 | 2967 | mild-h (D) | 220-299 | 16,9 | 250 | 5,0 | 5 | 5 |
| Q5 TDI 150kW quattro S tronic S Line Ed. | 75.600 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 15,9 | 226 | 7,4 | 5 | 5 |
| Q5 TDI 150kW quattro S tronic Business Adv. | 71.550 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 16,7 | 226 | 7,4 | 5 | 5 |
| Q5 TDI 150kW quattro S tronic Business | 67.350 | 1968 | mild-h (D) | 150-204 | 16,9 | 226 | 7,4 | 5 | 5 |
| Q5 TDI 220kW quattro S tronic S Line Ed. | 85.000 | 2967 | mild-h (D) | 220-299 | 15,9 | 250 | 5,0 | 5 | 5 |
| Q5 TFSI 150kW quattro S tronic S Line Ed. | 74.100 | 1984 | mild-h (B) | 150-204 | 13,5 | 226 | 7,2 | 5 | 5 |
| Q5 TFSI 150kW quattro S tronic Business Adv | 70.050 | 1984 | mild-h (B) | 150-204 | 14,3 | 226 | 7,2 | 5 | 5 |
| Q5 TFSI 150kW quattro S tronic Business | 65.850 | 1984 | mild-h (B) | 150-204 | 14,5 | 226 | 7,2 | 5 | 5 |
| Q5 e-hybrid quattro 270kW S tronic S line | 81.650 | 1984 | plug-in (B) | 270-367 | 12,7 | 250 | 5,1 | 5 | 5 |
| Q5 e-hybrid quattro 220kW S tronic Business | 69.150 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 13,9 | 250 | 6,2 | 5 | 5 |
| Q5 e-hybrid quattro 220kW S tronic S line | 75.450 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 13,0 | 250 | 6,2 | 5 | 5 |
| Q5 e-hybrid quattro 220kW S tronic Bus. Adv | 72.650 | 1984 | plug-in (B) | 220-299 | 13,7 | 250 | 6,2 | 5 | 5 |
| Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Posti | Porte |
| Q7 TFSIe quatt 290kW tip Business Advanced | 86.750 | 2995 | plug-in (B) | 290-394 | 10,4 | 240 | 5,7 | 5 | 5 |
| Q7 TFSIe quattro 360kW tip S line plus | 104.700 | 2995 | plug-in (B) | 360-490 | 10,4 | 240 | 5,0 | 5 | 5 |
| Q7 TFSIe quattro 290kW tip S line edition | 93.550 | 2995 | plug-in (B) | 290-394 | 10,4 | 240 | 5,7 | 5 | 5 |
| Q7 TFSIe quattro 290kW tiptronic | 84.550 | 2995 | plug-in (B) | 290-394 | 10,4 | 240 | 5,7 | 5 | 5 |
| Q7 TDI quattro 210kW tip S line edition | 90.200 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 12,7 | 241 | 6,1 | 7 | 5 |
| Q7 TDI quattro 210kW tip Business Advanced | 82.700 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 12,2 | 241 | 6,1 | 7 | 5 |
| Q7 TDI quattro 170kW tip Business Advanced | 81.950 | 2967 | mild-h (D) | 170-231 | 12,2 | 226 | 7,1 | 7 | 5 |
| Q7 TDI quattro 170kW tiptronic | 78.950 | 2967 | mild-h (D) | 170-231 | 12,5 | 226 | 7,1 | 5 | 5 |
| Q7 TDI quattro 170kW tip S line edition | 89.450 | 2967 | mild-h (D) | 170-231 | 12,7 | 226 | 7,1 | 7 | 5 |
| Q7 TDI quattro 210kW tiptronic | 79.700 | 2967 | mild-h (D) | 210-286 | 12,5 | 241 | 6,1 | 5 | 5 |
| Q7 TFSI quattro 250kW tiptronic | 83.450 | 2995 | mild-h (B) | 250-340 | 9,6 | 250 | 5,6 | 5 | 5 |
| Q7 TFSI quattro 250kW tip Business Advanced | 86.450 | 2995 | mild-h (B) | 250-340 | 9,4 | 250 | 5,6 | 7 | 5 |
| Q7 TFSI quattro 250kW tip S line edition | 93.950 | 2995 | mild-h (B) | 250-340 | 9,7 | 250 | 5,6 | 7 | 5 |