Berline Compatte: tutti i modelli in commercio con prezzi e dati

Le berline compatte sono le auto appartenenti al segmento C: per fare qualche esempio la Fiat Tipo, la Volkswagen Golf, la Ford Focus e l’Alfa Romeo Giulietta. Le dimensioni compatte ma non eccessivamente contenute ne fanno le auto più vendute in Europa ma non in Italia, dove le più vendute (soprattutto a causa del potere d’acquisto basso) sono le utilitarie del segmento B.

Le berline compatte possono essere a due volumi, dunque con la coda tronca, oppure a tre volumi (come la Fiat Tipo 4 porte e l'Audi A3 Sedan), tanto di moda fino agli anni ’80 e oggi apprezzate soprattutto nell’Europa dell’Est e in Cina.

Filtri attivi: Berline compatte Affina la ricerca...

Audi Nuova A3 Allstreet

Audi Nuova A3 Allstreet promo -8%
Dimensioni (cm): 435-182-147
Bagagliaio (l): da 280
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova A3 Allstreet TFSI quattro 150 kW S tronic Business Advanced 50.300 1984 B 150-204 14,5 241 6,4 5 5
Nuova A3 Allstreet TFSI quattro 150 kW S tronic Identity Contrast 52.800 1984 B 150-204 14,5 241 6,4 5 5
Nuova A3 Allstreet TDI 110 kW S tronic Business 41.100 1968 D 110-150 20,0 218 8,3 5 5
Nuova A3 Allstreet TDI 110 kW S tronic Business Advanced 43.600 1968 D 110-150 20,0 218 8,3 5 5
Nuova A3 Allstreet TDI 110 kW S tronic Identity Contrast 46.100 42.512 -8% 1968 D 110-150 20,0 218 8,3 5 5
Nuova A3 Allstreet TFSI 110 kW S tronic Business 40.050 1498 mild-h (B) 110-150 18,5 221 8,1 5 5
Nuova A3 Allstreet TFSI 110 kW S tronic Business Advanced 42.550 1498 mild-h (B) 110-150 18,5 221 8,1 5 5
Nuova A3 Allstreet TFSI 110 kW S tronic Identity Contrast 45.050 1498 mild-h (B) 110-150 18,5 221 8,1 5 5
Nuova A3 Allstreet TFSI e 150 kW S tronic Business 46.900 1498 plug-in (B) 150-204 83,3 225 7,4 5 5
Nuova A3 Allstreet TFSI e 150 kW S tronic Business Advanced 49.400 1498 plug-in (B) 150-204 83,3 225 7,4 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Audi Nuova A3 Sedan

Dimensioni (cm): 450-182-142
Bagagliaio (l): da 390
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova A3 Sedan TFSI 85 kW 32.250 1498 B 85-116 18,2 210 9,7 5 4
Nuova A3 Sedan TFSI 85 kW Business 34.750 1498 B 85-116 18,2 210 9,7 5 4
Nuova A3 Sedan TFSI 85 kW Business Advanced 37.250 1498 B 85-116 17,5 210 9,7 5 4
Nuova A3 Sedan TFSI 85 kW S line Edition 39.750 1498 B 85-116 17,9 210 9,7 5 4
Nuova A3 Sedan TDI 85 kW 33.400 1968 D 85-116 22,7 210 10,1 5 4
Nuova A3 Sedan TDI 85 kW Business 35.900 1968 D 85-116 22,7 210 10,1 5 4
Nuova A3 Sedan TDI 85 kW Business Advanced 38.400 1968 D 85-116 22,2 210 10,1 5 4
Nuova A3 Sedan TFSI 85 kW S tronic 34.450 1498 mild-h (B) 85-116 19,2 210 9,9 5 4
Nuova A3 Sedan TFSI 85 kW S tronic Business 36.950 1498 mild-h (B) 85-116 19,2 210 9,9 5 4
Nuova A3 Sedan TFSI 110 kW S tronic Business 38.850 1498 mild-h (B) 110-150 17,9 231 8,1 5 4
Vedi tutti gli allestimenti
The Driver

Audi Nuova A3 Sportback

Audi Nuova A3 Sportback promo -5%
Dimensioni (cm): 435-182-144
Bagagliaio (l): da 280
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova A3 Sportback TFSI 85 kW 30.950 1498 B 85-116 18,2 205 9,7 5 5
Nuova A3 Sportback TFSI 85 kW Business 33.450 1498 B 85-116 18,2 205 9,7 5 5
Nuova A3 Sportback TFSI 85 kW Business Advanced 35.950 1498 B 85-116 17,2 205 9,7 5 5
Nuova A3 Sportback TDI 85 kW 32.100 1968 D 85-116 22,7 205 10,1 5 5
Nuova A3 Sportback TDI 85 kW Business 34.600 1968 D 85-116 22,7 205 10,1 5 5
Nuova A3 Sportback TDI 85 kW Business Advanced 37.100 1968 D 85-116 21,7 205 10,1 5 5
Nuova A3 Sportback TDI 110 kW S tr S line Edition 43.600 41.701 -4% 1968 D 110-150 20,8 227 8,1 5 5
Nuova A3 Sportback TFSI 85 kW S tronic 33.150 1498 mild-h (B) 85-116 18,9 205 9,9 5 5
Nuova A3 Sportback TFSI 85 kW S tronic Business 35.650 1498 mild-h (B) 85-116 18,9 205 9,9 5 5
Nuova A3 Sportback TFSI e 150 kW S tronic Business S.Back 44.400 1498 plug-in (B) 150-204 90,9 225 7,4 5 5
Nuova A3 Sportback TFSI e 150 kW S tr Business Adv. S.Back 46.900 44.325 -5% 1498 plug-in (B) 150-204 90,9 225 7,4 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Audi RS 3 Sedan

Dimensioni (cm): 454-185-141
Bagagliaio (l): 321
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
RS 3 Sedan TFSI quattro S tronic 68.000 2480 B 294-400 11,0 250 3,8 5 4

Audi RS 3 Sportback

Dimensioni (cm): 439-185-144
Bagagliaio (l): 282
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
RS 3 Sportback TFSI quattro S tronic S.Back 66.700 2480 B 294-400 10,8 250 3,8 5 5
RS 3 Sportback TFSI quattro S tronic Competition Limited 106.700 2480 B 294-400 10,8 290 3,8 5 5

Audi S3 Sedan

Dimensioni (cm): 451-182-141
Bagagliaio (l): 325
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
S3 Sedan TFSI 58.550 1984 B 245-333 12,5 250 4,7 5 4
S3 Sedan TFSI Sport Attitude 63.550 1984 B 245-333 12,5 250 4,7 5 4

Audi S3 Sportback

Dimensioni (cm): 435-182-143
Bagagliaio (l): 325
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
S3 Sportback TFSI S.Back 57.250 1984 B 245-333 12,0 250 4,7 5 5
S3 Sportback TFSI Sport Attitude S.Back 62.250 1984 B 245-333 12,0 250 4,7 5 5

BMW Nuova M2 Coupé

Dimensioni (cm): da 458-189-140
Bagagliaio (l): 390
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova M2 Coupé M2 80.000 2993 B 353-480 10,3 250 4,0 4 2
Nuova M2 Coupé M2 xDrive 83.000 2993 B 353-480 - 250 3,7 4 2
Nuova M2 Coupé M2 CS 116.000 2993 B 390-530 10,0 302 3,8 4 2

BMW Serie 1

BMW Serie 1 promo -10%
Dimensioni (cm): 436-180-146
Bagagliaio (l): da 300
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Serie 1 116 aut. 35.400 1499 B 90-122 16,7 210 9,8 5 5
Serie 1 116 Special Edition aut. 35.500 1499 B 90-122 16,7 210 9,8 5 5
Serie 1 116 MSport Design aut. 36.750 1499 B 90-122 16,7 210 9,8 5 5
Serie 1 118d aut. 39.900 1995 D 110-150 21,3 222 8,3 5 5
Serie 1 118d MSport Design aut. 41.250 1995 D 110-150 21,3 222 8,3 5 5
Serie 1 118d MSport aut. 43.690 39.103 -10% 1995 D 110-150 21,3 222 8,3 5 5
Serie 1 120 Special Edition aut. 37.200 1499 mild-h (B) 125-170 18,9 226 7,8 5 5
Serie 1 120 aut. 38.400 1499 mild-h (B) 125-170 18,5 226 7,8 5 5
Serie 1 120d aut. 41.400 1995 mild-h (D) 120-163 23,3 222 7,9 5 5
Serie 1 120d MSport Design aut. 42.750 1995 mild-h (D) 120-163 23,3 222 7,9 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Chevrolet Cruze

Dimensioni (cm): 459-178-147
Bagagliaio (l): 450
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Cruze 1.6 124cv - 1598 B 91-124 6,6 190 10,9 5 -
Cruze 1.7 D 130cv - 1686 D 96-130 4,5 200 10,0 5 -
Cruze 1.8 GPL 141cv - 1796 G 104-141 9,0 196 11,4 5 -

Chevrolet Cruze 5P

Dimensioni (cm): 451-179-147
Bagagliaio (l): 413
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Cruze 5P 1.4 T 140cv - 1362 B 103-140 5,6 195 9,3 5 -
Cruze 5P 1.6 124cv - 1598 B 91-124 6,6 190 12,0 5 -
Cruze 5P 1.7 D 130cv - 1686 D 96-130 4,5 200 9,8 5 -
Cruze 5P 1.8 GPL 141cv - 1796 G 104-141 6,6 196 11,4 5 -

Chevrolet Volt

Dimensioni (cm): 449-212-178
Bagagliaio (l): 310
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Volt E5 151cv - 1400 B 111-151 1,2 160 9,0 4 -

Citroën Nuova C4

Citroën Nuova C4 promo -25%
Dimensioni (cm): 436-180-153
Bagagliaio (l): 380
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova C4 Hybrid 110 cv Automatico You 27.050 20.400 -25% 1199 mild-h (B) 81-110 20,8 192 8,0 5 5
Nuova C4 Hybrid 145 cv Automatico Plus 30.050 1199 mild-h (B) 107-145 21,3 206 8,0 5 5
Nuova C4 Hybrid 145 cv Automatico Collection 31.050 1199 mild-h (B) 107-145 21,3 206 8,0 5 5
Nuova C4 Hybrid 145 cv Automatico Business 31.550 1199 mild-h (B) 107-145 21,3 206 8,0 5 5
Nuova C4 Hybrid 145 cv Automatico Max 32.050 1199 mild-h (B) 107-145 21,3 206 8,0 5 5

Citroën Nuova ë-C4

Citroën Nuova ë-C4 promo -1%
Dimensioni (cm): 436-180-152
Bagagliaio (l): 380
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova ë-C4 Elettrico 136 cv Standard range Auto You 36.000 35.634 -1% E 100-136 - 150 9,4 5 5
Nuova ë-C4 Elettrico 136 cv Standard range Aut Plus 36.500 E 100-136 - 150 9,4 5 5
Nuova ë-C4 Elettric 156 cv Ext range Aut Collection 38.500 E 115-156 - 150 9,4 5 5
Nuova ë-C4 Elettrico 156 cv Extended range Auto Max 39.550 E 115-156 - 150 9,4 5 5

Cupra Born

Dimensioni (cm): 434-181-154
Bagagliaio (l): 385
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Born Born Impulse+ 58 kWh 140 kW 41.750 E 140-190 - 160 8,0 5 5
Born Born Impulse+ 79 kWh 170 kW 46.250 E 170-231 - 160 7,0 5 5
Born Born VZ 79 kWh 240 kW 51.000 E 240-326 - 200 5,6 5 5

Cupra Nuova Leon

Dimensioni (cm): da 437-180-144
Bagagliaio (l): da 270
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova Leon 1.5 TSI 110kW 33.950 1498 B 110-150 17,2 215 8,9 5 5
Nuova Leon 1.5 TSI 110kW Edge 34.450 1498 B 110-150 17,2 215 8,9 5 5
Nuova Leon 1.5 TSI 110kW Tribe Edtion 36.600 1498 B 110-150 16,7 215 8,9 5 5
Nuova Leon 2.0 TDI 110kW DSG 38.700 1968 D 110-150 20,8 213 8,5 5 5
Nuova Leon 2.0 TDI 110kW Edge DSG 39.650 1968 D 110-150 20,8 213 8,5 5 5
Nuova Leon 2.0 TDI 110kW Tribe Edtion DSG 41.800 1968 D 110-150 20,8 213 8,5 5 5
Nuova Leon 1.5 Hybrid 110kW DSG 37.750 1498 mild-h (B) 110-150 18,9 215 8,7 5 5
Nuova Leon 1.5 Hybrid 110kW Edge DSG 38.700 1498 mild-h (B) 110-150 18,9 215 8,7 5 5
Nuova Leon 1.5 e-HYBRID 150kW DSG 43.900 1498 plug-in (B) 150-204 19,6 220 7,7 5 5
Nuova Leon 1.5 e-HYBRID 150kW Edge DSG 44.850 1498 plug-in (B) 150-204 19,6 220 7,7 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

DS N°4

DS N°4 promo -20%
Dimensioni (cm): 440-206-147
Bagagliaio (l): da 360
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
N°4 BlueHDi 130 Automatico Pallas 40.200 32.126 -20% 1499 D 96-130 19,2 208 10,9 5 5
N°4 BlueHDi 130 Automatico Performance Line 41.000 1499 D 96-130 19,2 208 10,9 5 5
N°4 BlueHDi 130 Automatico Business Line 41.400 1499 D 96-130 19,2 208 10,9 5 5
N°4 E-Tense 215 Pallas 43.750 E 157-213 - 160 7,1 5 5
N°4 E-Tense 215 Business Line 44.950 E 157-213 - 160 7,1 5 5
N°4 E-Tense 215 Performance Line 44.950 E 157-213 - 160 7,1 5 5
N°4 Hybrid 145 Automatico Pallas 39.000 33.428 -14% 1199 mild-h (B) 107-145 18,9 202 9,4 5 5
N°4 Hybrid 145 Automatico Performance Line 39.800 1199 mild-h (B) 107-145 18,9 202 9,4 5 5
N°4 Plug-In Hybrid 240 Pallas 47.750 41.597 -13% 1598 plug-in (B) 177-240 33,3 233 7,7 5 5
N°4 Plug-In Hybrid 240 Performance Line 48.550 1598 plug-in (B) 177-240 33,3 233 7,7 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

FIAT Tipo 4 porte

Dimensioni (cm): 453-179-150
Bagagliaio (l): 520
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Tipo 4 porte 1.6 Mjt 130cv S&S 18.200 1598 D 96-130 21,3 0 - 5 4
Tipo 4 porte 1.6 Mjt 130cv S&S City 20.050 1598 D 96-130 21,3 0 - 5 4

FIAT Tipo Cross

Dimensioni (cm): 439-180-156
Bagagliaio (l): 440
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Tipo Cross 1.6 Mjt 130cv S&S Cross 30.600 1598 D 96-130 21,7 200 10,5 5 5
Tipo Cross 1.5 T4 130cv Hybrid DCT Cross 31.900 1469 mild-h (B) 96-130 19,2 200 9,3 5 5

Ford Focus

Ford Focus promo -18%
Dimensioni (cm): 438-183-145
Bagagliaio (l): 375
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Focus 1.5 Ecoblue 115cv ST-Line Auto 35.000 1500 D 85-115 20,0 193 10,2 5 5
Focus 1.5 Ecoblue 115cv ST-Line X Auto 36.500 1500 D 85-115 20,0 193 10,2 5 5
Focus 1.0T EcoBoost Hybrid 125cv ST-Line 31.750 25.950 -18% 999 mild-h (B) 92-125 18,9 200 10,2 5 5
Focus 1.0T EcoBoost Hybrid 125cv ST-Line X 33.250 999 mild-h (B) 92-125 18,9 200 10,2 5 5
Focus 1.0T EcoBoost Hybrid 155cv ST-Line Auto 35.000 999 mild-h (B) 114-155 18,9 195 10,2 5 5
Focus 1.0T EcoBoost Hyb.155cv ST-Line X Auto 36.500 999 mild-h (B) 114-155 18,5 206 8,6 5 5

Honda Civic Hybrid

Honda Civic Hybrid promo -15%
Dimensioni (cm): 456-180-141
Bagagliaio (l): da 109
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Civic Hybrid 2.0 Elegance eCVT 37.500 31.900 -15% 1993 full-h (B) 135-184 21,3 180 7,8 5 5
Civic Hybrid 2.0 Sport eCVT 38.500 1993 full-h (B) 135-184 20,0 180 7,9 5 5
Civic Hybrid 2.0 Advance eCVT 41.000 1993 full-h (B) 135-184 20,0 180 8,1 5 5

Honda Civic Type R

Dimensioni (cm): 459-189-140
Bagagliaio (l): 410
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Civic Type R 2.0 Type R Best Lap 63.900 1996 B 242-329 12,2 275 5,4 4 5

Hyundai i30

Hyundai i30 promo -15%
Dimensioni (cm): 434-180-146
Bagagliaio (l): 395
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
i30 1.0 T-GDI iMT Business 28.350 24.100 -15% 998 B 85-116 16,9 185 11,7 5 5
i30 1.0 T-GDI iMT N Line 29.850 998 B 85-116 16,7 185 11,7 5 5
i30 1.6 T-GDI 7DCT Business 31.850 998 B 110-150 16,4 206 8,9 5 5
i30 1.6 T-GDI 7DCT N Line 33.350 998 B 110-150 15,6 206 8,9 5 5

KIA EV4

KIA EV4 promo -11%
Dimensioni (cm): da 443-186-149
Bagagliaio (l): 435
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
EV4 Standard range 58,3 kWh Air 37.950 33.913 -11% E 150-204 - 170 7,4 5 5
EV4 Standard range 58,3 kWh Earth 41.600 E 150-204 - 170 7,5 5 5
EV4 Long range 81,4 kWh Air 42.950 E 150-204 - 170 7,7 5 5
EV4 Long range 81,4 kWh Earth 46.600 E 150-204 - 170 7,8 5 5
EV4 Long ran 81,4 kWh GT-line Launch Edition 48.500 E 150-204 - 170 7,8 5 5
EV4 Long range 81,4 kWh GT-line Plus 51.500 E 150-204 - 170 7,8 5 5

Mazda Mazda3

Mazda Mazda3 promo -12%
Dimensioni (cm): 466-180-144
Bagagliaio (l): 334
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Mazda3 2.5L Skyactiv-G 140cv M Hybrid Prime Line 28.250 24.950 -12% 2488 mild-h (B) 103-140 16,9 206 9,5 5 5
Mazda3 2.5L Skyact-G 140cv M Hybrid Centre Line 30.300 2488 mild-h (B) 103-140 16,7 206 9,5 5 5
Mazda3 2.5L Skyactiv-G 140cv M Hybrid Homura 30.700 2488 mild-h (B) 103-140 16,7 206 9,5 5 5
Mazda3 2.0L Skyact-X 186cv M Hybrid Centre Line 32.100 1998 mild-h (B) 137-186 17,9 216 8,0 5 5
Mazda3 2.5L Skyactiv-G 140cv M Hybrid Nagisa 32.200 2488 mild-h (B) 103-140 16,7 206 9,5 5 5
Mazda3 2.0L Skyactiv-X 186cv M Hybrid Homura 32.500 1998 mild-h (B) 137-186 17,9 216 8,0 5 5
Mazda3 2.5L Skyact-G 140cv M Hybrid Exclusive Line 33.400 2488 mild-h (B) 103-140 16,7 206 9,5 5 5
Mazda3 2.0L Skyactiv-X 186cv M Hybrid Nagisa 34.000 1998 mild-h (B) 137-186 17,9 216 8,0 5 5
Mazda3 2.5L Skyactiv-G 140cv M Hybrid Hom. Plus 34.200 2488 mild-h (B) 103-140 16,7 206 9,5 5 5
Mazda3 2.0L Skyactiv-X 186cv M Hybrid Exclusive 35.200 1998 mild-h (B) 137-186 17,9 216 8,0 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Mercedes-Benz Nuova Classe A

Dimensioni (cm): 442-180-144
Bagagliaio (l): 355
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova Classe A Mercedes-AMG A 45S 4M+ Premium AMG 69.749 1991 B 310-421 11,1 270 3,9 5 5
Nuova Classe A Mercedes-AMG A 45S 4M+ Prem Plus AMG 73.550 1991 B 310-421 11,1 270 3,9 5 5
Nuova Classe A A 180 d Executive 38.090 1950 D 85-116 20,0 202 - 5 5
Nuova Classe A A 180 d Progressive Extra 38.456 1950 D 85-116 19,6 202 - 5 5
Nuova Classe A A 200 d Executive 40.591 1950 D 110-150 20,4 220 8,1 5 5
Nuova Classe A A 180 Executive 36.687 1332 mild-h (B) 100-136 17,2 215 8,8 5 5
Nuova Classe A A 180 Progressive Extra 37.053 1332 mild-h (B) 100-136 17,2 215 8,8 5 5
Nuova Classe A A 180 AMG Line Extra 39.493 1332 mild-h (B) 100-136 17,2 215 8,8 5 5
Nuova Classe A A 250 e EQ Executive 47.704 1332 plug-in (B) 160-218 43,5 225 8,0 5 5
Nuova Classe A A 250 e EQ Progressive Extra 48.070 1332 plug-in (B) 160-218 43,5 225 8,0 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Nissan Nuova Leaf

Nissan Nuova Leaf promo -5%
Dimensioni (cm): da 435-181-155
Bagagliaio (l): 437
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova Leaf Engage 52KWh 36.950 34.950 -5% E 130-177 - 160 8,6 5 5
Nuova Leaf Engage 75KWh 40.950 E 160-217 - 160 7,6 5 5
Nuova Leaf Advance 52KWh 41.450 E 130-177 - 160 8,6 5 5
Nuova Leaf Advance 75KWh 45.450 E 160-217 - 160 7,6 5 5
Nuova Leaf Evolve 75KWh 48.150 E 160-217 - 160 7,6 5 5

Opel Astra

Dimensioni (cm):
Bagagliaio (l): 422
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Astra Diesel 130cv Edition AT8 33.500 1498 D 96-130 18,9 209 10,6 5 5
Astra Diesel 130cv GS AT8 36.300 1498 D 96-130 18,9 209 10,6 5 5
Astra Diesel 130cv Ultimate AT8 38.450 1498 D 96-130 18,9 209 10,6 5 5

Opel Astra Electric

Dimensioni (cm):
Bagagliaio (l): 352
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Astra Electric Full Electric 156cv Edition Auto 40.450 E 115-156 - 170 9,2 5 5
Astra Electric Full Electric 156cv GS Auto 42.550 E 115-156 - 170 9,2 5 5
Astra Electric Full Electric 156cv Ultimate Auto 44.700 E 115-156 - 170 9,2 5 5

Peugeot Nuova 308

Dimensioni (cm): 437-185-144
Bagagliaio (l): da 314
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova 308 Style BlueHDi 130 EAT8 S&S 34.130 1499 D 96-130 20,4 208 10,5 5 5
Nuova 308 Business BlueHDi 130 EAT8 S&S 35.030 1499 D 96-130 20,4 208 10,5 5 5
Nuova 308 Allure BlueHDi 130 EAT8 S&S aut. 36.530 1499 D 96-130 20,0 208 10,5 5 5
Nuova 308 GT BlueHDi 130 EAT8 S&S 39.230 1499 D 96-130 20,0 208 10,5 5 5
Nuova 308 Style Hybrid 145 e-DCS6 aut. 33.650 1199 mild-h (B) 107-145 20,8 210 8,8 5 5
Nuova 308 Business Hybrid 145 e-DCS6 aut. 34.550 1199 mild-h (B) 107-145 20,8 210 8,8 5 5
Nuova 308 Allure Hybrid 145 e-DCS6 aut. 36.050 1199 mild-h (B) 107-145 20,4 210 8,8 5 5
Nuova 308 Style Plug-In Hybrid 195 e-DCS7 41.755 1598 plug-in (B) 144-195 45,5 225 7,6 5 5
Nuova 308 Allure Plug-In Hybrid 195 e-DCS7 42.955 1598 plug-in (B) 144-195 45,5 225 7,6 5 5
Nuova 308 GT Plug-In Hybrid 195 e-DCS7 45.855 1598 plug-in (B) 144-195 43,5 225 7,6 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Peugeot Nuova E-308

Dimensioni (cm): 437-185-146
Bagagliaio (l): 361
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova E-308 Full Electric 156 Allure 40.200 E 115-156 - 170 9,3 5 5
Nuova E-308 Full Electric 156 GT 42.900 E 115-156 - 170 9,3 5 5

Skoda Nuova Octavia

Dimensioni (cm): da 470-183-146
Bagagliaio (l): 600
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova Octavia 1.5 TSI ACT 85KW SELECTION 29.500 1498 B 85-116 18,9 203 10,4 5 5
Nuova Octavia 1.5 TSI ACT 85KW EXECUTIVE 31.350 1498 B 85-116 18,9 203 10,4 5 5
Nuova Octavia 1.5 TSI ACT 110KW SELECTION 32.300 1498 B 110-150 18,9 229 8,5 5 5
Nuova Octavia 1.5 TSI ACT 110KW EXECUTIVE 34.150 1498 B 110-150 18,9 229 8,5 5 5
Nuova Octavia 2.0 TDI 85KW SELECTION 33.450 1968 D 85-115 23,3 214 10,0 5 5
Nuova Octavia 2.0 TDI 85KW EXECUTIVE 35.300 1968 D 85-115 23,3 214 10,0 5 5
Nuova Octavia 2.0 TDI 110KW SELECTION DSG 36.450 1968 D 110-150 22,2 228 8,5 5 5
Nuova Octavia 1.5 TSI ACT HYBRID 85KW SELECTION DSG 31.800 1498 mild-h (B) 85-116 20,4 203 10,6 5 5
Nuova Octavia 1.5 TSI ACT HYBRID 85KW EXECUTIVE DSG 33.650 1498 mild-h (B) 85-116 20,4 203 10,6 5 5
Nuova Octavia 1.5 TSI ACT HYBRID 110KW SELECTION DSG 34.600 1498 mild-h (B) 110-150 20,4 229 8,5 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Skoda Nuova Scala

Skoda Nuova Scala promo -8%
Dimensioni (cm): 436-179-147
Bagagliaio (l): da 429
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova Scala 1.0 TSI 70KW SELECTION 26.150 24.097 -8% 999 B 70-95 19,2 192 10,8 5 5
Nuova Scala 1.0 TSI 85KW SELECTION 27.500 999 B 85-115 19,6 202 9,5 5 5
Nuova Scala 1.0 TSI 85KW SELECTION DSG 29.100 999 B 85-115 18,9 202 10,1 5 5
Nuova Scala 1.0 TSI 85KW STYLE 29.500 999 B 85-115 18,9 202 9,5 5 5
Nuova Scala 1.5 TSI 110KW STYLE 31.050 1498 B 110-150 17,9 221 8,2 5 5
Nuova Scala 1.0 TSI 85KW STYLE DSG 31.100 999 B 85-115 18,2 202 10,1 5 5
Nuova Scala 1.0 TSI 85KW MONTE CARLO 31.600 999 B 85-115 18,9 202 9,5 5 5
Nuova Scala 1.5 TSI 110KW STYLE DSG 32.650 1498 B 110-150 17,9 220 8,2 5 5
Nuova Scala 1.5 TSI 110KW MONTE CARLO 33.100 1498 B 110-150 18,2 221 8,2 5 5
Nuova Scala 1.0 TSI 85KW MONTE CARLO DSG 33.250 999 B 85-115 18,5 202 10,1 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Toyota Nuova Prius Plug-in

Toyota Nuova Prius Plug-in promo -11%
Dimensioni (cm): da 460-178-142
Bagagliaio (l): 284
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova Prius Plug-in Plug-in Hybrid Active 43.000 1987 plug-in (B) 164-223 62,5 177 6,8 5 5
Nuova Prius Plug-in Plug-in Hybrid Lounge 43.700 38.900 -11% 1987 plug-in (B) 164-223 47,6 177 6,8 5 5
Nuova Prius Plug-in Plug-in Hybrid Lounge Plus 51.000 1987 plug-in (B) 164-223 47,6 177 6,8 5 5

Volkswagen Nuova Golf

Volkswagen Nuova Golf promo -14%
Dimensioni (cm): da 428-179-145
Bagagliaio (l): da 273
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
