B-SUV: tutti i modelli in commercio con prezzi e dati

Le B-SUV vengono chiamare tali per l’appartenenza al segmento B, quello delle utilitarie: sono dunque le SUV più compatte sul mercato, anche se le loro dimensioni sono superiori a quelle di una normale auto del segmento B. Alcune B-SUV sfruttano lo stesso pianale dell’utilitaria dello stesso marchio: ad esempio la Peugeot 2008 della 208, la Renault Captur della Clio, la Kia Stonic della Rio, la Seat Arona della Ibiza. 

Altre, invece, sono sviluppate su un pianale dedicato, e spesso hanno dimensioni più grandi rispetto ai modelli appena citati. È il caso di Fiat 500X e Jeep Renegade, le piccola SUV più vendute in Italia, e ancora di Hyundai Kona e Volkswagen T-Roc. Queste ultime si distinguono anche per essere disponibili con la trazione 4x4.

In ogni caso le B-SUV stanno prendendo il posto delle berline compatte del segmento C, e spesso vengono scelte come prima auto di famiglia: hanno dimensioni compatte tali da essere pratiche anche in città, ma offrono una seduta di guida alta e spazio in più per passeggeri e bagagli da risultare versatili per spostarsi con la famiglia.

Tra le B-SUV ad alimentazione alternativa citiamo la Seat Arona 1.0 TGI a metano e la Dacia Duster GPL, una delle B-SUV più spaziose sul mercato.

Filtri attivi: B-suv Affina la ricerca...

Alfa Romeo Junior Elettrica

Alfa Romeo Junior Elettrica promo -8%
Dimensioni (cm): da 417-178-151
Bagagliaio (l): 400
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Junior Elettrica BEV 156CV/115kW elettrica 39.500 36.190 -8% E 115-156 - 150 9,0 5 5
Junior Elettrica BEV 156CV/115kW elettrica SPECIALE 41.500 38.070 -8% E 115-156 - 150 9,0 5 5
Junior Elettrica BEV 156CV/115kW elettrica INTENSA 45.500 41.830 -8% E 115-156 - 150 9,0 5 5
Junior Elettrica BEV 280CV/207kW elettrica VELOCE 48.500 E 207-280 - 200 5,9 5 5

Alfa Romeo Junior Ibrida

Alfa Romeo Junior Ibrida promo -5%
Dimensioni (cm): da 417-178-154
Bagagliaio (l): da 340
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Junior Ibrida 1.2 145CV Hybrid eDCT6 ibrida 30.400 28.812 -5% 1199 mild-h (B) 107-145 20,4 206 8,9 5 5
Junior Ibrida 1.2 145CV Hybrid eDCT6 ibrida SPECIALE 32.400 30.772 -5% 1199 mild-h (B) 107-145 20,8 206 8,9 5 5
Junior Ibrida 1.2 145CV Hybrid eDCT6 ibrida INTENSA 36.400 34.692 -5% 1199 mild-h (B) 107-145 20,8 206 8,9 5 5
Junior Ibrida 1.2 145CV Hybrid eDCT6 ibrida Q4 37.900 36.162 -5% 1199 mild-h (B) 107-145 19,2 200 9,1 5 5
Junior Ibrida 1.2 145CV Hybrid eDCT6 ibrida Q4 INTENSA 39.900 1199 mild-h (B) 107-145 19,2 200 9,1 5 5

Audi Q2

Audi Q2 promo -6%
Dimensioni (cm): 421-179-151
Bagagliaio (l): da 355
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Q2 1.0 30 TFSI BUSINESS 32.500 999 B 85-116 17,5 197 11,2 5 5
Q2 1.0 30 TFSI BUSINESS ADVANCED 33.800 31.845 -6% 999 B 85-116 17,5 197 11,2 5 5
Q2 1.5 35 TFSI BUSINESS 34.150 1498 B 110-150 17,2 218 8,6 5 5
Q2 1.5 35 TFSI BUSINESS ADVANCED 35.450 1498 B 110-150 17,2 218 8,6 5 5
Q2 1.5 35 TFSI BUSINESS S TRONIC 36.350 1498 B 110-150 16,9 218 8,6 5 5
Q2 2.0 30 TDI BUSINESS 33.650 1968 D 85-116 20,8 202 9,9 5 5
Q2 2.0 30 TDI BUSINESS ADVANCED 34.950 1968 D 85-116 20,8 202 9,9 5 5
Q2 2.0 30 TDI S LINE ED 36.450 1968 D 85-116 20,0 202 9,9 5 5
Q2 2.0 30 TDI IDENTITY BLACK 37.950 1968 D 85-116 19,6 202 9,9 5 5
Q2 2.0 35 TDI BUSINESS S TRONIC 39.750 1968 D 110-150 19,6 216 8,6 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Audi SQ2

Dimensioni (cm): 422-180-150
Bagagliaio (l): 355
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
SQ2 SQ2 TFSI S tronic 55.600 1984 B 221-300 11,9 250 4,9 5 5
SQ2 SQ2 TFSI S tronic SPORT ATTITUDE 59.500 1984 B 221-300 11,8 250 4,9 5 5

Citroën Nuova C3 Aircross

Citroën Nuova C3 Aircross promo -24%
Dimensioni (cm): 440-180-163
Bagagliaio (l): 460
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova C3 Aircross Turbo 100 cv Manuale YOU 19.350 14.754 -24% 1199 B 74-101 16,1 179 19,5 5 5
Nuova C3 Aircross Turbo 100 cv Manuale PLUS 21.550 1199 B 74-101 16,1 179 19,5 5 5
Nuova C3 Aircross Hybrid 145 cv Automatico PLUS 25.050 1199 mild-h (B) 107-145 18,2 193 8,8 5 5
Nuova C3 Aircross Hybrid 145 cv Automatico MAX 27.250 1199 mild-h (B) 107-145 18,2 193 8,8 5 5

Citroën ë-C3

Citroën ë-C3 promo -5%
Dimensioni (cm): 402-176-158
Bagagliaio (l): 328
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
ë-C3 Elettrico 113 cv Automatico YOU 23.900 22.735 -5% E 83-113 - 132 10,4 5 5
ë-C3 Elettrico 113 cv Automatico PLUS 26.400 E 83-113 - 132 10,4 5 5
ë-C3 Elettrico 113 cv Automatico MAX 28.400 E 83-113 - 132 10,4 5 5

Citroën Nuova ë-C3 Aircross

Citroën Nuova ë-C3 Aircross promo -23%
Dimensioni (cm): 440-180-163
Bagagliaio (l): 460
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova ë-C3 Aircross Elettrico 113 cv Automatico YOU 26.790 20.609 -23% E 83-113 - 143 11,7 5 5
Nuova ë-C3 Aircross Elettrico 113 cv Automatico PLUS 28.990 E 83-113 - 143 11,7 5 5
Nuova ë-C3 Aircross Elettrico 113 cv Automatico MAX 31.190 E 83-113 - 143 11,7 5 5

Dacia Duster

Dimensioni (cm): da 434-181-166
Bagagliaio (l): da 520
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Duster 1.6 Hybrid 140cv Expression 26.650 1598 full-h (B) 104-141 20,0 160 10,1 5 5
Duster 1.6 Hybrid 140cv Extreme 28.150 1598 full-h (B) 104-141 19,6 160 10,1 5 5
Duster 1.6 Hybrid 140cv Journey 28.150 1598 full-h (B) 104-141 20,0 160 10,1 5 5
Duster 1.0 Eco-G 100cv Essential 19.900 999 G 74-100 12,5 168 13,2 5 5
Duster 1.0 Eco-G 100cv Expression 21.850 999 G 74-100 12,3 168 13,2 5 5
Duster 1.0 Eco-G 100cv Extreme 23.350 999 G 74-100 12,3 168 13,2 5 5
Duster 1.0 Eco-G 100cv Journey 23.350 999 G 74-100 12,3 168 13,2 5 5
Duster 1.2 Tce Mild Hybrid 130cv Expression 23.150 1199 mild-h (B) 96-130 18,2 180 9,9 5 5
Duster 1.2 Tce Mild Hybrid 130cv Extreme 24.650 1199 mild-h (B) 96-130 18,2 180 9,9 5 5
Duster 1.2 Tce Mild Hybrid 130cv Journey 24.650 1199 mild-h (B) 96-130 18,2 180 9,9 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

DR DR 5.0

Dimensioni (cm): 432-183-167
Bagagliaio (l): da 340
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
DR 5.0 1.5 Unica 19.900 1498 B 85-116 12,2 175 - 5 5
DR 5.0 1.5 Turbo 21.900 1498 B 114-155 12,8 180 - 5 5
DR 5.0 1.5 Turbo CVT 23.900 1498 B 114-155 12,8 185 - 5 5
DR 5.0 1.5 GPL Unica 21.900 1498 G 84-114 10,2 0 - 5 5
DR 5.0 1.5 Turbo GPL 23.900 1498 G 110-149 10,2 0 - 5 5
DR 5.0 1.5 Turbo GPL CVT 25.900 1498 G 110-149 10,4 0 - 5 5

DR DR 3.0

Dimensioni (cm): 417-176-157
Bagagliaio (l): da 344
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
DR 3.0 1.5 S2 18.400 1498 B 85-116 13,5 175 - 5 5
DR 3.0 1.5 CVT 19.900 1498 B 85-116 15,4 175 - 5 5
DR 3.0 1.5 GPL S2 20.400 1498 G 84-114 10,8 0 - 5 5
DR 3.0 1.5 GPL CVT 21.900 1498 G 84-114 12,0 0 - 5 5

DS DS 3

Dimensioni (cm): 412-179-153
Bagagliaio (l): 350
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
DS 3 Hybrid Automatico Pallas 34.000 1199 mild-h (B) 107-145 20,0 196 9,2 5 5
DS 3 Hybrid Automatico Edition France 34.500 1199 mild-h (B) 107-145 20,0 196 9,2 5 5
DS 3 Hybrid Automatico Etoile 37.350 1199 mild-h (B) 107-145 20,0 196 9,2 5 5

DS DS 3 E-Tense

Dimensioni (cm): 412-179-153
Bagagliaio (l): 350
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
DS 3 E-Tense E-TENSE Pallas 41.650 E 114-155 - 150 8,7 5 5
DS 3 E-Tense E-TENSE Edition France 42.350 E 114-155 - 150 8,7 5 5
DS 3 E-Tense E-TENSE Performance Line 45.000 E 114-155 - 150 8,7 5 5

EVO EVO 3

Dimensioni (cm): 414-175-157
Bagagliaio (l): 420
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
EVO 3 1.5 16.400 1499 B 83-113 14,9 170 - 5 5
EVO 3 1.5 GPL 18.400 1499 G 79-107 11,9 0 - 5 5

EVO EVO 4

Dimensioni (cm): da 433-177-164
Bagagliaio (l): 600
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
EVO 4 1.6 17.900 1590 B 85-115 13,2 175 - 5 5
EVO 4 1.6 GPL 19.900 1590 G 78-106 10,8 0 - 5 5

EVO EVO 5

Dimensioni (cm): 433-182-164
Bagagliaio (l): 690
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
EVO 5 1.5 Turbo 17.900 1499 B 93-127 10,9 185 - 5 5
EVO 5 1.5 Turbo GPL 19.900 1499 G 88-120 13,3 185 - 5 5

FIAT 600 Hybrid

FIAT 600 Hybrid promo -21%
Dimensioni (cm): 417-178-152
Bagagliaio (l): 360
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
600 Hybrid 1.2 Hybrid 110cv 25.750 20.250 -21% 1199 mild-h (B) 81-110 20,8 185 11,0 5 5
600 Hybrid 1.2 Hybrid 145cv 27.250 1199 mild-h (B) 107-145 20,8 200 8,5 5 5
600 Hybrid 1.2 Hybrid 110cv Business 27.500 1199 mild-h (B) 81-110 20,8 185 11,0 5 5
600 Hybrid 1.2 Hybrid 110cv La Prima 31.750 1199 mild-h (B) 81-110 20,8 185 11,0 5 5
600 Hybrid 1.2 Hybrid 145cv La Prima 33.250 1199 mild-h (B) 107-145 20,8 200 8,5 5 5

FIAT 600e

FIAT 600e promo -8%
Dimensioni (cm): 417-178-152
Bagagliaio (l): 360
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
600e Elettrica 156cv Red 35.950 32.950 -8% E 115-156 - 150 9,0 5 5
600e Elettrica 156cv La Prima 40.950 E 115-156 - 150 9,0 5 5

Ford Nuova Puma

Ford Nuova Puma promo -18%
Dimensioni (cm): da 419-181-153
Bagagliaio (l): 456
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova Puma 1.0 Ecoboost Hybrid 125CV Titanium 27.650 22.650 -18% 999 mild-h (B) 92-125 18,5 191 9,8 5 5
Nuova Puma 1.0 Ecoboost Hybrid 125CV ST-Line 28.650 999 mild-h (B) 92-125 18,5 191 9,8 5 5
Nuova Puma 1.0 Ecoboost Hybrid 125CV Titanium Auto 29.400 999 mild-h (B) 92-125 17,5 190 9,6 5 5
Nuova Puma 1.0 Ecoboost Hybrid 125CV ST-Line Auto 30.400 999 mild-h (B) 92-125 17,2 190 9,6 5 5
Nuova Puma 1.0 Ecoboost Hybrid 155CV Titanium Auto 30.650 999 mild-h (B) 114-155 17,5 200 8,7 5 5
Nuova Puma 1.0 Ecoboost Hybrid 125CV ST-Line X 30.650 999 mild-h (B) 92-125 18,5 191 9,8 5 5
Nuova Puma 1.0 Ecoboost Hybrid 155CV ST-Line Auto 31.650 999 mild-h (B) 114-155 17,5 200 8,7 5 5
Nuova Puma 1.0 Ecoboost Hybrid 125CV ST-Line X Aut 32.400 999 mild-h (B) 92-125 17,2 190 9,6 5 5
Nuova Puma 1.0 Ecoboost Hybrid 155CV ST-Line X Aut 33.650 999 mild-h (B) 114-155 17,5 200 8,7 5 5
Nuova Puma 1.0 Ecoboost Hybrid 160CV ST Aut 37.150 999 mild-h (B) 117-159 16,7 210 7,4 5 5

Ford Puma Gen-E

Ford Puma Gen-E promo -31%
Dimensioni (cm): 421-181-156
Bagagliaio (l): 523
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Puma Gen-E BEV 53kWh 168CV Titanium Auto 32.950 22.650 -31% E 124-168 - 160 8,0 5 5
Puma Gen-E BEV 53kWh 168CV Premium Auto 35.200 E 124-168 - 160 8,0 5 5

Honda HR-V Hybrid

Honda HR-V Hybrid promo -19%
Dimensioni (cm): da 434-179-158
Bagagliaio (l): da 320
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
HR-V Hybrid HEV 1.5 Elegance eCVT 34.500 27.900 -19% 1498 full-h (B) 96-131 18,5 170 10,6 5 5
HR-V Hybrid HEV 1.5 Elegance Sand Edition eCVT 35.250 1498 full-h (B) 96-131 18,5 170 10,6 5 5
HR-V Hybrid HEV 1.5 Advance eCVT 36.850 1498 full-h (B) 96-131 18,5 170 10,7 5 5
HR-V Hybrid HEV 1.5 Advance Sand Edition eCVT 37.250 1498 full-h (B) 96-131 18,5 170 10,7 5 5
HR-V Hybrid HEV 1.5 Advance Style eCVT 38.350 1498 full-h (B) 96-131 18,5 170 10,7 5 5
HR-V Hybrid HEV 1.5 Advance Style Plus eCVT 39.350 1498 full-h (B) 96-131 18,5 170 10,7 5 5
HR-V Hybrid HEV 1.5 Advance Plus eCVT 39.850 1498 full-h (B) 96-131 18,5 170 10,7 5 5

Hyundai BAYON

Hyundai BAYON promo -19%
Dimensioni (cm): 418-178-150
Bagagliaio (l): da 334
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
BAYON 1.2 MPI 79cv Xtech 21.350 17.350 -19% 1197 B 58-79 17,9 158 14,2 5 5
BAYON 1.2 MPI 79cv Xline 23.000 1197 B 58-79 17,5 158 14,2 5 5
BAYON 1.0 T-GDI 100cv Xline 24.300 998 B 74-100 18,2 179 11,3 5 5
BAYON 1.2 GPL Xtech 22.850 18.850 -18% 1197 G 57-78 17,9 158 - 5 5
BAYON 1.2 GPL Xline 24.500 1197 G 57-78 17,5 158 - 5 5
BAYON 1.0 T-GDI 48V 100cv Xline 25.300 998 mild-h (B) 74-100 18,9 179 11,3 5 5
BAYON 1.0 T-GDI 48V 100cv Xclass 27.300 998 mild-h (B) 74-100 18,5 179 11,3 5 5
BAYON 1.0 T-GDI 48V 100cv Xclass DCT 28.450 998 mild-h (B) 74-100 18,9 176 12,4 5 5

Hyundai KONA Hybrid

Hyundai KONA Hybrid promo -19%
Dimensioni (cm): da 435-183-159
Bagagliaio (l): 466
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
KONA Hybrid 1.0 T-GDI 100cv XTech 26.700 21.700 -19% 998 B 74-100 17,5 169 13,3 5 5
KONA Hybrid 1.0 T-GDI 100cv Business 28.100 998 B 74-100 17,5 169 13,3 5 5
KONA Hybrid 1.0 T-GDI 100cv XLine Plus 29.000 998 B 74-100 17,5 169 13,3 5 5
KONA Hybrid 1.6 T-GDI 138cv Business DCT 31.100 1598 B 101-138 16,1 194 9,5 5 5
KONA Hybrid 1.6 T-GDI 138cv XLine Plus DCT 32.000 1598 B 101-138 16,1 194 9,5 5 5
KONA Hybrid 1.6 HEV Business 2WD DCT 34.100 1580 full-h (B) 95-129 21,7 165 12,0 5 5
KONA Hybrid 1.6 HEV Exellence 2WD DCT 35.500 1580 full-h (B) 95-129 21,3 165 12,0 5 5
KONA Hybrid 1.0 T-GDI 48V 100cv Business 29.100 998 mild-h (B) 74-100 17,9 169 13,5 5 5
KONA Hybrid 1.0 T-GDI 48V 100cv XLine Plus 30.000 998 mild-h (B) 74-100 17,9 169 13,5 5 5
KONA Hybrid 1.0 T-GDI 48V 100cv XClass 33.000 998 mild-h (B) 74-100 17,5 169 13,5 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Hyundai KONA Electric

Hyundai KONA Electric promo -22%
Dimensioni (cm): da 436-183-158
Bagagliaio (l): 466
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
KONA Electric BEV 48,6 kWh Exclusive 38.300 E 99-135 - 162 9,9 5 5
KONA Electric BEV 64,8 kWh Exclusive 41.300 32.400 -22% E 150-204 - 172 8,2 5 5
KONA Electric EV 48 kWh X Line 42.000 E 115-156 - 162 8,8 5 5
KONA Electric BEV 64,8 kWh N Line 45.500 E 150-204 - 172 8,2 5 5
KONA Electric EV 64 kWh X Class Special Edition 49.900 E 160-218 - 172 8,1 5 5

Hyundai KONA Full Hybrid

Hyundai KONA Full Hybrid promo -17%
Dimensioni (cm): da 435-183-159
Bagagliaio (l): 466
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
KONA Full Hybrid 1.6 HEV XTech 2WD DCT 32.700 27.300 -17% 1580 full-h (B) 95-129 22,2 165 12,0 5 5
KONA Full Hybrid 1.6 HEV XLine Plus 2WD DCT 35.000 1580 full-h (B) 95-129 21,7 165 12,0 5 5
KONA Full Hybrid 1.6 HEV NLine 2WD DCT 35.500 1580 full-h (B) 95-129 21,3 165 12,0 5 5
KONA Full Hybrid 1.6 HEV XClass 2WD DCT 37.700 1580 full-h (B) 95-129 21,3 165 12,0 5 5

Jeep Avenger

Jeep Avenger promo -21%
Dimensioni (cm): da 408-178-153
Bagagliaio (l): da 355
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Avenger 1.2 Turbo Longitude 24.950 22.450 -10% 1199 B 74-100 17,5 184 10,6 5 5
Avenger 1.2 Turbo Altitude 26.950 1199 B 74-100 17,5 184 10,6 5 5
Avenger 1.2 Turbo Summit 28.950 1199 B 74-100 17,5 184 10,6 5 5
Avenger Full Electric BEV 156cv Longitude 39.400 E 115-156 - 0 9,0 5 5
Avenger Full Electric BEV 156cv Altitude 40.400 E 115-156 - 0 9,0 5 5
Avenger Full Electric BEV 156cv Summit 42.400 33.400 -21% E 115-156 - 0 9,0 5 5

Jeep Avenger 4xe Hybrid

Jeep Avenger 4xe Hybrid promo -3%
Dimensioni (cm): 409-178-154
Bagagliaio (l): 325
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Avenger 4xe Hybrid 1.2 MHEV 4xe Upland 31.950 30.950 -3% 1199 mild-h (B) 107-145 18,5 194 9,5 5 5
Avenger 4xe Hybrid 1.2 MHEV 4xe Overland 33.950 1199 mild-h (B) 107-145 18,5 194 9,5 5 5
Avenger 4xe Hybrid 1.2 MHEV 4xe The North Face 37.950 36.950 -3% 1199 mild-h (B) 107-145 18,2 194 9,5 5 5

Jeep Avenger e-Hybrid

Jeep Avenger e-Hybrid promo -4%
Dimensioni (cm): 408-178-153
Bagagliaio (l): 380
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Avenger e-Hybrid 1.2 MHEV e-Hybrid Turbo Longitude 26.950 25.950 -4% 1199 mild-h (B) 81-110 20,0 184 10,9 5 5
Avenger e-Hybrid 1.2 MHEV e-Hybrid Turbo Altitude 28.950 1199 mild-h (B) 81-110 20,0 184 10,9 5 5
Avenger e-Hybrid 1.2 MHEV e-Hybrid Turbo Summit 30.950 1199 mild-h (B) 81-110 20,0 184 10,9 5 5

Jeep Renegade 4xe PLUG-IN HYBRID

Jeep Renegade 4xe PLUG-IN HYBRID promo -10%
Dimensioni (cm): 424-181-169
Bagagliaio (l): 330
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Renegade 4xe PLUG-IN HYBRID 1.3 T4 PHEV 240cv North Star 4xe Auto 45.600 40.900 -10% 1332 plug-in (B) 177-240 - 199 7,1 5 5

Jeep Renegade e-hybrid

Jeep Renegade e-hybrid promo -16%
Dimensioni (cm): 424-181-168
Bagagliaio (l): 351
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Renegade e-hybrid 1.5 T4 MHEV 130cv Altitude DDCT 33.600 1469 mild-h (B) 96-130 17,9 191 9,7 5 5
Renegade e-hybrid 1.5 T4 MHEV 130cv North Star DDCT 35.600 29.900 -16% 1469 mild-h (B) 96-130 17,9 191 9,7 5 5
Renegade e-hybrid 1.5 T4 MHEV 130cv Summit DDCT 36.100 1469 mild-h (B) 96-130 17,9 191 9,7 5 5

KIA EV3

KIA EV3 promo -17%
Dimensioni (cm): da 430-185-156
Bagagliaio (l): 460
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
EV3 58,3 KWH Air FWD 35.950 29.950 -17% E 150-204 - 170 7,5 5 5
EV3 81,4 KWH Air FWD 39.950 E 150-204 - 170 7,7 5 5
EV3 58,3 KWH Earth FWD 39.950 E 150-204 - 170 7,5 5 5
EV3 81,4 KWH Earth FWD 43.950 E 150-204 - 170 7,7 5 5
EV3 81,4 KWH GT-Line FWD 45.250 E 150-204 - 170 7,7 5 5
EV3 81,4 KWH GT-Line Plus FWD 48.250 E 150-204 - 170 7,7 5 5

KIA Niro PHEV

KIA Niro PHEV promo -23%
Dimensioni (cm): 442-183-155
Bagagliaio (l): da 348
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Niro PHEV 1.6 GDi PHEV DCT6 Business 39.450 1580 plug-in (B) 126-171 100,0 0 - 5 5
Niro PHEV 1.6 GDi PHEV DCT6 Style 42.200 32.479 -23% 1580 plug-in (B) 126-171 100,0 0 - 5 5
Niro PHEV 1.6 GDi PHEV DCT6 Evolution 44.200 1580 plug-in (B) 126-171 100,0 0 - 5 5

KIA Stonic

KIA Stonic promo -16%
Dimensioni (cm): 414-176-150
Bagagliaio (l): 352
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Stonic 1.2 MPI City 19.950 16.800 -16% 1197 B 58-79 17,2 165 14,2 5 5
Stonic 1.2 MPI Style Special Edition 21.950 1197 B 58-79 17,2 165 14,2 5 5
Stonic 1.2 MPi GPL Style Special Edition 23.950 20.800 -13% 1197 G 57-78 17,2 165 13,5 5 5
Stonic 1.0 T-GDi MHEV Style Special Edition 24.200 998 mild-h (B) 74-100 17,9 185 11,3 5 5
Stonic 1.0 T-GDi MHEV Black Edition 25.950 998 mild-h (B) 74-100 17,9 185 11,3 5 5
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT Style Special Edition 25.950 998 mild-h (B) 74-100 17,5 185 12,4 5 5
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT7 Black Edition 27.700 998 mild-h (B) 74-100 17,5 185 12,4 5 5

Lexus LBX

Lexus LBX promo -12%
Dimensioni (cm): 419-183-155
Bagagliaio (l): da 317
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
LBX 1.5 Hybrid 136 Class 2WD 36.500 1490 full-h (B) 100-136 22,2 170 9,2 5 5
LBX 1.5 Hybrid 136 Elegant 2WD 39.000 34.400 -12% 1490 full-h (B) 100-136 22,2 170 9,2 5 5
LBX 1.5 Hybrid 136 Emotion 2WD 40.500 1490 full-h (B) 100-136 22,2 170 9,2 5 5
LBX 1.5 Hybrid 136 Relax 2WD 42.000 1490 full-h (B) 100-136 21,7 170 9,2 5 5
LBX 1.5 Hybrid 136 Emotion 4WD 42.500 1490 full-h (B) 100-136 20,8 170 9,6 5 5
LBX 1.5 Hybrid 136 Cool 2WD 43.500 1490 full-h (B) 100-136 21,7 170 9,2 5 5
LBX 1.5 Hybrid 136 Relax 4WD 44.000 1490 full-h (B) 100-136 20,8 170 9,6 5 5
LBX 1.5 Hybrid 136 Cool 4WD 45.500 1490 full-h (B) 100-136 20,8 170 9,6 5 5

MG ZS Hybrid+

MG ZS Hybrid+ promo -11%
Dimensioni (cm): 443-182-164
Bagagliaio (l): 443
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
ZS Hybrid+ 1.5 Hybrid+ Standard 23.490 20.990 -11% 1498 full-h (B) 145-197 20,0 168 8,7 5 5
ZS Hybrid+ 1.5 Hybrid+ Comfort 25.490 1498 full-h (B) 145-197 19,6 168 8,7 5 5
ZS Hybrid+ 1.5 Hybrid+ Luxury 27.490 1498 full-h (B) 145-197 19,6 168 8,7 5 5

MINI Aceman

Dimensioni (cm): 408-175-151
Bagagliaio (l): 300
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Aceman E Blackyard 32.100 E 135-184 - 160 7,9 5 5
Aceman E Essential 32.100 E 135-184 - 160 7,9 5 5
Aceman E Classic 32.750 E 135-184 - 160 7,9 5 5
Aceman SE Essential 35.500 E 160-218 - 170 7,1 5 5
Aceman E Favoured 37.050 E 135-184 - 160 7,9 5 5
Aceman SE Classic 37.350 E 160-218 - 170 7,1 5 5
Aceman E JCW 39.050 E 135-184 - 160 7,9 5 5
Aceman SE Favoured 40.450 E 160-218 - 170 7,1 5 5
Aceman SE JCW 42.450 E 160-218 - 170 7,1 5 5
Aceman eJCW JCW 44.500 E 190-258 - 200 6,4 5 5

Nissan Juke

Nissan Juke promo -20%
Dimensioni (cm): 421-180-159
Bagagliaio (l): da 354
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
